法師崎の登山リスト |
山の名前 | 標高(m) | よみがな | 関係市町村名 | 旧市町村名 | 登山日 | ||
あ | 会津駒ヶ岳 | 2,002.2 | あいずこまがだけ | 福島県檜枝岐村 | 2016.08.08 | ||
間ノ岳 | 3,189.1 | あいのたけ | 山梨県早川町他 | 2012.07.14 | |||
相原山 | 98.7 | あいはらやま | 山口県山口市 | R08.02.16 | |||
青影山 | 275.0 | あおかげやま | 広島県尾道市 | 2018.12.14 | |||
青島 | 60.8 | あおしま | 鳥取県鳥取市 | 2022.08.04 2022.08.06 |
|||
青野山笹山コース | 907.6 | あおのさん | 島根県津和野町 | 島根県津和野町 | 2002.06.23 | ||
青野山 青野河原登山口から笹山登山口へ周回 | 907.6 | あおのさん | 島根県津和野町 | 島根県津和野町 | 2012.11.18 | ||
青山 勝山三山縦走 | 372.8 | あおやま | 下関市 | 下関市 | 2012.01.09 | ||
赤城山(黒檜山) | 1,828.0 | あかぎさん | 群馬県前橋市 | 2015.08.05 | |||
赤岳(硫黄岳・横岳より縦走)初日 | 2,899.2 | あかだけ | 長野県茅野市他 | 2016.09.09 | |||
赤岳 二日目赤岳山頂、行者小屋を経て美濃戸登山口へ下山 | 2,899.2 | あかだけ | 長野県茅野市他 | 2016.09.10 | |||
赤谷山 | 1,181.0 | あかたにやま | 島根県益田市 | 島根県匹見町 | 2006.05.04 | ||
赤穴瀬戸山城・赤穴城 | 631.0 | あかなせとやまじょう | 島根県飯南町 | 島根県赤来町 | 2011.07.24 | ||
アカハゲ山 | 324.5 | あかはげやま | 島根県知夫村 | 島根県知夫村 | 2023.06.04 | ||
赤松ヶ平 烏帽子岳より縦走、河原畑へ下山 | 631.9 | あかまつがだいら | 周南市 | 熊毛町 | 2020.12.13 | ||
赤間山(城山・蔦ガ嶽) | 369.3 | あかまやま | 宗像市 | 2014.01.04 | |||
秋田駒ヶ岳(男女岳) | 1,637.1 | あきたこまがだけ | 秋田県仙北市 | 2016.08.04 | |||
安芸小富士 | 278.1 | あきのこふじ | 広島県広島市 | 広島県広島市 | 2007.01.28 | ||
秋葉山 | 353.5 | あきばやま | 山口県長門市 | 2021.09.23 | |||
秋葉山 金山より周回 | 269.0 | あきばやま | 山口県山口市 | 2022.02.11 | |||
赤子山 | 230.6 | あこやま | 平生町 | 平生町 | 2002.06.26 | ||
赤子山縦走(沼コース〜宇佐木コース) | 230.6 | あこやま | 平生町 | 平生町 | 2018.02.24 | ||
赤子山 沼八幡宮コース | 230.6 | あこやま | 平生町 | 平生町 | 2023.05.21 | ||
朝日山 | 344.0 | あさひさん | 島根県松江市 | 島根県鹿島町 | 2006.08.06 | ||
旭岳 宮蔵合岳・嶽山へ周回 | 398.0 | あさがだけ | 山口県萩市 | 2021.07.11 | |||
朝ヶ峠山 三頭山・朝ヶ峠山・白土頭・新畑山・弁財城山(弁財城山・藤の丸山城跡)周回 | 380.0 | あさかとうげやま | 美祢市 | 美祢市 | 2023.03.04 | ||
旭岳(大雪山系) | 2291 | あさひだけ | 北海道東川村 | 2019.07.28 | |||
朝鍋鷲ヶ山 | 1,024.0 | あさなべわしがせん | 岡山県真庭市 | 2015.05.05 | |||
浅間山・黒斑山 | 2,404.0 | あさまやま | 群馬県嬬恋村他 | 2017.08.07 | |||
浅間山 岳滅鬼山へ縦走 | 831.5 | あさまやま | 福岡県東峰村 | 2015.01.10 | |||
莇ヶ岳 | 1,004.2 | あざみがだけ | 周南市 | 鹿野町 | 2002.07.07 | ||
莇ヶ岳U(弟見山縦走コース) | 1,004.2 | あざみがだけ | 周南市 | 鹿野町 | 2003.12.07 | ||
莇ヶ岳 弟見山へ縦走 屋敷林道コース〜下山はシャクナゲ尾根コース | 1,004.2 | あざみがだけ | 周南市 | 鹿野町 | 2013.06.30 | ||
莇ヶ岳 弟見山へ縦走しカタクリ鑑賞 莇ヶ岳正面コース〜下山はブナ尾根コース |
1,004.2 | あざみがだけ | 周南市 | 鹿野町 | 2020.04.28 | ||
阿佐山 | 1,218.2 | あさやま | 広島県北広島町 | 広島県芸北町 | 2003.09.28 | ||
浅利富士(室神山) | 245.9 | あさりふじ | 島根県江津市 | 島根県江津市 | 2010.04.04 | ||
葦嶽山 | 815.0 | あしたけやま | 広島県庄原市 | 2016.05.05 | |||
芦津渓 | あしづけい | 鳥取県智頭町 | 2015.09.22 | ||||
足摺山 | 310.0 | あしずりやま | 萩市 | 田万川町 | 2005.11.13 | ||
足摺山と萩ジオパーク見学 | 310.0 | あしずりやま | 萩市 | 田万川町 | 2020.12.04 | ||
阿品山 | 444.4 | あじなやま | 岩国市 | 岩国市 | 2013.10.27 | ||
四阿山 根子岳へ周回 | 2,354.0 | あずまやさん | 群馬県嬬恋村他 | 2017.08.09 | |||
安蔵寺山 | 1,263.1 | あぞうじさん | 島根県吉賀町 | 島根県六日市町 | 2002.06.16 | ||
安蔵寺山U | 1,263.1 | あぞうじさん | 島根県吉賀町 | 島根県六日市町 | 2003.06.29 | ||
安蔵寺山 燕岳より縦走 | 1,263.1 | あぞうじさん | 島根県吉賀町 | 島根県六日市町 | 2010.09.26 | ||
安蔵寺山 香仙原より縦走 | 1,263.1 | あぞうじさん | 島根県吉賀町 | 島根県六日市町 | 2020.05.29 | ||
麻生山 | 240.1 | あそうやま | 美祢市 | 美祢市 | 2013.03.16 | ||
阿蘇高岳 | 1,592.3 | あそたかだけ | 熊本県阿蘇市 | 熊本県一の宮町 | 2008.03.08 | ||
愛宕山(愛宕神社) | 924.0 | あたごやま | 京都府京都市 | 2023.11.04 | |||
愛宕山 雨乞山へ周回 | 160.0 | あたごやま | 山口県山口市 | 2021.08.27 | |||
愛宕山 向峠 | 490.0 | あたごやま | 山口県岩国市 | 2022.02.12 | |||
愛宕山 大内矢田 | 80.0 | あたごやま | 山口県山口市 | 2023.03.04 | |||
安達太良山 | 1,700.0 | あだたらやま | 群馬県二本松市 | 2015.08.02 | |||
足立山 戸ノ上山より縦走 | 597.8 | あだちやま | 福岡県北九州市 | 福岡県北九州市 | 2008.04.20 | ||
足立山 小文字山へ周回 | 597.8 | あだちやま | 福岡県北九州市 | 福岡県北九州市 | 2015.02.21 | ||
安土城跡 | 198.0 | あづちやま | 滋賀県近江八幡市 | 2016.10.20 | |||
吾妻小富士と会津観光 | 1,707.0 | あづまこふじ | 福島県福島市 | 2016.08.07 | |||
吾妻山・西吾妻山 | 2,035.0 | あづまやま・にしあづまやま | 山形県米沢市他 | 2015.08.03 | |||
吾妻山 | 1,238.8 | あづまやま | 広島県庄原市 | 広島県比和町 | 2006.07.16 | ||
吾妻山 | 1,238.8 | あづまやま | 島根県奥出雲町 | 島根県横田町 | 2009.07.20 | ||
吾妻山 | 1,238.8 | あづまやま | 広島県庄原市 | 広島県比和町 | 2016.05.05 | ||
莇地山 | 534.9 | あどうぢやま | 周南市 | 徳山市 | 2006.02.26 | ||
家督山 | 246.2 | あとどやま | 島根県海士町 | 島根県海士町 | 2023.06.04 | ||
姉山城址 | 180.0 | あねやまじょうし | 島根県出雲市 | 2023.04.09 | |||
油山 荒平山へ周回 | 597.0 | あぶらやま | 福岡県福岡市 | 2014.11.24 | |||
阿部山 | 397.7 | あべやま | 岡山県笠岡市・矢掛町 | 2014.01.11 | |||
天城山 | 1,252.0 | あまぎさん | 伊東市 | 2013.12.07 | |||
雨乞山 | 889.3 | あまごいせん | 岡山県真庭市 | 2015.05.05 | |||
雨乞岳 | 347.0 | あまごいだけ | 長門市 | 油谷町 | 2004.11.18 | ||
雨乞岳 ながとトレイル | 347 | あまごいだけ | 長門市 | 油谷町 | 2019.09.14 | ||
雨乞山(鳥の子山・後山) | 393.8 | あまごいやま | 山口県美祢市 | 山口県美祢市 | 2007.12.09 | ||
雨乞山(大田) | 340.0 | あまごいやま | 美祢市 | 美東町 | 2013.05.18 | ||
雨乞山 愛宕山から周回 | 180.0 | あまごいやま | 山口県山口市 | 2021.08.27 | |||
天越山 | 579.9 | あまごえやま | 山口県萩市 | 2021.09.05 | |||
天杉山 | 1,173.6 | あますぎやま | 益田市 | 匹見町 | 2007.10.21 | ||
天香久山 | 152.4 | あまのかぐやま | 奈良県橿原市 | 奈良県 | 2013.04.02 | ||
天登山 | 382.5 | あまのぼりやま | 光市 | 大和町 | 2004.06.05 | ||
天登山(荒瀬山・高塔山から縦走) | 382.5 | あまのぼりやま | 光市 | 大和町 | 2010.05.29 | ||
網代山 | 487.9 | あみしろやま | 周南市 | 徳山市 | 2021.03.30 | ||
雨山 天山へ縦走 | 960.0 | あめやま | 佐賀県佐賀市他 | 2014.04.06 | |||
綾ヶ岳 三上山(久兼)・細岳・太鼓ヶ岳・望海山・大谷山へ縦走 | 614.9 | あやがだけ | 防府市 | 防府市 | 2021.04.10 | ||
荒倉山 | 412.0 | あらくらやま | 周南市 | 周南市 | 2023.03.05 | ||
荒瀬山 | 297.0 | あらせやま | 周南市 | 熊毛町 | 2005.02.20 | ||
荒瀬山(高塔山・天登山へ縦走) | 297.0 | あらせやま | 周南市 | 熊毛町 | 2010.05.29 | ||
荒滝山 | 459.0 | あらたきさん | 宇部市 | 楠町 | 2004.10.11 | ||
荒滝山(日の岳へ縦走) | 459.0 | あらたきさん | 宇部市 | 楠町 | 2009.02.21 | ||
荒滝山(日の岳へ縦走)2018年 | 459.0 | あらたきさん | 宇部市 | 楠町 | 2018.02.11 | ||
荒戸山 | 761.8 | あらとやま | 新見市 | 哲多町 | 2009.08.29 | ||
荒平山・安楽平山 | 349.9 | あらひらやま | 福岡県福岡市 | 2014.10.07 | |||
荒平山 油山から周回 | 394.9 | あらひらやま | 福岡県福岡市 | 2014.11.24 | |||
粟ヶ岳 | 248.0 | あわがだけ | 山口山口市 | 2021.03.27 | |||
粟島(明神山) | 36.0 | あわしま | 鳥取県米子市 | 2015.10.24 | |||
安栄山(安寧山) | 236.7 | あんねいやま | 山口県光市 | 山口県大和町 | 2021.01.10 | ||
安栄山(安寧山)巡礼コース | 236.7 | あんねいやま | 山口県光市 | 山口県大和町 | 2023.03.12 | ||
い | 飯ヶ岳 河内峠コース | 937.3 | いいがだけ | 山口市 | 徳地町 | 2005.08.07 | |
飯ヶ岳 滑コース | 937.3 | いいがだけ | 山口市 | 徳地町 | 2012.04.29 | ||
飯の山 | 263.5 | いいのやま | 周防大島町 | 大島町 | 2005.12.23 | ||
飯野山(厚狭) | 164.1 | いいのやま | 山陽小野田市 | 楠町 | 2013.01.26 | ||
硫黄岳(横岳〜赤岳へ縦走) | 2,760.0 | いおうだけ | 長野県茅野市他 | 2016.09.09 | |||
伊賀平山 | 678.6 | いがひらやま | 島根県奥出雲町 | 島根県仁多町 | 2008.08.24 | ||
池の段 | 1,279.5 | いけのだん | 広島県庄原市 | 広島県西城町 | 2002.10.27 | ||
池の段 夏 | 1,279.5 | いけのだん | 広島県庄原市 | 広島県西城町 | 2013.07.14 | ||
生駒山 | 642.0 | いこまやま | 大阪府・奈良県 | 2013.04.01 | |||
伊佐大峰山 | 288.0 | いさおおみねさん | 山口県美祢市 | 山口県美祢市 | 2013.01.06 | ||
伊崎山 | 303.0 | いさきやま | 山口県周防大島町 | 山口県東和町 | 2021.05.04 | ||
伊佐城山 | 383.7 | いさじょうやま | 山口県美祢市 | 山口県美祢市 | 2013.01.19 | ||
漁山 | 714.3 | いさりやま | 島根県浜田市 | 島根県弥栄村 | 2010.03.22 | ||
石ヶ岳 | 924.3 | いしがだけ | 周南市 | 鹿野町 | 2005.07.28 | ||
石ヶ坪山 | 122.0 | いしがつぼやま | 山口市 | 山口市 | 2008.12.28 | ||
石ヶ山 | 202.2 | いしがやま | 山口県山陽小野田市 | 山口県山陽町 | 2013.02.23 | ||
石城山 | 160.0 | いしじょうやま | 下松市 | 下松市 | 2011.01.10 | ||
石蔵山(石堂山) | 589.4 | いしんぞうやま | 萩市 | 2022.04.30 | |||
石鎚山(百谷) | 200.0 | いしづちやま(ももだに) | 山口市 | 山口市 | 2008.12.28 | ||
石童山 | 495.9 | いしどうやま | 岩国市 | 美川町 | 2005.06.25 | ||
石童山 秋 | 495.9 | いしどうやま | 岩国市 | 美川町 | 2010.11.27 | ||
石堂山 | 133.0 | いしんどうやま | 下関市 | 豊浦町 | 2012.02.26 | ||
石堂山(石蔵山) | 589.4 | いしんどうやま | 萩市 | 2022.04.30 | |||
石の巷山 | 359.0 | いしのこやま | 萩市 | 旭村 | 2008.02.10 | ||
石屋形羅漢山 | 240.0 | いしやがたらかんざん | 美祢市 | 美祢市 | 2013.03.16 | ||
石山 | 248.0 | いしやま | 山陽小野田市 | 山陽町 | 2013.01.06 | ||
石割岳 | 941.5 | いしわりだけ | 福岡県八女市 | 2014.05.06 | |||
石割岳 平野岳へ縦走 | 941.5 | いしわりだけ | 福岡県八女市 | 2015.0111 | |||
五十鈴川の頭 瑠璃光寺、大蔵山、古堂山、古城ヶ岳、五十鈴川の頭、高崎山、鴻ノ峰周回 | 370.0 | いすずがわのかしら | 山口県山口市 | 山口県山口市 | 2023.02.11 | ||
泉山 | 1,209.1 | いずみがせん・いずみやま | 岡山県鏡野町 | 岡山県鏡野町 | 2009.09.19 | ||
一位ヶ岳 | 671.6 | いちいがだけ | 長門市 | 長門市 | 2004.04.25 | ||
一位ヶ岳 椎ノ木コース | 671.6 | いちいがだけ | 長門市 | 長門市 | 2011.11.13 | ||
一ノ瀬城山 | 186.3 | いちのせじょうやま | 山口県下関市 | 山口県豊田町 | 2012.04.29 | ||
一宮竜王山 | 107.0 | いちのみやりゅうおうざん | 下関市 | 下関市 | 2012.01.09 | ||
一の森 | 1,879.2 | いちのもり | 美馬市 | 木屋平村 | 2006.10.21 | ||
市間山 立岩山へ縦走 | 1,109 | いちまやま | 広島県安芸太田町 | 2018.11.11 | |||
市間山 立岩山でサルメンエビネ鑑賞 | 1,109 | いちまやま | 広島県安芸太田町 | 2020.05.23 | |||
稲積山 | 1,143.3 | いづみやま | 鳥取県日南町 | 2015.10.24 | |||
稲葉山 | 248.9 | いなばやま | 鳥取県鳥取市 | 2015.09.23 | |||
稲荷山 | 253.7 | いなりやま | 島根県松江市 | 島根県美保関町 | 2011.04.09 | ||
稲荷山(鹿野) | 90.0 | いなりやま | 山口県周南市 | 鹿野町 | 2023.03.19 | ||
犬ヶ岳 | 1,130.8 | いぬがだけ | 福岡県豊前市 | 2014.04.26 | |||
犬鳴山 | 583.7 | いぬなきやま | 福岡県宮若市 | 2014.12.23 | |||
犬鳴山(仁保) | 359.0 | いぬなきやま | 山口県山口市 | 2022.01.29 | |||
犬伏山 | 791.3 | いぬぶしやま | 広島県安芸高田市 | 広島県美土里町 | 2008.09.28 | ||
井原山 雷山へ縦走 | 982.4 | いはらやま | 福岡県福岡市・佐賀県佐賀市 | 2013.11.24 | |||
伊吹山 | 1,377.3 | いぶきやま | 滋賀県米原市 | 滋賀県米原市 | 2013.05.21 | ||
今出高山 | 306.8 | いまでたかやま | 下関市 | 豊田町 | 2013.03.16 | ||
今山 | 284.8 | いまやま | 山口市 | 山口市 | 2023.02.05 | ||
伊良尾山 | 640.7 | いらおやま | 阿武町 | 阿武町 | 2021.05.23 | ||
伊良谷山 | 1,148.9 | いらだにやま | 広島県庄原市 | 広島県西城町 | 2002.10.27 | ||
伊良谷山 夏 | 1,148.9 | いらだにやま | 広島県庄原市 | 広島県西城町 | 2013.07.14 | ||
入野大平山(岩国市) | 316.4 | いりのおおひらやま | 岩国市 | 岩国市 | 2006.02.12 | ||
岩尾 奧関屋ループライン 展望地、岩尾、白石山、笹ノ口、太刀野、観音様を周回 | 309.6 | いわお | 山口県周南市 | 山口県熊毛町 | 2021.07.25 | ||
石城山 初回登山 | 350.1 | いわきさん | 光市 | 大和町 | 2002.06.02 | ||
石城山 | 350.1 | いわきさん | 光市 | 大和町 | 2008.01.02 | ||
石城山5峯と神護石 | 350.1 | いわきさん | 光市 | 大和町 | 2024.02.18 | ||
岩木山と青森ねぶた祭り見学 | 1,624.7 | いわきさん | 青森県弘前市 | 2013.08.05 | |||
岩国山 | 277.8 | いわくにやま | 岩国市 | 岩国市 | 2005.03.19 | ||
岩国山(亀石周回コース) | 277.8 | いわくにやま | 岩国市 | 岩国市 | 2011.02.26 | ||
岩国山2015年(亀石周回コース) | 277.8 | いわくにやま | 岩国市 | 岩国市 | 2015.10.12 | ||
岩国山(桜ヶ峠コース) | 277.8 | いわくにやま | 岩国市 | 岩国市 | 2011.09.03 | ||
岩国山(関ヶ浜コース) | 277.8 | いわくにやま | 岩国市 | 岩国市 | 2012.01.08 | ||
岩国山(大谷コース) | 277.8 | いわくにやま | 岩国市 | 岩国市 | 2011.09.03 | ||
岩倉山大谷コース | 165.1 | いわくらやま | 岩国市 | 岩国市 | 2006.11.25 | ||
岩国山(東参堂コース〜海島花火店・岩国西消防署コース) | 277.8 | いわくにやま | 岩国市 | 岩国市 | 2012.01.08 | ||
岩熊山 | 143.0 | いわくまやま | 山口市 | 山口市 | 2023.02.16 | ||
岩倉山室の木コース | 165.1 | いわくらやま | 岩国市 | 岩国市 | 2006.12.09 | ||
岩郷山 | 227.3 | いわごうやま | 山口県宇部市 | 山口県楠町 | 2013.01.03 | ||
岩手山 | 2,038.2 | いわてさん | 岩手県滝沢市 | 2014.08.03 | |||
岩戸山 兄弟山から鋤尖山へ周回 | 310.0 | いわとやま | 山口市 | 山口市 | 2021.05.29 | ||
岩伏山 | 456.1 | いわふせやま | 島根県奥出雲町 | 島根県木次町 | 2008.09.09 | ||
石見冠山 | 859.3 | いわみかんざん | 島根県邑南町 | 島根県石見町 | 2007.04.08 | ||
石見城跡 | 154.0 | いわみじょうあと | 島根県大田市 | 島根県仁摩町 | 2011.04.25 | ||
岩屋山 | 510.0 | いわやさん | 周南市 | 徳山市 | 2006.03.21 | ||
岩屋山 | 475.0 | いわやさん | 長崎県長崎市 | 2017.05.05 | |||
岩屋城 四王寺山(大城山)より | 291.0 | いわやじょう | 福岡県太宰府市 | 2014.11.24 | |||
岩山(権現山) 御器伏・大迫山へ縦走 | 290.0 | いわやま | 美祢市 | 秋芳町 | 2013.04.13 | ||
岩山(権現山) | 290.0 | いわやま | 美祢市 | 秋芳町 | 2020.10.24 | ||
岩山(天狗山)下山時に宝田山へ | 590.9 | いわやま | 岩国市 | 美和町 | 2022.11.03 | ||
岩山(天狗山)ふたりの桃源郷コース | 590.9 | いわやま | 岩国市 | 美和町 | 2022.11.18 2022.11.27 2022.12.03 |
||
岩山(天狗山)ふたりの桃源郷コース | 590.9 | いわやま | 岩国市 | 美和町 | 2024.03.16 | ||
岩屋山(高山) 臼美歩道を辿り兜山から長浜山へ周回 | 101.7 | いわややま | 山口県山口市 | 2021.08.27 | |||
犬鳴山 | 527.5 | いんなきやま | 萩市 | 須佐町 | 2005.04.17 | ||
犬鳴山 2014年春 | 527.5 | いんなきやま | 萩市 | 須佐町 | 2014.03.15 | ||
う | 羽衣石山 | 376.0 | うえしやま | 鳥取県湯梨浜町 | 鳥取県東郷町 | 2007.08.06 | |
魚切山 | 370.0 | うおきりやま | 山口市 | 山口市 | 2005.12.11 | ||
魚切山(黒河内山・狐ヶ峰から伽藍山へ縦走) | 370.0 | うおきりやま | 山口市 | 山口市 | 2011.02.20 | ||
浮岳 | 805.2 | うきだけ | 福岡県糸島市 | 2014.04.07 | |||
牛斬山 | 580.0 | うしきりやま | 福岡県香春町 | 2014.11.03 | |||
牛頭山 | 689.0 | うしずやま | 広島市 | 広島市 | 2009.01.04 | ||
牛曳山 | 1,144.0 | うしびきやま | 広島県庄原市 | 広島県西城町 | 2002.10.27 | ||
牛曳山 夏 | 1,144.0 | うしびきやま | 広島県庄原市 | 広島県西城町 | 2013.07.14 | ||
牛臥山 | 720.0 | うしぶせやま | 鳥取県智頭町 | 鳥取県智頭町 | 2006.09.24 | ||
牛臥山 海上山へ縦走 | 720.0 | うしぶせやま | 鳥取県智頭町 | 鳥取県智頭町 | 2015.09.22 | ||
後山 | 1,344.6 | うしろやま | 岡山県美作市 | 岡山県東粟倉村 | 2006.09.24 | ||
後山(鳥の子山・雨乞山) | 393.8 | うしろやま | 山口県美祢市 | 山口県美祢市 | 2007.12.09 | ||
内立山 | 404.0 | うちだてやま | 山口県宇部市 | 山口県楠町 | 2012.12.29 | ||
内立山(笛太郎コース) | 404.0 | うちだてやま | 山口県宇部市 | 山口県楠町 | 2013.01.19 | ||
雲月山(春) | 911.2 | うづきやま | 島根県浜田市 | 島根県金城町 | 2010.05.30 | ||
卯津木山(沖山 十二支会登山) | 182.4 | うづきやま | 周南市 | 2023.01.15 | |||
美ヶ原 | 2,034.1 | うつくしがはら | 長野県松本市 | 2015.09.13 | |||
打吹山 | 204.0 | うつぶきやま | 鳥取県倉吉市 | 鳥取県倉吉市 | 2007.04.29 | ||
馬ケ岳 御所ヶ岳より縦走 | 216.0 | うまがだけ | 福岡県行橋市 | 2018.07.13 | |||
馬の背 | 538.0 | うまのせ | 山口県周防大島町 | 山口県大島町 | 2003.02.23 | ||
馬ノ山 | 106.9 | うまのやま | 鳥取県湯梨浜町 | 2015.10.03 | |||
畝傍山 | 198.8 | うねびやま | 奈良県橿原市 | 奈良県 | 2013.04.02 | ||
馬の背(笛吹峠から南畠山〜頂海山縦走) | 538.0 | うまのせ | 山口県周防大島町 | 山口県大島町 | 2011.01.23 | ||
馬の背戸田コース(南畠山往復) | 538.0 | うまのせ | 山口県周防大島町 | 山口県大島町 | 2011.01.30 | ||
馬の背 笛吹峠〜馬の背〜南畠山〜鞍ヶ峠観音から頂海山〜潮海観音縦走 | 538.0 | うまのせ | 山口県周防大島町 | 山口県大島町 | 2020.12.20 | ||
馬見山 | 977.8 | うまみやま | 福岡県朝倉市 | 2014.06.15 | |||
海ヶ峠山 | 328.4 | うみがたおやま | 山口県萩市 | 2022.04.17 | |||
鵜山 夏 | 24.3 | うやま | 山口県萩市 | 2021.07.31 | |||
鵜山 春 | 24.3 | うやま | 山口県萩市 | 20240322 | |||
浦富海岸 | うらどめかいがん | 鳥取県岩美町 | 2019.04.28 | ||||
浦山 | 177.5 | うらやま | 山口県周南市 | 2021.04.18 | |||
雲岩寺山 | 214.2 | うんがんじやま | 防府市 | 防府市 | 2021.01.17 | ||
雲月山 | 911.2 | うんげつざん | 広島県北広島町 | 広島県芸北町 | 2006.06.04 | ||
雲仙普賢岳妙見岳・国見岳から縦走 | 1,359.0 | うんぜんふげんだけ | 長崎県雲仙市 | 2017.04.29 | |||
え | 永源山 | 90.0 | えいげんざん | 周南市 | 周南市 | 2023.03.05 | |
永長山 | 260.0 | えいちょうざん | 萩市 | 2022.05.07 | |||
絵下山 | 568.1 | えげさん | 広島県広島市 | 広島県広島市 | 2008.02.17 | ||
絵下山 矢野天神コース | 568.1 | えげさん | 広島県広島市 | 広島県広島市 | 2013.11.21 | ||
江下山 | 194.0 | えげやま | 山口県美祢市 | 山口県美祢市 | 2013.02.23 | ||
越後駒ヶ岳 | 2,002.2 | えちごこまがだけ | 新潟県魚沼市 | 2016.08.13 | |||
絵堂 鞍掛山 | 348.2 | えどうくらかけやま | 美祢市 | 美東町 | 2013.05.25 | ||
江泊山 | 259.8 | えどまりやま | 山口市 | 山口町 | 2023.2.16 | ||
恵那山 | 2,191.0 | えなさん | 長野県阿智町他 | 2014.09.23 | |||
榎谷の頭 黒獅子山より縦走 | 620.0 | えのきだにのかしら | 山口県山口市 | 山口県阿東町 | 2021.05.03 | ||
烏帽子岩山 | 409.0 | えぼしいわやま | 広島県呉市 | 広島県呉市 | 2007.07.15 | ||
江舟岳 | 599.9 | えふねだけ | 萩市 | 2020.02.24 | |||
江舟岳 谷コース | 599.9 | えふねだけ | 萩市 | 2020.05.06 | |||
江舟岳 谷コース シャクナゲ鑑賞 | 599.9 | えふねだけ | 萩市 | 2020.05.17 | |||
江船山 | 370.1 | えふねやま | 美祢市 | 美祢市 | 2013.01.20 | ||
烏帽子岳 | 696.6 | えぼしだけ | 周南市 | 熊毛町 | 2002.06.16 | ||
真冬の烏帽子岳 | 696.6 | えぼしだけ | 周南市 | 熊毛町 | 2009.01.24 | ||
冬の烏帽子岳 | 696.6 | えぼしだけ | 周南市 | 熊毛町 | 2019.12.28 | ||
烏帽子岳 正蓮寺コース〜新尾根コース | 696.6 | えぼしだけ | 周南市 | 熊毛町 | 2020.03.08 | ||
烏帽子岳 赤松ヶ平を経て河原畑へ下山 | 696.6 | えぼしだけ | 周南市 | 熊毛町 | 2020.12.13 | ||
烏帽子岳 登りは小成川ルート、下山は大成川ルート | 696.6 | えぼしだけ | 周南市 | 熊毛町 | 2021.01.31 | ||
烏帽子岳 | 412.0 | えぼしだけ | 下松市 | 下松市 | 2004.07.04 | ||
烏帽子岳 奥迫登山口〜来巻西 | 412.0 | えぼしだけ | 下松市 | 下松市 | 2009.07.19 | ||
烏帽子岳 常安寺登山口〜奥迫 | 412.0 | えぼしだけ | 下松市 | 下松市 | 2009.11.28 | ||
烏帽子岳 渓月院〜虎ヶ岳〜常安寺立岩コース | 412.0 | えぼしだけ | 下松市 | 下松市 | 2015.11.23 | ||
烏帽子岳 観音寺コース、虎ヶ岳から縦走 | 412.0 | えぼしだけ | 下松市 | 下松市 | 2017.10.09 | ||
烏帽子岳 妙見社から新山展望所往復、虎ヶ岳から渓月院へ縦走 | 412.0 | えぼしだけ | 下松市 | 下松市 | 2018.01.14 | ||
烏帽子岳 観音寺コース、虎ヶ岳より縦走 2018年 | 412.0 | えぼしだけ | 下松市 | 下松市 | 2018.07.01 | ||
烏帽子岳 周南アルプス縦走 渓月院・虎ヶ岳・下松烏帽子岳・葉山・茶臼山 | 412.0 | えぼしだけ | 下松市 | 下松市 | 2019.07.06 | ||
烏帽子岳(鹿野) | 668.8 | えぼしだけ | 周南市 | 徳山市 | 2006.03.21 | ||
烏帽子岳(中倉)・観音岩 | 350.0 | えぼしたけ | 山口県 岩国市 |
山口県由宇町 | 2023.01.21 | ||
烏帽子山 比婆山 | 1,225.1 | えぼしやま | 広島県庄原市 | 広島県西城町 | 2002.10.27 | ||
烏帽子山 比婆山 夏 | 1,225.1 | えぼしやま | 広島県庄原市 | 広島県西城町 | 2013.07.14 | ||
烏帽子山 老僧リッジライン | 324.9 | えぼしやま | 山口県下関市 | 山口県下関市 | 2023.05.27 | ||
江嶺山 | 549.1 | えみねやま | 山口県美祢市 | 山口県美祢市 | 2012.05.06 | ||
江嶺山 鼓ヶ岳から桂ヶ岳を周回 | 549.1 | えみねやま | 山口県山口市 | 2021.09.25 | |||
お | 御伊勢山 | 182.9 | おいせやま | 山口市 | 山口市 | 2007.07.29 | |
御伊勢山(奥万倉) | 280.0 | おいせやま | 山口県宇部市 | 山口県楠町 | 2013.02.23 | ||
笈山 大平山より周回 | 300.0 | おいやま | 島根県出雲市 | 島根県佐田町 | 2013.04.29 | ||
王院山 | 554.1 | おういんざん | 島根県出雲市 | 島根県佐田町 | 2011.05.03 | ||
王院山 夏 | 554.1 | おういんざん | 島根県出雲市 | 島根県佐田町 | 2011.07.05 | ||
王喜城山 | 117.0 | おうきじょうやま | 山口県下関市 | 山口県下関市 | 2012.04.29 | ||
扇山 | 514.0 | おうぎやま | 山口県萩市 | 2021.06.20 | |||
皇座山 | 527.0 | おうざさん | 上関町 | 上関町 | 2002.06.01 | ||
皇座山 U | 527.0 | おうざさん | 上関町 | 上関町 | 2007.04.15 | ||
皇座山 V 登山道整備 | 527.0 | おうざさん | 上関町 | 上関町 | 2008.11.18 | ||
王子が岳 | 234.4 | おうじがだけ | 岡山県倉敷市・玉野市 | 2014.01.03 | |||
多飯ヶ辻山 | 1,040.3 | おおいがつじやま | 広島県庄原市 | 広島県東城町 | 2007.11.23 | ||
大井城山(Kタキ山) | 213.2 | おおいじょうやま | 山口県萩市 | 2021.07.31 | |||
