「中国地方の山100選」への道 全山に登頂することができました

中国地方の山100選(発行所 中国新聞社)より

No 山名 よみ 標高 都道府県 登頂日

鳥取県の山

1 大山 だいせん 1,729.0 鳥取 2003.09.07
2 矢筈ケ山 やはずがせん 1,359.0 鳥取 2007.08.05
3 烏ケ山 からすがせん 1,448.0 鳥取 2008.11.02
4 三平山 みひらやま 1,009.8 岡山 鳥取 2007.09.23
5 宝仏山 ほうぶつさん 1,002.2 鳥取 2007.09.24
6 花見山 はなみやま 1,188.0 鳥取 岡山 2008.11.03
7 孝霊山 こうれいざん 751.4 鳥取 2008.11.02
8 船上山 せんじょうさん 616.5 鳥取 2007.09.22
9 羽衣石山 うえしやま 376.0 鳥取 2007.08.06
10 打吹山 うつぶきやま 204.0 鳥取 2007.04.29
11 三徳山 みとくさん 899.7 鳥取 2007.04.29
12 若杉山 わかすぎやま 1.031.5 鳥取 2009.08.24
13 鷲峰山 じゅうぼうさん 920.6 鳥取 2007.04.29
14 久松山 きゅうしょうざん 263.1 鳥取 2006.04.29
15 三角山 みすみやま 516.0 鳥取 2006.04.29
16 三国山 みくにがせん 1,251.9 鳥取 2009.08.23
17 三原山 みはらやま 1,115.2 鳥取 2009.08.23
18 牛臥山 うしぶせやま 720.0 鳥取 2006.09.24
19 扇ノ山 おおぎのせん 1,309.9 鳥取 兵庫 2006.09.22
20 氷ノ山 ひょうのせん 1,509.8 兵庫 鳥取 2006.09.22

岡山県の山

21 後山 うしろやま 1,344.6 岡山 兵庫 2006.09.24
22 駒の尾山 こまのおやま 1,280.7 岡山 2006.09.24
23 那岐山 なぎさん 1,255.0 岡山 鳥取 2006.09.23
24 滝山 たきやま 1,196.5 岡山 2006.09.23
25 爪ヶ城 つめがじょう 1,115.0 岡山 2006.09.23
26 三十人ヶ仙 さんじゅうにんがせん 1,171.7 岡山 2009.09.21
27 角ヶ仙 つのがせん 1,152.7 岡山 2009.09.20
28 泉山 いずみがせん 1,209.1 岡山 2009.09.19
29 花知ヶ仙 はなちがせん 1,247.5 岡山 2009.09.21
30 三ヶ上 さんがじょう 1,062.0 岡山 2009.09.20
31 きたけ峰 きたけみね 1,108.0 岡山 2009.09.22
32 櫃ヶ山 ひつがせん 953.5 岡山 2009.08.22
33 星山 ほしがせん 1,030.3 岡山 2009.08.22
34 津黒山 つぐろせん 1,117.8 岡山 2009.08.24
35 上蒜山・中蒜山・下蒜山 かみひるぜん・なかひるぜん・しもひるぜん 1,202.0・1,123.3・1,100.3 岡山 鳥取  2007.04.30
36 金ヶ谷山 かながやせん・かながたにやま 1,164.1 岡山 鳥取 2008.11.01
37 毛無山 けなしがせん 1,218.4 岡山 鳥取 2008.11.01
38 雄山 おんぜん 1,152.8 岡山 2009.08.31
39 天神山 てんじんやま 777.6 岡山 2009.08.31
40 熊山 くまやま 507.8 岡山 2009.08.31

島根県の山

41 船通山 せんつうざん 1,142.0 島根 鳥取 2009.09.23
42 猿政山 さるまさやま 1,267.0 島根 広島 2007.05.20
43 猿隠山 さるがくれやま 816.0 島根 2008.08.24
44 琴引山 ことびきさん 1,013.0 島根 2008.11.30
45 大万木山 おおよろぎさん 1.218.0 島根 広島 2003.09.14
46 鯛ノ巣山 たいのすやま 1.026.4 島根 2009.09.23
47 鼻高山 はなたかせん 536.0 島根 2006.08.06
48 玉峰山 たまみねさん 820.0 島根 2006.08.07
49 女亀山 めんがめやま 830.3 島根 広島 2008.09.28
50 安蔵寺山 あぞうじやま 1,263.2 島根 2003.06.29
51 石見冠山 いわみかんざん 859.3 島根 2007.04.08
52 大江高山 おおえたかやま 808.0 島根 2007.04.08
53 三瓶山 さんべさん 1,126.0 島根 2003.09.14
54 青野山 あおのやま 907.6 島根 2002.06.23
55 大神ヶ岳 だいじんがたけ 1,177.0 島根 2006.05.04
56 額々山 がくがくやま 1,279.0 島根 2008.10.19
57 雲月山 うんげつざん 911.2 島根 広島 2006.05.21
58 広見山 ひろみやま 1,186.7 島根 2007.10.14
59 天杉山 あますぎやま 1,173.6 島根 2007.10.21
60 弥畝山 やうねやま 961.0 島根 2007.08.26

広島県の山

61 道後山 どうごやま 1,268.9 広島 鳥取 2007.11.11
62 比婆山  ひばやま  1,264.0 広島 2002.10.27
63 吾妻山 あずまやま 1,238.8 島根 広島 2006.07.16
64 福田頭 ふくだがしら 1,252.7 広島 2007.11.23
65 阿佐山 あさやま 1,218.2 島根 広島 2003.09.28
66 天狗石山 てんぐいしやま 1,191.8 広島 2003.09.28
67 臥龍山 がりゅうざん 1,223.4 広島 2006.05.21
68 高岳 たかだけ 1,045.3 広島 2007.08.26
69 深入山 しんにゅうざん 1,153.0 広島 2002.10.13
70 恐羅漢山 おそらかんざん 1,346.4 島根 広島 2002.09.08
71 十方山 じっぽうざん 1,318.9 広島 2002.09.23
72 冠山 かんむりやま 1,339.0 広島 2002.09.22
73 三倉岳 みくらだけ 701.8 広島 2002.09.01
74 宮島弥山 みやじまみせん 529.8 広島 2002.11.17
75 古鷹山 ふるたかやま 392.0 広島 2006.12.10
76 窓ヶ山・向山 まどがやま・むかいやま 711.4・665.9 広島 2009.10.04
77 呉娑々宇山・高尾山 ごさそうざん・たかおやま 682.2・424.5 広島 2006.11.12
78 白木山 しらきやま 889.8 広島 2003.01.12
79 野呂山 のろさん 839.4 広島 2007.02.04
80 黒滝山・白滝山 くろたきやま・しろたきやま 266.0・350.0 広島 2007.01.14
山口県の山
81 寂地山 じゃくちさん 1,337.0 山口 島根 2008.11.09
  右谷山 みぎたにやま 1,233.9 山口 2007.05.03
82 小五郎山 こごろうやま 1,161.7 山口 2002.08.20
  容谷山 ようたにやま 1,031.5 山口 2007.05.03
83 長野山 ながのやま 1.015.3 山口 2002.09.29
馬糞ケ岳 ばふんがだけ 985.2 山口 2003.12.07
84 金峰山 みたけさん 789.9 山口 2002.09.16
85 虎ヶ岳・烏帽子岳・茶臼山 とらがだけ・えぼしだけ・ちゃうすやま 414.0・412.4・348.9 山口 2004.07.04
86 文珠山・嘉納山・源明山 もんじゅさん・かのうざん・げんめいさん 662.7・690.0・624.7 山口 2003.09.23
嵩山 だけさん 618.5 山口 2008.01.26
87 弟見山莇ヶ岳 おととみやま・あざみがだけ 1,085.2・1,004.2 山口 島根 2003.12.07
88 飯ヶ岳 いいがだけ 937.3 山口 2005.08.07
89 高岳山 たかだけやま 1,040.7 山口 島根 2002.09.29
90 野道山 のどうやま 924.4 山口 2009.02.11
91 十種ケ峰 とくさがみね 988.8 山口 島根 2002.06.23
 92 物見ヶ岳高羽ヶ岳 ものみがだけ・たかばがだけ 745.6・761.0 山口 2005.07.18
93 東鳳翩山 ひがしほうべんざん 734.2 山口 2004.04.18
94 右田ヶ岳 みぎたがたけ 426.0 山口 2002.06.15

95

陶ヶ岳・火の山 すえがだけ・ひのやま 252.0・303.6 山口 2009.01.03
96 秋吉台 龍護峰 あきよしだい・りゅうごのみね 425.5 山口 2004.04.25
97 大滝・大谷山・天井山 おおたき・おおたにやま・てんじょうざん 607.6・613.0・602.2 山口 2005.11.05
98 花尾山 はなおさん 669.1 山口 2004.04.11
99 白滝山 しらたきやま 667.6 山口 2002.06.18
  天井ヶ岳 てんじょうがたけ 691.1 山口 2004.11.18
  一位ヶ岳 いちいがたけ 671.6 山口 2004.04.25
100 鬼ヶ城 おにがじょう 619.6 山口 2004.03.20
  竜王山 りゅうおうざん 613.9 山口 2005.09.23

トップに戻る