2021年(令和3年)登山リスト |
(注)標高差は簡易高度計によるものです |
回数 | 山座順 |
写真 |
山の名前 | 標 高(m) | 登 山 日 | 標高差(m) |
1212 | 1129 | 島根県益田市 鑪山 | 202 | 2021.12.05 | 142 | |
1212 | 1128 | 島根県益田市 愚公山 | 180 | 2021.12.05 | 120 | |
1211 | 山口県山口市 金郷渓の紅葉 | 120 | 2021.11.20 | −250 | ||
1210 | 1127 | 山口県周南市 沖山 | 182 | 2021.11.19 | 82 | |
1209 | 1126 | 山口県周南市 八合山 | 230 | 2021.11.19 | 220 | |
1208 | 1125 | 山口県萩市 木床山 | 648 | 2021.11.06 | 248 | |
1207 | 1124 | 山口県萩市 野丸岳 | 549 | 2021.11.06 | 179 | |
1206 | 62 |
山口県柳井市 琴石山 白潟コース〜修験ルート |
546 | 2021.11.03 | 485 | |
1205 | 1123 | 山口県山口市 大野岳 | 516 | 2021.10.31 | 296 | |
1204 | 1122 | 山口県萩市 貞女ヶ岳 | 600 | 2021.10.31 | 219 | |
1203 | 1121 | 山口県山口市 三原山 | 636 | 2021.10.30 | 306 | |
1203 | 1120 | 山口県山口市 野坂山 | 640 | 2021.10.30 | 310 | |
1202 | 1119 | 山口県山口市 牝滝山 | 716 | 2021.10.24 | 406 | |
1201 | 1034 | 山口県山口市 牛頭山 | 715 | 2021.10.09 | 325 | |
1201 | 1118 | 山口県山口市 津々良ヶ岳 | 733 | 2021.10.09 | 342 | |
1200 | 1117 | 山口県山口市 金成山 | 175 | 2021.10.02 | 135 | |
1199 | 1116 | 山口県山口市 木戸山 | 542 | 2021.10.02 | 292 | |
1198 | 1115 | 山口県山口市 桂ヶ岳 | 522 | 2021.09.25 | 181 | |
1198 | 1114 | 山口県山口市 江嶺山 | 549 | 2021.09.25 | 209 | |
1198 | 1113 | 山口県山口市 吉敷 鼓ヶ岳 | 521 | 2021.09.25 | 181 | |
1197 | 1112 | 山口県長門市 西山 | 448 | 2021.09.23 | 87 | |
1197 | 1111 | 山口県長門市 大領寺山 | 500 | 2021.09.23 | 140 | |
1196 | 1110 | 山口県長門市 俵山 秋葉山 | 354 | 2021.09.23 | 233 | |
1195 | 1109 | 山口県長門市 能満寺山 | 258 | 2021.09.23 | 137 | |
1194 | 1108 | 山口県萩市 伏馬山 | 499 | 2021.09.12 | 272 | |
1193 | 1107 | 山口県美祢市 雲雀山 | 347 | 2021.09.12 | 272 | |
1192 | 1106 | 山口県萩市 高羽山 | 621 | 2021.09.10 | 381 | |
1191 | 1105 | 山口県萩市 日尾山 | 320 | 2021.09.05 | 120 | |
1190 | 1104 | 山口県萩市 春日山 | 467 | 2021.09.05 | 197 | |
1189 | 1103 | 山口県萩市 天越山 | 580 | 2021.09.05 | 249 | |
1188 | 1102 | 山口県山口市 雨乞山 | 180 | 2021.08.27 | 150 | |
1188 | 1101 | 山口県山口市 愛宕山 | 160 | 2021.08.27 | 130 | |
1187 | 1100 | 山口県山口市 藤尾山 | 67 | 2021.08.27 | 47 | |
1186 | 1099 | 山口県山口市 長浜山 | 62 | 2021.08.27 | 42 | |
1186 | 1098 | 山口県山口市 岩屋山(高山) | 102 | 2021.08.27 | 81 | |
1186 | 1097 | 山口県山口市 兜山 | 36 | 2021.08.27 | 16 | |
1185 | 1096 | 山口県萩市 吉部権現山(牟礼神社) | 470 | 2021.08.07 | 170 | |
1184 | 1095 | 山口県萩市 正蓮坊山 | 360 | 2021.08.07 | 139 | |
1183 | 1094 | 山口県萩市 紫雲山 | 377 | 2021.08.07 | 136 | |
1182 | 1093 | 広島県広島市東区 尾長山 | 180 | 2021.08.04 | 170 | |
1182 | 1092 | 広島県広島市東区 二葉山 | 130 | 2021.08.04 | 120 | |
1181 | 1091 | 山口県萩市 天頂山 | 70 | 2021.07.31 | 70 | |
1180 | 1090 | 山口県萩市 鵜山 | 24 | 2021.07.31 | 24 | |
1179 | 1089 | 山口県萩市 Kタキ山(大井城山) | 213 | 2021.07.31 | 213 | |
1178 | 1088 | 山口県周南市 太刀野 | 363 | 2021.07.25 | 223 | |
1178 | 1087 | 山口県周南市 笹ノ口 | 454 | 2021.07.25 | 314 | |
1178 | 1086 | 山口県周南市 白石山 | 460 | 2021.07.25 | 320 | |
1178 | 1085 | 山口県周南市 岩尾 | 310 | 2021.07.25 | 170 | |
1178 | 山口県周南市 奧関屋ループライン | 2021.07.25 | ||||
1177 | 1047 | 山口県長門市 高砂周回 | 387 | 2021.07.18 | 366 | |
1176 | 1084 | 山口県萩市 嶽山 | 461 | 2021.07.11 | 261 | |
1176 | 1083 | 山口県萩市 宮蔵合岳 | 438 | 2021.07.11 | 237 | |
1176 | 1082 | 山口県萩市 旭岳 | 398 | 2021.07.11 | 198 | |
1175 | 1081 | 山口県山口市 土田ヶ岳 | 573 | 2021.07.01 | 272 | |
1174 | 1080 | 山口県周南市 白井岳 | 661 | 2021.07.01 | 100 | |
1173 | 1079 | 山口県長門市 西畑山 | 387 | 2021.06.05 | 256 | |
1172 | 1078 | 山口県萩市 扇山 | 514 | 2021.06.05 | 264 | |
1171 | 1077 | 山口県防府市 八伏山 | 129 | 2021.06.19 | 118 | |
1170 | 1076 | 山口県山口市 経納山 | 146 | 2021.06.19 | 135 | |
1169 | 1075 | 山口県防府市 松尾山(真尾) | 262 | 2021.06.06 | 202 | |
1168 | 11 | 山口県防府市 右田ヶ岳 | 426 | 2021.06.06 | 406 | |
1167 | 山口県山口市 金郷渓 | 120 | 2021.06.05 | −250 | ||
1166 | 1074 | 山口県山口市 鋤尖山 | 438 | 2021.05.29 | 317 | |
1166 | 1073 | 山口県山口市 岩戸山 | 310 | 2021.05.29 | 190 | |
1166 | 240 | 山口県山口市 兄弟山 | 257 | 2021.05.29 | 137 | |
1165 | 1072 | 山口県山口市 涼山 | 496 | 2021.05.29 | 385 | |
1164 | 1071 | 山口県萩市 猿ヶ山 | 626 | 2021.05.23 | 186 | |
1163 | 1070 | 山口県阿武町 伊良尾山 | 641 | 2021.05.23 | 170 | |
1162 | 1069 | 山口県周防大島町 伊崎山 | 303 | 2021.05.04 | 303 | |
1161 | 1068 | 山口県山口市 榎谷の頭 | 620 | 2021.05.03 | 370 | |
1161 | 110 | 山口県山口市 黒獅子山 | 717 | 2021.05.03 | 466 | |
1160 | 1067 | 山口県萩市 金峰権現山 | 464 | 2021.04.25 | 114 | |
1159 | 1066 | 山口県萩市 高森山 | 435 | 2021.04.25 | 124 | |
1158 | 1065 | 山口県萩市 唐人山 | 474 | 2021.04.25 | 104 | |
1157 | 1064 | 山口県萩市 高ノ板山 | 380 | 2021.04.25 | 220 | |
1157 | 1063 | 山口県萩市 鴻ヶ岳 | 395 | 2021.04.25
|
234 | |
1156 | 19 | 山口県山口市 十種ヶ峰 | 990 | 2021.04.24 | 599 | |
1155 | 1062 | 山口県周南市 浦山 | 178 | 2021.04.18 | 77 | |
1154 | 1061 | 山口県周南市 北山 | 196 | 2021.04.18 | 36 | |
1154 | 1060 | 山口県周南市 金剛山 | 249 | 2021.04.18 | 89 | |
1154 | 1059 | 山口県周南市 小野山 | 257 | 2021.04.18 | 96 | |
1153 | 247 | 山口県周南市 大谷山 | 559 | 2021.04.10 | 468 | |
1153 | 248 | 山口県周南市 望海山 | 616 | 2021.04.10 | 526 | |
1153 | 1058 | 山口県防府市 太鼓ヶ岳 | 607 | 2021.04.10 | 516 | |
1153 | 1057 | 山口県防府市 綾ヶ岳 | 615 | 2021.04.10 | 524 | |
1153 | 1056 | 山口県防府市 細岳 | 560 | 2021.04.10 | 470 | |
1153 | 1055 | 山口県防府市 三上山(久兼) | 356 | 2021.04.10 | 266 | |
1152 | 1054 | 山口県周南市 千ヶ峠頭(三方谷頭) | 420 | 2021.03.30 | 147 | |
1151 | 1053 | 山口県周南市 網代山 | 488 | 2021.03.30 | 90 | |
1150 | 1052 | 山口県山口市 粟ヶ岳 | 248 | 2021.03.27 | 158 | |
1149 | 1051 | 山口県山口市 東方便山 | 360 | 2021.03.27 | 219 | |
1149 | 1050 | 山口県山口市 方面山 | 320 | 2021.03.27 | 180 | |
1148 | 1049 | 山口県防府市 三谷山 | 325 | 2021.03.27 | 274 | |
1148 | 1048 | 山口県防府市 山城山 | 260 | 2021.03.27 | 210 | |
1147 | 1047 | 山口県長門市 高砂 | 387 | 2021.03.26 | 366 | |
1146 | 1046 | 山口県萩市 根引山 | 556 | 2021.03.26 | 206 | |
1145 | 1045 | 山口県萩市 高焼山 | 500 | 2021.03.26 | 40 | |
1145 | 1044 | 山口県萩市 桧皮浴の頭 | 518 | 2021.03.26 | 58 | |
1144 | 1043 | 山口県防府市 真尾山上山 | 260 | 2021.03.18 | 160 | |
1144 | 83 | 山口県防府市 矢筈が岳 矢筈森林公園コース |
461 | 2021.03.18 | 361 | |
1143 | 1042 | 山口県周南市 木屋ヶ浴山 | 447 | 2021.03.14 | 147 | |
1142 | 1041 | 山口県周防大島町 島末城山 | 143 | 2021.03.13 | 103 | |
1141 | 1040 | 山口県周防大島町 佐連山 | 339 | 2021.03.13 | 339 | |
1140 | 1039 | 山口県周防大島町 丸山 | 298 | 2021.03.07 | 298 | |
1139 | 1038 | 山口県山口市 大将陣山 | 390 | 2021.02.27 | 230 | |
1138 | 1037 | 山口県山口市 六わざ | 362 | 2021.02.27 | 240 | |
1137 | 1022 | 山口県山口市 狗留孫山 | 583 | 2021.02.23 | 454 | |
1136 | 1036 | 山口県山口市 鼓ヶ岳 | 603 | 2021.02.21 | 83 | |
1136 | 1035 | 山口県長門市 狼山 | 581 | 2021.02.21 | 60 | |
1135 | 1034 | 山口県山口市 牛頭山 | 715 | 2021.02.14 | 285 | |
1134 | 128 | 山口県山口市 亀尾山 | 325 | 2021.02.11 | 284 | |
1133 | 1033 | 山口県山口市 目地山 | 129 | 2021.02.11 | 118 | |
1133 | 1032 | 山口県山口市 小浜山 | 182 | 2021.02.11 | 171 | |
1132 | 84 | 山口県防府市 大平山 | 631 | 2021.02.07 | 631 | |
1132 | 1031 | 山口県防府市 雁ヶ峰 | 342 | 2021.02.07 | 342 | |
1132 | 1030 | 山口県防府市 富海茶臼山 | 108 | 2021.02.07 | 108 | |
1131 | 117 | 山口県山口市 蕎麦ヶ岳 | 556 | 2021.01.10 | 436 | |
1131 | 1029 | 山口県山口市 小麦ヶ岳 | 583 | 2021.01.10 | 388 | |
1130 | 15 | 山口県周南市 烏帽子岳 小成川ルートを登り、下山は大成川ルート |
697 | 2021.01.31 | 456 | |
1129 | 1028 | 山口県防府市 女山 | 107 | 2021.01.17 | 97 | |
1128 | 1027 | 山口県防府市 雲岩寺山 | 214 | 2021.01.17 | 194 | |
1128 | 1026 | 山口県防府市 多々良山 | 236 | 2021.01.17 | 216 | |
1127 | 1025 | 山口県上関町 千葉岳 | 122 | 2021.01.11 | 62 | |
1126 | 1024 | 山口県光市 潮音寺山 | 62 | 2021.01.10 | 32 | |
1125 | 1023 | 山口県光市 戸中山 | 70 | 2021.01.10 | 50 | |
1124 | 1022 | 山口県光市 安栄山 | 237 | 2021.01.10 | 166 | |
1123 | 1021 | 山口県光市 夕日観音山 | 270 | 2021.01.09 | 170 | |
1122 | 89 | 山口県岩国市 柏木山 | 436 | 2021.01.02 | 350 | |
1122 | 88 | 山口県岩国市 弥山 | 519 | 2021.01.02 | 433 |