2022年(令和4年)登山リスト

トップに戻る

回数 山座順

写真

山の名前 標 高(m) 登 山 日 標高差(m)
1307 1201 山口県山口市 岳山 377 2022.12.10 307
1306 1200 山口県山口市 山口尾 487 2022.12.10 136
1304 184 山口県岩国市 二代木山 752 2022.12.03 326
1302 1199 山口県岩国市 障子ヶ岳 686 2022.11.27 256
1301 1198 山口県岩国市 米ノ餅山 736 2022.11.27 306
1305

1303

1300
1193 山口県岩国市 岩山(天狗山)
ふたりの桃源郷コース
591 2022.12.03

2022.11.27

2022.11.18

160
1299 1197 山口県岩国市 遠矢ヶ森(権現山) 441 2022.11.18 131
1298 204 山口県岩国市 大師山−2 473 2022.11.12 333
1298 30 山口県岩国市 白滝山−2 459 2022.11.12 318
1298 204 山口県岩国市 大師山 473 2022.11.12 333
1298 30 山口県岩国市 白滝山 459 2022.11.12 318
1297 1196 広島県廿日市市 冠岳 487 2022.11.12 257
1296 1195 山口県萩市 絶壁展望岩
滝橋・ツルマンリョウ・シャクナゲ岩・絶壁展望岩・セッコク岩・雁の瀬の滝(美少年の滝)・阿武大橋
220 2022.11.06 120
1295 1194 山口県岩国市 宝田山 416 2022.11.03 175
1295 1193 山口県岩国市 岩山(天狗山) 591 2022.11.03 350
1294 46 山口県周南市 長野山 1,015 2022.10.23 500
1294 85 山口県周南市 馬糞ヶ岳 985 2022.10.23 470
1293 42 山口県岩国市 鬼ヶ城山 1,031 2022.10.21 300
1292 89 山口県岩国市 柏木山 519 2022.09.04 433
1292 88 山口県岩国市 弥山 436 2022.09.04 350
1291 121 山口県下松市 茶臼山 349 2022.09.03 329
1291 486 山口県下松市 大谷山 276 2022.09.03 256
1290 90 山口県下関市 四王司山 392 2022.08.29 342
1289 96 山口県萩市 田床山 373 2022.08.29 367
1288 29 山口県岩国市 小五郎山 1162 2022.08.28 751
1287 50 山口県山口市 狗留孫山 544 2022.08.27 454
1286 1192 鳥取県鳥取市 防己尾山 39 2022.08.06 10
1285 1193 鳥取県鳥取市 青島 61 2022.08.06 50
1284 1201 鳥取県鳥取市 丸山 40 2022.08.06 40
1283 1200 鳥取県鳥取市 円山 50 2022.08.06 50
1282 1199 鳥取県鳥取市 亀金山 49 2022.08.05 39
1281 1198 鳥取県鳥取市 面影山 100 2022.08.05 80
1280 1197 鳥取県鳥取市 御陵山 90 2022.08.05 30
1279 1196 鳥取県八頭町 天満山 218 2022.08.05 138
1278 1195 鳥取県八頭町 丸瀬山 285 2022.08.05 145
1277 1194 鳥取県鳥取市 景石城山 325 2022.08.05 145
1276 1193 鳥取県鳥取市 青島 61 2022.08.04 50
1275 1192 鳥取県鳥取市 防己尾山 39 2022.08.04 28
1274 1191 鳥取県鳥取市 身干山 30 2022.08.04 20
1273 1190 鳥取県鳥取市 明星ヶ鼻 105 2022.08.04 55
1272 1189 鳥取県鳥取市 勝山・勝山城跡 80 2022.08.04 70
1271 883 鳥取県米子市 湊山(米子城跡) 90 2022.08.03 90
1270 400 島根県松江市 馬着山 210 2022.08.03 130
1269 1188 山口県周南市 大ヶ原山 560 2022.06.17 96
1268 1187 山口県下松市 西谷の岡・栗ヶ峠山 561 2022.06.17 100
1267 1186 山口県周南市 金峰山権現岩 640 2022.06.17 190
1266 38 山口県周南市 金峰山 790 2022.05.22 339
1266 1186 山口県周南市 金峰山権現岩 640 2022.05.22 190
1265 1185 山口県萩市 永長山 260 2022.05.07 90
1264 1184 山口県萩市 高岳 530 2022.05.07 260
1264 1183 山口県萩市 大葉山 579 2022.05.07 308
1264 1182 山口県萩市 三ヶ岳 566 2022.05.07 296
1263 1181 山口県周南市 鹿野鞍掛山 490 2022.04.30 250
1262 1180 山口県周南市 鹿野中山 435 2022.04.30 65
1261 1179 山口県山口市 大藤山 590 2022.04.30 209
1260 1178 山口県萩市 石蔵山(石堂山) 589 2022.04.30 219
1259 1177 山口県萩市 弥富金毘羅山 284 2022.04.17 114
1258 1176 山口県萩市 鎌ヶ山 429 2022.04.17 269
1257 1175 山口県萩市 角石山 293 2022.04.17 92
1257 1174 山口県萩市 天神山 350 2022.04.17 150
1256 1173 山口県萩市 海ヶ峠山 328 2022.04.17 108
1255 1172 山口県萩市 平家山 288 2022.04.16 248
1254 1171 山口県萩市 熊ヶ峠山 453 2022.04.16 282
1253 1170 山口県萩市 高嶽山 378 2022.04.16 278
1252 1169 山口県萩市 遠尾 300 2022.04.16 220
1251 1168 山口県萩市 面影山 253 2022.04.10 253
1250 1167 山口県萩市 三角山 354 2022.04.10 343
1250 1166 山口県萩市 茶臼山 310 2022.04.10 300
1249 1165 山口県萩市 とうじ山 448 2022.04.09 148
1248 1164 山口県萩市 鯨ヶ岳(小鯨) 434 2022.04.09 374
1247 1163 山口県萩市 野口山 443 2022.04.09 112
1246 1162 山口県長門市 高瀧山 283 2022.04.03 222
1245 1161 山口県長門市 熊野岳 359 2022.04.03 289
1244 1160 山口県長門市 千畳敷 330 2022.04.02
1243 1159 山口県長門市 鉄割山 490 2022.04.02 440
1243 1158 山口県長門市 岳の山 344 2022.04.02 293
1242 1157 山口県萩市 鹿ヶ嶽 290 2022.03.27 220
1241 1156 山口県萩市 周應寺山 405 2022.03.27 348
1240 462 島根県安来市 比婆山 320 2022.03.12 250
島根県出雲市 韓竈神社 230 2022.03.11
1239 506 島根県松江市 茶臼山・神名樋野 171 2022.03.11 161
1238 1155 山口県萩市 尻高山 171 2022.03.06 160
1237 1154 山口県山口市 勝山 516 2022.03.06 116
1236 1153 山口県山口市 八幡ヶ迫山 631 2022.03.06 261
1235 1152 山口県山口市阿東嘉年 権現山 653 2022.03.05 202
1234 1151 山口県萩市 京長岳 589 2022.03.05 48
1233 1150 山口県山口市阿東嘉年 八幡山 520 2022.03.05 70
1232 1149 山口県萩市 割ヶ嶽 510 2022.03.05 60
1232 1148 山口県山口市阿東嘉年 津々良ヶ岳 549 2022.03.05 98
1231 1147 山口県山口市 高場山 142 2022.02.27 92
1230 1146 山口県山口市 榾木山 416 2022.02.27 305
1229 1145 山口県周南市 権現山{朴} 398 2022.02.26 298
1228 1144 山口県周南市 中倉山 431 2022.02.26 171
1227 1143 山口県防府市 天神山 167 2022.02.18 127
1226 1142 山口県岩国市 観音崎山 484 2022.02.12 74
1225 1141 山口県岩国市 讃岐望 543 2022.02.12 213
1224 1140 山口県岩国市 向峠愛宕山 490 2022.02.12 110
1223 1139 山口県山口市 正田山 111 2022.02.11 51
1222 1138 山口県山口市 壁石 200 2022.02.11 160
1221 1137 山口県山口市 丸岳 556 2022.02.11 286
1220 1136 山口県山口市 秋葉山 269 2022.02.11 199
1220 1135 山口県山口市 金山 240 2022.02.11 170
1219 1134 山口県光市 大峰山 299 2022.02.06 69
1218 1133 山口県防府市 柴山 84 2022.02.06 74
1217 1132 山口県防府市 錦山 354 2022.02.06 344
1216 1131 山口県山口市 犬鳴山 359 2022.01.29 219
1215 1130 山口県山口市 龍野岳 583 2022.01.29 402
1214 125 山口県周南市 大高神山 647 2022.01.22 287
1213 山口県光市 虎ヶ岳 414 2022.01.15 299

トップに戻る