2013年(平成25年)登山リスト |
(注)標高差は簡易高度計によるものです |
回数 | 山座順 | 写真 | 山の名前 | 標 高(m) | 登 山 日 | 標高差(m) |
719 | 713 | 岡山県和気町 和気富士 | 172.8 | 2013.12.28 | 142 | |
719 | 712 | 岡山県和気町 神ノ上山 | 370.3 | 2013.12.28 | 340 | |
718 | 711 | 神奈川県伊勢原市 大山 | 1,252.0 | 2013.12.08 | 322 | |
717 | 710 | 静岡県伊東市 天城山(万三郎岳) | 1,405.0 | 2013.12.07 | 355 | |
716 | 709 | 福岡県福岡市・佐賀県佐賀市 雷山 | 954.5 | 2013.11.24 | 344 | |
716 | 708 | 福岡県福岡市・佐賀県佐賀市 井原山 | 982.4 | 2013.11.24 | 372 | |
715 | 707 | 福岡県福岡市・佐賀県佐賀市 九千部山 | 847.5 | 2013.11.23 | 567 | |
714 | 706 | 福岡県福岡市・佐賀県佐賀市 金山 | 967.5 | 2013.11.23 | 477 | |
713 | 359 | 広島県広島市 絵下山 | 568.1 | 2013.11.21 | 528 | |
712 | 11 | 山口県防府市 右田ヶ岳 勝坂コースから天徳寺へ縦走 | 426.0 | 2013.11.16 | 406 | |
711 | 130 | 山口県防府市 西目山 大日コースから勝坂へ縦走 | 312.4 | 2013.11.16 | 292 | |
710 | 705 | 福岡県北九州市 権現山 | 617.2 | 2013.11.09 | 487 | |
710 | 704 | 福岡県北九州市 皿倉山 | 622.2 | 2013.11.09 | 492 | |
709 | 703 | 福岡県北九州市 貫山 | 711.6 | 2013.11.09 | 281 | |
709 | 702 | 福岡県北九州市 大平山 | 587.0 | 2013.11.09 | 157 | |
708 | 701 | 福岡県北九州市 福智山 | 900.6 | 2013.11.02 | 720 | |
707 | 68 | 山口県岩国市 岩国弥山 | 435.5 | 2013.10.27 | 335 | |
707 | 700 | 山口県岩国市 阿品山 | 444.4 | 2013.10.27 | 344 | |
706 | 699 698 |
長野県松本市 穂高岳・涸沢岳 涸沢から上高地へ |
3,190.0 | 2013.09.30 | 1,690 | |
706 | 699 698 |
長野県松本市 穂高岳・涸沢岳 涸沢から穂高岳・涸沢岳山頂へ登り涸沢へ |
3,190.0 | 2013.09.29 | 1,690 | |
706 | 699 698 |
長野県松本市 穂高岳・涸沢岳 上高地から涸沢まで |
3,190.0 | 2013.09.28 | 1,690 | |
705 | 697 |
奈良県御所市・大阪府千早赤阪村 金剛山 |
1,125.0 | 2013.08.16 | 150 | |
704 | 696 |
奈良県葛城市・大阪府太子町 二上山 |
517.0 | 2013.08.15 | 347 | |
703 | 695 | 青森県むつ市 釜臥山と恐山霊場 | 878.6 | 2013.08.06 | 88 | |
702 | 694 | 青森県弘前市 岩木山〜青森ねぶた祭り | 1,624.7 | 2013.08.05 | 144 | |
701 | 693 | 青森県深浦町 白神岳〜五所川原立佞武多見学 | 1,235.0 | 2013.08.04 | 1,045 | |
700 | 692 | 青森県青森市 八甲田山 | 1,584.4 | 2013.08.03 | 684 | |
699 | 55 | 広島県庄原市 立烏帽子山 | 1,299.0 | 2013.07.14 | 499 | |
699 | 54 | 広島県庄原市 池の段 | 1,279.5 | 2013.07.14 | 479 | |
699 | 53 | 広島県庄原市 比婆山御陵 | 1,264.0 | 2013.07.14 | 464 | |
699 | 62 | 広島県庄原市 烏帽子山 | 1,225.1 | 2013.07.14 | 425 | |
699 | 59 | 広島県庄原市 毛無山 | 1,143.7 | 2013.07.14 | 343 | |
699 | 58 | 広島県庄原市 伊良谷山 | 1,148.9 | 2013.07.14 | 348 | |
699 | 691 | 島根県奥出雲町 蛇の目山 | 972.9 | 2013.07.14 | 172 | |
699 | 57 | 広島県庄原市 牛曳山 | 1,144.0 | 2013.07.14 | 344 | |
698 | 690 | 島根県奥出雲町 城山 | 578.0 | 2013.07.13 | 228 | |
697 | 689 | 島根県安来市 天馬山 | 251.0 | 2013.07.13 | 131 | |
696 | 688 | 島根県出雲市 清嶽山 | 145.0 | 2013.07.13 | 125 | |
695 | 21 | 山口県周南市 莇ヶ岳 屋敷林道とシャクナゲ尾根コース | 1,004.2 | 2013.06.30 | 444 | |
695 | 86 | 山口県周南市 弟見山 屋敷林道コースとシャクナゲ尾根コース | 1,085.3 | 2013.06.30 | 525 | |
694 | 135 | 山口県美祢市 如意ヶ岳 坂水コース | 545.4 | 2013.06.08 | 405 | |
693 | 197 | 山口県長門市三隅町・美祢市 天井山 | 602.2 | 2013.06.08 | 392 | |
693 | 196 | 山口県長門市三隅町・美祢市 権現山 | 560.4 | 2013.06.08 | 350 | |
692 | 687 | 山口県美祢市美東町大田 中山 | 301.5 | 2013.05.25 | 181 | |
691 | 686 | 山口県美祢市大田 絵堂鞍掛山 | 348.2 | 2013.05.25 | 118 | |
690 | 685 | 山口県美祢市秋芳町 秋芳岡山 | 137.0 | 2013.05.25 | 67 | |
689 | 684 | 山口県美祢市 奥万倉金毘羅山 | 440.3 | 2013.05.25 | 200 | |
688 | 683 | 大阪府大阪市港区 天保山 | 4.5 | 2013.05.23 | 4 | |
687 | 682 | 滋賀県米原市 伊吹山 | 1,377.3 | 2013.05.21 | 1167 | |
686 | 681 | 山口県美祢市美東町大田 矢櫃山 | 653.3 | 2013.05.18 | 143 | |
685 | 680 | 山口県美祢市美東町大田 東山 | 530.0 | 2013.05.18 | 10 | |
684 | 679 | 山口県美祢市美東町大田 雨乞山 | 340.0 | 2013.05.18 | 70 | |
683 | 678 | 山口県美祢市美東町大田 鼓ヶ岳 | 286.1 | 2013.05.18 | 166 | |
682 | 677 | 山口県美祢市 大木津観音山 | 540.0 | 2013.05.18 | 166 | |
681 | 676 | 山口県美祢市 真名城山 | 294.4 | 2013.05.06 | 204 | |
680 | 675 | 山口県美祢市 江嶺山 | 549.1 | 2013.05.06 | 179 | |
679 | 674 | 山口県宇部市 龍岩山 | 250.0 | 2013.05.06 | 160 | |
678 | 673 | 山口県宇部市 鷹の子山 | 210.8 | 2013.05.06 | 181 | |
677 | 672 | 島根県出雲市 黒山 | 525.0 | 2013.04.29 | 225 | |
676 | 671 | 島根県出雲市 満寿山 | 669.0 | 2013.04.29 | 229 | |
675 | 670 | 島根県出雲市 笈山 | 300.0 | 2013.04.29 | 200 | |
674 | 669 | 島根県出雲市 大平山 | 326.3 | 2013.04.29 | 226 | |
674 | 668 | 島根県出雲市 二ッ丸 | 306.0 | 2013.04.29 | 76 | |
673 | 667 | 島根県大田市 富山要害山(重蔵山) | 299.5 | 2013.04.28 | 119 | |
672 | 666 | 島根県出雲市 檜ヶ山 | 333.3 | 2013.04.28 | 213 | |
671 | 665 | 島根県出雲市 鞍掛山 | 306.0 | 2013.04.28 | 236 | |
670 | 664 | 島根県松江市 忠山 | 290.5 | 2013.04.27 | 100 | |
669 | 663 | 島根県松江市 滝空山 | 476.0 | 2013.04.27 | 66 | |
669 | 504 | 島根県松江市 澄水山 | 507.8 | 2013.04.27 | 97 | |
669 | 503 | 島根県松江市 三坂山 | 535.7 | 2013.04.27 | 125 | |
668 | 662 | 島根県松江市 高渋山 | 451.9 | 2013.04.27 | 421 | |
667 | 661 | 山口県美祢市 嘉万 弥山 | 250.6 | 2013.04.13 | 170 | |
666 | 660 | 山口県美祢市 永明山 | 179.0 | 2013.04.13 | 89 | |
666 | 659 | 山口県美祢市 松ヶ岳 | 142.7 | 2013.04.13 | 52 | |
665 | 658 | 山口県美祢市 大迫山 | 270.0 | 2013.04.13 | 160 | |
665 | 657 | 山口県美祢市 御器伏 | 300.2 | 2013.04.13 | 190 | |
665 | 656 | 山口県美祢市 岩山 | 290.0 | 2013.04.13 | 180 | |
664 | 655 | 奈良県橿原市 畝傍山 | 198.8 | 2013.04.02 | 118 | |
663 | 654 | 奈良県橿原市 耳成山 | 139.6 | 2013.04.02 | 68 | |
662 | 653 | 奈良県橿原市 天香具山 | 152.4 | 2013.04.02 | 72 | |
661 | 652 | 奈良県奈良市 若草山 | 342.0 | 2013.04.02 | 152 | |
660 | 651 | 大阪府東大阪市・奈良県生駒市 生駒山 | 642.0 | 2013.04.01 | 182 | |
659 | 175 | 山口県山口市 物見ヶ岳 大規模林道コース | 745.6 | 2013.03.23 | 225 | |
659 | 176 | 山口県山口市 高羽ヶ岳 大規模林道コース | 761.0 | 2013.3.23 | 241 | |
658 | 650 | 山口県美祢市 石屋形羅漢山 | 240.0 | 2013.03.16 | 70 | |
657 | 649 | 山口県下関市 今出高山 | 306.8 | 2013.03.16 | 66 | |
656 | 648 | 山口県美祢市 麻生山 | 240.1 | 2013.03.16 | 120 | |
655 | 647 | 山口県美祢市 烏山 | 372.5 | 2013.03.16 | 232 | |
654 | 646 | 山口県山陽小野田市 菩提寺山 | 129.0 | 2013.03.10 | 79 | |
653 | 645 | 山口県宇部市 京能山 | 155.0 | 2013.03.10 | 125 | |
652 | 644 | 島根県松江市 金山要害山 | 154.0 | 2013.03.09 | 104 | |
651 | 643 | 島根県雲南市 高麻山 | 195.0 | 2013.03.09 | 125 | |
650 | 642 | 島根県雲南市 三笠山(三笠城跡) | 302.2 | 2013.03.09 | 172 | |
649 | 641 | 山口県美祢市 草場山 | 293.2 | 2013.03.05 | 153 | |
648 | 640 | 山口県美祢市 江下山 | 194.0 | 2013.02.23 | 104 | |
647 | 639 | 山口県美祢市 本久城山 | 120.0 | 2013.02.23 | 60 | |
646 | 638 | 山口県美祢市 厳昌寺山 | 328.0 | 2013.02.23 | 168 | |
645 | 637 | 山口県宇部市 御伊勢山(奥万倉) | 280.0 | 2013.02.23 | 150 | |
644 | 636 | 山口県山陽小野田市 石ヶ山 | 202.2 | 2013.02.23 | 102 | |
643 | 635 | 山口県美祢市 十南台 | 260.0 | 2013.02.11 | 150 | |
642 | 634 | 山口県美祢市 堅田城山 | 314.0 | 2013.02.11 | 194 | |
641 | 633 | 山口県美祢市 沢差城山 | 356.9 | 2013.02.11 | 216 | |
640 | 632 | 山口県美祢市 弘法山 | 210.0 | 2013.02.10 | 100 | |
639 | 631 | 山口県美祢市 谷山 | 472.7 | 2013.02.10 | 222 | |
638 | 630 | 山口県美祢市 白岩山 | 379.2 | 2013.02.10 | 243 | |
637 | 629 | 島根県出雲市 天ヶ峰 | 458.0 | 2013.02.03 | 368 | |
637 | 262 | 島根県出雲市 鼻高山 | 536.6 | 2013.02.03 | 446 | |
636 | 628 | 山口県山陽小野田市 日ノ峰山 | 148.0 | 2013.01.26 | 98 | |
635 | 627 | 山口県山陽小野田市 飯野山 | 164.1 | 2013.01.26 | 104 | |
634 | 626 | 山口県山陽小野田市 松岳山 | 323.7 | 2013.01.26 | 113 | |
633 | 625 | 山口県山陽小野田市 三条山 | 171.0 | 2013.01.26 | 121 | |
632 | 624 | 山口県美祢市 古烏帽子山 | 392.0 | 2013.01.20 | 242 | |
631 | 623 | 山口県美祢市 江船山 | 370.1 | 2013.01.20 | 150 | |
631 | 354 | 山口県美祢市 導州ヶ岳 | 387.0 | 2013.01.20 | 167 | |
630 | 622 | 山口県宇部市 信田ノ丸山 | 342.0 | 2013.01.19 | 182 | |
629 | 610 | 山口県宇部市 内立山 笛太郎コース | 404.0 | 2013.01.19 | 134 | |
628 | 621 | 山口県美祢市 伊佐城山 | 383.7 | 2013.01.19 | 253 | |
627 | 620 | 島根県松江市 白鹿山 | 150.0 | 2013.01.13 | 60 | |
626 | 619 | 島根県松江市 経塚山 | 316.0 | 2013.01.13 | 166 | |
625 | 618 | 山口県宇部市 日の山 | 146.1 | 2013.01.12 | 146 | |
624 | 617 | 山口県山陽小野田市 竜王山 | 136.2 | 2013.01.12 | 126 | |
623 | 616 | 山口県山陽小野田市 石山 | 248.0 | 2013.01.06 | 198 | |
622 | 615 | 山口県美祢市 桜山 | 455.5 | 2013.01.06 | 175 | |
621 | 614 | 山口県美祢市 伊佐大峰山 | 288.0 | 2013.01.06 | 98 | |
620 | 613 | 山口県宇部市 岩郷山 | 227.3 |
2013.01.03 |
157 | |
619 | 612 | 山口県宇部市 岡山 | 423.0 |
2013.01.03 |
113 |