2014年(平成26年)登山リスト

トップに戻る

(注)標高差は簡易高度計によるものです

回数 山座順 写真 山の名前 標 高(m) 登 山 日 標高差(m)
815 815 福岡県宇美町 三郡山 935.9 2014.12.27 665
815 814 福岡県宇美町 頭巾山 901.0 2014.12.27 631
815 606 福岡県太宰府市 宝満山 829.0 2014.12.27 559
815 607 福岡県太宰府市 仏頂山 868.7 2014.12.27 598
814 813 福岡県篠栗町 若杉山 681.0 2014.12.23 131
813 812 福岡県宮若市 犬鳴山 583.7 2014.12.23 303
812 811 福岡県宮若市 西山 644.6 2014.12.23 374
811 810 福岡県飯塚市 龍王山 615.6 2014.12.14 215
810 809 福岡県宮若市 笠置山 425.1 2014.12.14 385
809 808 福岡県太宰府市 四王寺山(大城山) 410.0 2014.11.24 380
808 793 福岡県福岡市 荒平山 394.9 2014.11.24 174
808 807 福岡県福岡市 油山 597.0 2014.11.24 377
807 806 福岡県筑紫野市 大根地山 652.0 2014.11.23 352
806 805 福岡県筑前町 砥上岳 496.5 2014.11.23 446
805 804 福岡県筑前町 目配山 405.0 2014.11.23 335
804 803 福岡県筑紫野市 天拝山 257.5 2014.11.22 197
803 802 福岡県筑紫野市 基山 404.5 2014.11.22 314
802 801 福岡県直方市 尺岳 608.0 2014.11.16 458
801 800 福岡県みやこ町 障子ヶ岳 427.3 2014.11.15 277
800 799 福岡県香春町 香春岳 511.0 2014.11.15 241
799 798 福岡県嘉麻市 大法山 233.0 2014.11.15 163
799 797 福岡県嘉麻市 白馬山 233.0 2014.11.15 163
798 796 福岡県香春町 牛斬山 580.0 2014.11.03 310
797 795 福岡県添田町 岩石山 454.0 2014.11.03 364
796 92 山口県下関市 竜王山 613.9 2014.10.25 533
796 188 山口県下関市 鋤先山 583.0 2014.10.25 503
795 151 山口県岩国市 城将山 826.3 2014.10.18 451
794 794 福岡県福岡市 背振山 1,055.0 2014.10.08 665
793 793 福岡県福岡市 荒平山 394.9 2014.10.07 174
792 792 福岡県福岡市 高祖山 416.1 2014.10.07 356
792 791 福岡県福岡市 高地山 419.4 2014.10.07 359
792 790 福岡県福岡市 叶岳 341.0 2014.10.07 281
791 789 長野県阿智町 恵那山 2,191.0 2014.09.23 1,041
790 長野観光2014年

善光寺・川中島古戦場

2014.09.00
790 788 長野県白馬村他 白馬岳−3
白馬山荘から栂池まで

乗鞍岳

2,436.4 2014.09.00 1,036
790 787 長野県白馬村他 白馬岳−3
白馬山荘から栂池まで

小蓮華山

2,766.0 2014.09.00 1,366
790 786 長野県白馬村他 白馬岳−3
白馬山荘から栂池まで

白馬岳

2,932.2 2014.09.00 1,532
790 785 長野県白馬村他 白馬岳−2
白馬槍温泉から白馬山荘まで

杓子岳

2,812.0 2014.09.00 1,412
790 784 長野県白馬村他 白馬岳−2
白馬槍温泉から白馬山荘まで

白馬鑓ヶ岳

2,903.1 2014.09.00 1,503
790 長野県白馬村他 白馬岳−1

猿倉荘から白馬槍温泉まで

2,050.0 2014.09.00 810
789 783 岩手県平泉町 金鶏山と平泉観光 98.6 2014.08.05 48
788 782 岩手県花巻市 薬師岳 1,644.9 2014.08.04 584
787 781 岩手県花巻市 早池峰山 1,913.6 2014.08.04 853
786 780 岩手県滝沢市 岩手山 2,038.2 2014.08.03 1,428
785 779 岩手県八幡平市 八幡平 1,613.3 2014.08.02 83
78 778 岩手県盛岡市 姫神山 1,123.8 2014.08.02 613
783 777 奈良県葛城市 葛城山 959.2 2014.07.27 79
782 776 奈良県桜井市 三輪山 467.1 2014.07.27 357
781 775 兵庫県姫路市 書写山 371.0 2014.07.25 341
780 774 島根県雲南市 吉田毛無山 1062.0 2014.07.21 132
779 773 島根県出雲市 鷹取山 213.4 2014.07.21 213
778 772 福岡県朝倉市 鳥屋山 645.1 2014.06.15 355
777 771 福岡県朝倉市 馬見山 977.8 2014.06.15 627
776 770 福岡県久留米市 鷹取山 801.8 2014.06.14 611
775 769 福岡県久留米市 発心山 697.5 2014.06.14 627
774 768 神奈川県山北町 檜洞丸 1,600.0 2014.05.25 1,050
773 767 神奈川県秦野市・清川村他 丹沢山 1,567.1 2014.05.24 1,267
773 766 神奈川県秦野市・清川村他 塔ノ岳 1,490.9 2014.05.24 1,190
772 765 神奈川県箱根町 駒ヶ岳 1,356.0 2014.05.11 606
772 764 神奈川県箱根町 神山 1,437.9 2014.05.11 687
771 763 神奈川県箱根町 浅間山 802.2 2014.05.10 262
771 762 神奈川県箱根町 鷹ノ巣山 834.0 2014.05.10 294
770 761 神奈川県箱根町他 丸岳 1,156.0 2014.05.10 506
769 760 神奈川県箱根町他 金時山 1,212.5 2014.05.10 562
768 759 福岡県八女市 カラ迫岳 1,006.0 2014.05.06 346
767 758 福岡県八女市 石割山 941.5 2014.05.06 351
766 757 福岡県大牟田市 三池山 388.1 2014.05.05 298
765 756 熊本県日田市 釈迦ヶ岳 1,229.5 2014.05.04 589
765 755 福岡県八女市・熊本県日田市 御前岳 1,209.0 2014.05.04 569
764 754 大分県日田市・熊本県山鹿市・福岡県八女市 国見山 1,018.1 2014.05.04 218
764 753 大分県日田市・熊本県山鹿市・福岡県八女市 三国山 993.8 2014.05.04 193
763 752 大分県日田市・福岡県添田町 岳滅鬼山 1,036.6 2014.05.03 196
762 751 福岡県添田町・東峰町 釈迦ガ岳 844.2 2014.05.03 254
762 750 福岡県添田町東峰町 大日ガ岳 829.8 2014.05.03 239
761 749 福岡県嘉麻市 屏山 926.6 2014.04.27 476
761 748 福岡県嘉麻市 古処山 859.5 2014.04.27 409
760 747 福岡県添田町 鷹ノ巣山 979.3 2014.04.27 89
759 746 福岡県上毛町 雁股山 807.1 2014.04.26 307
758 745 福岡県豊前市 犬ヶ岳 1,130.8 2014.04.26 720
757 19 山口県山口市阿東町 十種ヶ峰ヤマシャクコースとしだれ桜鑑賞 989.8 2014.04.12 600
756 744 福岡県糸島市 立石山 209.6 2014.04.07 69
755 743 福岡県糸島市 可也山 365.1 2014.04.07 365
754 742 福岡県糸島市 浮岳 805.2 2014.04.07 145
753 741 福岡県糸島市 女岳 748.0 2014.04.07 218
752 740 福岡県糸島市 二丈岳 711.4 2014.04.07 291
751 739 福岡県糸島市 十坊山 535.0 2014.04.06 185
750 738 佐賀県唐津市 作礼山 887.1 2014.04.06 117
749 737 佐賀県佐賀市他 雨山 996.0 2014.04.06 146
749 736 佐賀県佐賀市他 天山 1,046.2 2014.04.06 196
381 19 山口県山口市阿東町 十種ヶ峰ヤマシャク鑑賞コース 989.8 2009.05.06 600
748 102 山口県長門市 青海島高山 319.9 2014.03.16 189
747 101 山口県美祢市 桂木山 701.5 2014.03.16 486
746 136 山口県美祢市・萩市 鯨ヶ岳 629.9 2014.03.16 365
745 164 山口県阿武町 遠岳山 416.2 2014.03.15 326
744 95 山口県阿武町 神宮山 488.3 2014.03.15 438
743 163 山口県萩市須佐町 犬鳴山 527.5 2014.03.15 257
742 735 兵庫県神戸市 摩耶山 698.6 2014.02.24 648
741 117 山口県山口市 蕎麦ヶ岳 556.3 2014.02.22 296
740 116 山口県山口市 真田ヶ岳 620.7 2014.02.22 350
739 50 山口県山口市徳地町 狗留孫山 544.0 2014.02.11 454
738 734 兵庫県神戸市・有馬町 六甲山 931.2 2014.02.06 881
737 733 岡山県岡山市 操山 169.0 2014.01.13 139
736 732 岡山県岡山市 龍ノ口山 257.1 2014.01.13 227
735 731 岡山県岡山市・赤磐市 本宮高倉山 457.9 2014.01.13 427
734 730 岡山県玉野市 常山 307.2 2014.01.12 297
733 729 岡山県玉野市 十禅寺山 236.5 2014.01.12 46
732 728 岡山県岡山市・玉野市 金甲山 403.4 2014.01.12 403
732 727 岡山県岡山市・玉野市 怒塚山 332.0 2014.01.12 332
731 726 岡山県浅口市・矢掛町 遥照山 405.5 2014.01.11 125
730 725 岡山県浅口市・矢掛町 竹林寺山 365.5 2014.01.11 15
729 724 岡山県笠岡市・矢掛町 阿部山 397.7 2014.01.11 57
728 723 岡山県笠岡市 四尋山 228.7 2014.01.11 118
727 722 岡山県笠岡市 御嶽山 320.1 2014.01.11 210
726 721 福岡県宮田町 六ヶ岳 338.9 2014.01.05 208
725 720 福岡県新宮町 立花山 367.1 2014.01.05 307
724 719 福岡県宗像市・岡垣町 湯川山 471.4 2014.01.05 371
723 718 福岡県宗像市・岡垣町 孔大寺山 499.0 2014.01.04 399
722 717 福岡県宗像市・岡垣町 金山 317.4 2014.01.04 217
722 716 福岡県宗像市・岡垣町 城山(赤間山・蔦ガ嶽) 369.3 2014.01.04 269
721 715 岡山県倉敷市 王子が岳 234.4 2014.01.03 234
720 714 岡山県倉敷市 瑜伽山(由加山) 275.5 2014.01.03 85

トップに戻る