2012年(平成24年)登山リスト |
(注)標高差は簡易高度計によるものです |
回数 | 山座順 | 写真 | 山の名前 | 標 高(m) | 登 山 日 | 標高差(m) |
618 | 611 | 山口県宇部市 高丸山 | 386.6 | 2012.12.29 | 204 | |
617 | 610 | 山口県宇部市 内立山 | 404.0 | 2012.12.29 | 186 | |
616 | 87 | 山口県宇部市 霜降岳・観音岳 | 250.2 | 2012.12.01 | 230 | |
615 | 609 | 島根県津和野町 津和野城跡 | 367.0 | 2012.11.18 | 187 | |
614 | 18 | 島根県津和野町 青野山 青野河原コース | 907.6 | 2012.11.18 | 477 | |
613 | 608 | 島根県津和野町 奥山 | 723.5 | 2012.11.10 | 603 | |
613 | 255 | 島根県津和野町 地倉沼 | 430.0 | 2012.11.10 | 310 | |
612 | 607 | 福岡県太宰府市 仏頂山 | 868.7 | 2012.11.03 | 698 | |
612 | 606 | 福岡県太宰府市 宝満山 | 829.0 | 2012.11.03 | 659 | |
611 | 92 | 山口県下関市 竜王山 北浦スカイライン | 613.9 | 2012.10.21 | 403 | |
611 | 93 | 山口県下関市 鬼ヶ城 北浦スカイライン | 619.4 | 2012.10.21 | 409 | |
611 | 94 | 山口県下関市 狩音山 北浦スカイライン | 377.0 | 2012.10.21 | 367 | |
610 | 563 | 山口県下関市 笠ヶ岳 石畑峠コース | 383.4 | 2012.10.14 | 173 | |
609 | 27 | 山口県下関市 狗留孫山 2012年 | 616.3 | 2012.10.14 | 316 | |
608 | 107 | 山口県下関市 華山 | 713.3 | 2012.09.23 | 593 | |
608 | 605 | 山口県下関市 華山西の岳 | 690.0 | 2012.09.23 | 570 | |
607 | 37 | 山口県岩国市 羅漢山2012年 | 1,109.1 | 2012.09.02 | 304 | |
606 | 604 |
三重県菰野町・滋賀県東近江市 御在所岳 |
1,212.0 | 2012.09.02 | 652 | |
605 | 603 | 茨城県つくば市 筑波山 男体山 | 871.0 | 2012.08.08 | 351 | |
605 | 602 | 茨城県つくば市 筑波山 女体山 | 877.0 | 2012.08.08 | 357 | |
604 | 601 | 山形県山形市 山寺 宝珠山立石寺 | 400.0 | 2012.08.06 | 180 | |
603 | 600 | 山形県鶴岡市 出羽三山霊場 羽黒山 | 414.0 | 2012.08.05 | 314 | |
602 | 599 | 山形県鶴岡市他 月山 | 1,984.0 | 2012.08.05 | 594 | |
601 | 598 | 宮城県蔵王町他 蔵王連峰 刈田岳 | 1,758.0 | 2012.08.04 | 58 | |
601 | 597 | 山形県山形市他 蔵王連峰 熊野岳 | 1,841.0 | 2012.08.04 | 141 | |
600 | 596 | 山梨県早川町他 農鳥岳 | 3,025.9 | 2012.07.14 | 1,515 | |
600 | 595 | 山梨県南アルプス市他 間ノ岳 | 3,189.1 | 2012.07.14 | 1,679 | |
600 | 594 | 山梨県南アルプス市 中白根山 | 3,055.0 | 2012.07.14 | 1,545 | |
600 | 593 | 山梨県南アルプス市 北岳 | 3,193.0 | 2012.07.13 | 1,683 | |
599 | 3 | 山口県周防大島町 嘉納山 | 684.9 | 2012.07.08 | 303 | |
599 | 2 | 山口県周防大島町 文珠山 | 662.7 | 2012.07.08 | 282 | |
598 | 592 | 島根県出雲市 奉納山 | 73.0 | 2012.06.23 | 73 | |
597 | 591 | 島根県出雲市 竜山 | 312.0 | 2012.06.23 | 262 | |
596 | 590 | 島根県出雲市 坪背山(壷背山) | 371.0 | 2012.06.23 | 111 | |
595 | 589 | 島根県安来市広瀬町 三笠山 | 281.0 | 2012.05.13 | 241 | |
594 | 588 | 島根県安来市 勝山(勝山城・滝山城) | 256.0 | 2012.05.13 | 216 | |
593 | 587 | 島根県安来市 車山 | 207.9 | 2012.05.13 | 147 | |
592 | 586 | 山口県下関市 大添山 | 270.0 | 2012.05.03 | 210 | |
592 | 585 | 山口県下関市 西山 | 270.6 | 2012.05.03 | 210 | |
591 | 584 | 山口県下関市 殿居城山 | 375.8 | 2012.05.03 | 185 | |
590 | 583 | 山口県下関市 王喜城山 | 117.0 | 2012.04.29 | 87 | |
589 | 582 | 山口県下関市 一ノ瀬城山 | 186.3 | 2012.04.29 | 126 | |
588 | 581 | 山口県下関市 勇山 | 504.2 | 2012.04.29 | 224 | |
587 | 580 | 山口県下関市 鷹子山 | 596.7 | 2012.04.29 | 266 | |
586 | 579 | 山口県下関市 吉田城山 | 174.5 | 2012.04.15 | 124 | |
585 | 578 | 山口県下関市 六部山 | 256.9 | 2012.04.15 | 176 | |
584 | 577 | 山口県下関市 六万坊山 | 395.2 | 2012.04.15 | 325 | |
583 | 576 | 山口県下関市 大笠山(松尾山) | 315.3 | 2012.04.15 | 275 | |
582 | 575 | 島根県雲南市 磨石山 | 309.0 | 2012.04.05 | 69 | |
582 | 574 | 島根県雲南市 くのじ山 | 320.0 | 2012.04.05 | 20 | |
581 | 573 | 島根県奥出雲町 鳩岡山 | 834.5 | 2012.04.05 | 364 | |
580 | 572 | 山口県下関市 覚苑寺山 | 176.6 | 2012.04.01 | 156 | |
579 | 571 | 山口県下関市 高地山 | 382.7 | 2012.04.01 | 222 | |
578 | 570 | 山口県下関市 表山 | 390.0 | 2012.04.01 | 300 | |
577 | 569 | 山口県下関市 雌笠山 | 310.0 | 2012.04.01 | 260 | |
577 | 568 | 山口県下関市 雄笠山 | 312.0 | 2012.04.01 | 262 | |
576 | 567 | 290.0 |
2012.03.25 |
250 | ||
575 | 566 | 500.0 |
2012.03.25 |
370 | ||
575 | 565 | 480.0 |
2012.03.25 |
350 | ||
574 | 564 | 346.0 |
2012.03.25 |
256 | ||
574 | 563 | 383.4 |
2012.03.25 |
293 | ||
573 | 562 | 342.0 |
2012.03.20 |
42 | ||
573 | 561 | 390.6 |
2012.03.20 |
90 | ||
572 | 560 | 388.6 |
2012.03.20 |
88 | ||
571 | 559 | 317.0 |
2012.03.20 |
187 | ||
570 | 558 | 550.0 |
2012.03.11 |
170 | ||
569 | 557 | 302.4 |
2012.03.03 |
102 | ||
568 | 556 | 170.0 |
2012.03.03
|
160 | ||
567 | 555 | 325.9 |
2012.02.26 |
315 | ||
566 | 554 | 133.0 |
2012.02.26 |
133 | ||
565 | 553 | 322.1 |
2012.02.26 |
302 | ||
564 | 285 | 599.2 |
2012.02.12 |
409 | ||
563 | 552 | 182.2 |
2012.02.11 |
132 | ||
563 | 551 | 193.0 |
2012.02.11 |
143 | ||
562 | 550 | 238.3 |
2012.02.11 |
238 | ||
561 | 549 | 220.0 |
2012.02.11 |
70 | ||
560 | 285 | 150.0 |
2012.01.28 |
140 | ||
560 | 284 | 山口県岩国市 水晶山 権現社コース | 165.1 |
2012.01.28 |
155 | |
559 | 284 | 165.1 |
2012.01.14 |
155 | ||
559 | 285 | 山口県岩国市 平家山 室ノ木コース | 150.0 |
2012.01.14 |
140 | |
558 | 548 | 東京都八王子市 陣馬山 | 854.8 |
2012.01.11 |
664 | |
558 | 546 | 東京都八王子市 景信山 | 727.1 |
2012.01.11 |
537 | |
558 | 546 | 東京都八王子市 小仏城山 | 670.3 |
2012.01.11 |
480 | |
558 | 545 | 東京都八王子市 高尾山 | 599.2 |
2012.01.11 |
409 | |
557 | 544 | 山口県下関市 一宮竜王山 | 107.0 |
2012.01.09 |
67 | |
556 | 543 | 山口県下関市 青山 勝山三山縦走 | 372.8 |
2012.01.09 |
282 | |
556 | 91 | 山口県下関市 勝山 勝山三山縦走 | 361.0 |
2012.01.09 |
271 | |
556 | 542 | 山口県下関市 長府権現山 勝山三山縦走 | 317.0 |
2012.01.09 |
227 | |
556 | 90 | 山口県下関市 四王司山 勝山三山縦走 | 392.0 |
2012.01.09 |
302 | |
555 | 157 | 山口県岩国市 岩国山 関ヶ浜コース | 277.8 |
2012.01.08 |
227 | |
554 | 157 | 山口県岩国市 岩国山 岩屋観音東参道コース〜海島花火店(岩国西消防署)コース | 277.8 |
2012.01.08 |
247 |