山口県100名山の記録

中島篤巳著 山口県百名山(発行所 葦書房)より

平成17年 9月11日に百名山の踏破を終了しました
2回目挑戦中を赤字で掲載中

登頂順 山名

標高(m)

市町村 登頂日
1 鬼ヶ城山 619.6 下関市豊浦町・下関市 2012.10.21
2 竜王山 613.9 下関市 2014.10.25
3 勝山 361.0 下関市 2016.02.11
4 四王司山 392.0 下関市 2022.08.29
5 狗留孫山 616.3 下関市豊田町・下関市豊北町 2012.10.14
6 華山 713.3 下関市豊田町・下関市菊川町 2012.09.23
7 白滝山 667.6 下関市豊北町 2009.02.01
8 天井ヶ岳 691.1 下関市豊田町・長門市油谷町 2004.11.18
9 一位ヶ岳 671.6 長門市・下関市豊田町 2011.11.13
10 堂ヶ岳 588.4 下関市豊田町・長門市 2004.11.21
11 雁飛山 580.3 美祢市 2004.04.11
12 花尾山 669.1 長門市・美祢市・美祢市秋芳町 2020.04.25
13 如意岳 545.4 美祢市秋芳町 2013.06.08
14 龍護峰 425.5 美祢市秋芳町 2020.10.24
15 桂木山 701.5 美祢市秋芳町 2020.12.26
16 鯨ヶ岳 615.9 美祢市美東町・萩市 2020.12.11
17 権現山 543.0 美祢市美東町 2004.11.23
18 男岳 789.3 萩市旭村 2023.09.16
19 雨乞岳 347.0 長門市油谷町・長門市日置町 2019.09.14
20 高山 319.9 長門市 2020.04.04
21 指月山 145.0 萩市 2024.05.26
22 田床山 372.8 萩市 2022.08.05
23 笠山 112.2 萩市 2004.03.28
24 遠岳山 416.2 阿武町 2024.05.26
25 高山(須佐) 532.8 萩市須佐町 2007.05.26
26 鍋山 369.0 萩市福栄村 2024.06.13
27 神宮山 483.3 阿武町 2024.05.26
28 犬鳴山 527.5 萩市須佐町・萩市田万川町 2014.03.15
29 十種ヶ峰 988.8 阿東町 2024.03.31
30 大将山 644.0 阿東町・萩市むつみ村 2024.06.13
31 大蔵ヶ岳 834.4 阿東町 2024.06.13
32 黒獅子山 716.6 阿東町 2021.05.03
33 高岳山 1,040.7 阿東町・吉賀町柿木村 2020.03.22
34 三ツヶ峰 969.6 山口市徳地町・阿東町・吉賀町柿木村 2024.06.02
35 野道山 924.4 山口市徳地町・阿東町 2010.04.17
36 高羽ヶ岳 761.0 阿東町・山口市・山口市徳地町 2013.03.23
37 物見ヶ岳 745.6 阿東町・山口市 2013.03.23
38 竜門岳 688.4 山口市・萩市旭村・阿東町 2005.08.07
39 ダツヤ山 746.3 萩市旭村 2023.05.10
40 東鳳翩山 734.2 山口市・萩市旭村 2023.05.20
41 西鳳翩山 741.9 山口市・美祢市美東町・萩市旭村 2008.05.04
42 鴻ノ峰 338.0 山口市 2023.02.11
43 荒滝山 459.0 宇部市楠町 2018.02.11
44 霜降岳 250.2 宇部市 2012.12.01
45 火の山 303.6 山口市 2017.11.07
46 大海山(亀尾山) 324.6 山口市秋穂町・防府市・山口市 2021.02.11
47 楞巌寺山 369.8 防府市 2015.02.28
48 西目山 312.4 防府市 2013.11.16
49 右田ヶ岳 426.0 防府市 2021.06.06
50 蕎麦ヶ岳 556.3 山口市 2021.02.03
51 真田ヶ岳 620.7 山口市徳地町・山口市 2014.02.22
52 白石山 540.8 山口市徳地町 2020.03.08
53 狗留孫山 544.1 山口市徳地町 2022.08.27
54 要害岳 409.3 山口市徳地町 2005.07.28
55 千石岳 630.0 周南市・山口市徳地町 2002.10.06
56 観音岳 408.0 周南市 2020.03.15
57 矢筈ヶ岳 460.9 防府市 2021.03.18
58 大平山 631.3 防府市 2021.02.07
59 昇仙峰 261.0 徳山市 2024.04.28
60 若山 217.0 周南市新南陽・周南市 2024.04.14
61 四熊ヶ岳 504.1 徳山市 2024.04.14
62 太華山 362.0 周南市 2024.05.19
63 大高神山 647.3 周南市 2022.01.22
64 金峰山 789.9 周南市・周南市鹿野町 2022.05.22
65 烏帽子山 696.6 周南市熊毛町・岩国市周東町 2021.01.31
66 蓮華山 576.4 岩国市周東町・岩国市 2023.12.10
67 弥山 435.5 岩国市・岩国市美和町 2022.09004
68 白滝山 458.6 岩国市美和町 2022.11.12
69 城山 300.4 岩国市 2016.03.27
70 高照寺山 645.3 岩国市周東町・岩国市 2008.01.19
71 氷室岳 562.6 岩国市周東町・柳井市 2002.07.12
72 石城山 350.1 光市大和町・田布施町・柳井市 2024.02.18
73 大将軍山 429.0 岩国市由宇町 2008.01.14
74 銭壺山 540.1 岩国市由宇町・柳井市 2008.01.14
75 琴石山 545.5 柳井市 2024.03.30
76 千坊山 298.7 光市・田布施町 2024.04.27
77 峨嵋山 116.9 光市 2024.04.07
78 大星山 438.0 平生町・柳井市 2006.01.03
79 皇座山 526.7 上関町・柳井市 2008.11.18
80 文珠山 662.7 周防大島町久賀町・大島町 2023.10.07
81 嘉納山 684.9 周防大島町大島町・久賀町・橘町 2023.10.07
82 嵩山 618.5 周防大島町橘町・久賀町 2020.12.05
83 日暮ヶ岳 694.2 山口市徳地町 2005.09.11
84 石ヶ岳 924.3 周南市鹿野町・山口市徳地町 2005.07.28
85 飯ヶ岳 937.3 山口市徳地町・周南市鹿野町 2011.04.29
86 莇ヶ岳 1,004.2 周南市鹿野町・吉賀町柿木村 2020.04.28
87 弟見山 1,085.3 周南市鹿野町・吉賀町柿木村 2020.04.28
88 馬糞ヶ岳 985.2 周南市鹿野町・岩国市錦町 2022.10.23
89 長野山 1,015.3 周南市鹿野町・岩国市錦町 2022.10.23
90 水ノ尾山 983.4 岩国市錦町 2024.04.10
91 平家ヶ岳 1,066.4 岩国市錦町・吉賀町六日市町 2024.04.10
92 城将山 826.3 岩国市錦町・吉賀町六日市町 2014.10.18
93 成君寺山 672.9 岩国市本郷村 2024.03.10
94 羅漢山 1,109.1 岩国市錦町・岩国市本郷村・岩国市美和町・廿日市市佐伯町 2024.05.02
95 鬼ヶ城山 1,030.9 岩国市錦町・廿日市市佐伯町 2022.10.21
96 大将陣 1,022.1 岩国市錦町・吉賀町六日市町 2004.07.11
97 小五郎山 1,161.7 岩国市錦町 2022.08.28
98 容谷山 1,031.5 岩国市錦町 2007.05.03
99 右谷山 1,233.9 岩国市錦町 2020.04.29
100 寂地山 1,337.0 岩国市錦町・益田市匹見町・廿日市市吉和村 2020.06.20

トップに戻る