山口県100名山の記録

中島篤巳著 山口県百名山(発行所 葦書房)より拝借しております

平成17年 9月11日に百名山の踏破を終了しました

登頂順 山名

標高(m)

市町村 登頂日
1 文珠山 662.7 周防大島町久賀町・大島町 2002.05.26
2 嘉納山 684.9 周防大島町大島町・久賀町・橘町 2002.05.26
3 皇座山 526.7 上関町・柳井市 2002.06.01
4 石城山 350.1 光市大和町・田布施町・柳井市 2002.06.02
5 大星山 438.0 平生町・柳井市 2002.06.04
6 嵩山 618.5 周防大島町橘町・久賀町 2002.06.09
7 右田ヶ岳 426.0 防府市 2002.06.15
8 蓮華山 576.4 岩国市周東町・岩国市 2002.06.15
9 烏帽子山 696.6 周南市熊毛町・岩国市周東町 2002.06.16
10 大将軍山 429.0 岩国市由宇町 2002.06.22
11 銭壺山 540.1 岩国市由宇町・柳井市 2002.06.22
12 十種ヶ峰 988.8 阿東町 2002.06.23
13 莇ヶ岳 1,004.2 周南市鹿野町・吉賀町柿木村 2002.07.07
14 氷室岳 562.6 岩国市周東町・柳井市 2002.07.12
15 寂地山 1,337.0 岩国市錦町・益田市匹見町・廿日市市吉和村 2002.08.11
16 狗留孫山 616.3 下関市豊田町・下関市豊北町 2002.08.18
17 白滝山 667.6 下関市豊北町 2002.08.18
18 小五郎山 1,161.7 岩国市錦町 2002.08.20

19

右谷山 1,233.9 岩国市錦町 2002.08.20
20 白滝山 458.6 岩国市美和町 2002.08.24
21 平家ヶ岳 1,066.4 岩国市錦町・吉賀町六日市町 2002.08.25
22 城山 300.4 岩国市 2002.09.14
23 羅漢山 1,109.1 岩国市錦町・岩国市本郷村・岩国市美和町・廿日市市佐伯町 2002.09.15
24 金峰山 789.9 周南市・周南市鹿野町 2002.09.16
25 昇仙峰 261.0 徳山市 2002.09.21
26 四熊ヶ岳 504.1 徳山市 2002.09.21
27 鬼ヶ城山 1,030.9 岩国市錦町・廿日市市佐伯町 2002.09.22
28 高岳山 1,040.7 阿東町・吉賀町柿木村 2002.09.29
29 三ツヶ峰 969.6 山口市徳地町・阿東町・吉賀町柿木村 2002.09.29
30 長野山 1,015.3 周南市鹿野町・岩国市錦町 H23.08.25
31 狗留孫山 544.1 山口市徳地町 2002.10.06
32 千石岳 630.0 周南市・山口市徳地町 2002.10.06
33 琴石山 545.5 柳井市 2002.11.04
34 火の山 303.6 山口市 2002.11.10
35 観音岳 408.0 周南市 2003.07.20
36 矢筈ヶ岳 460.9 防府市 2003.11.30
37 大平山 631.3 防府市 2003.11.30
38 弟見山 1,085.3 周南市鹿野町・吉賀町柿木村 2003.12.07
39 馬糞ヶ岳 985.2 周南市鹿野町・岩国市錦町 2003.12.07
40 霜降岳 250.2 宇部市 2004.02.29
41 弥山 435.5 岩国市・岩国市美和町 2004.03.07
42 鬼ヶ城 619.6 下関市豊浦町・下関市 2004.03.20
43 竜王山 613.9 下関市 2004.03.20
44 勝山 361.0 下関市 2004.03.20
45 四王司山 392.0 下関市 2004.03.20
46 指月山 145.0 萩市 2004.03.28
47 田床山 372.8 萩市 2004.03.28
48 笠山 112.2 萩市 2004.03.28
49 神宮山 483.3 阿武町 2004.03.28
50 雁飛山 580.3 美祢市 2004.04.11
51 花尾山 669.1 長門市・美祢市・美祢市秋芳町 2004.04.11
52 桂木山 701.5 美祢市秋芳町 2004.04.11
53 高山 319.9 長門市 2004.04.11
54 男岳 789.3 萩市旭村 2004.04.18
55 東鳳翩山 734.2 山口市・萩市旭村 2004.04.18
56 白石山 540.8 山口市徳地町 2004.04.18
57 華山 713.3 下関市豊田町・下関市菊川町 2004.04.25
58 一位ヶ岳 671.6 長門市・下関市豊田町 2004.04.25
59 龍護峰 425.5 美祢市秋芳町 2004.04.25
60 大蔵ヶ岳 834.4 阿東町 2004.05.05
61 黒獅子山 716.6 阿東町 2004.05.05
62 鴻ノ峰 338.0 山口市 2004.06.13
63 蕎麦ヶ岳 556.3 山口市 2004.06.13
64 真田ヶ岳 620.7 山口市徳地町・山口市 2004.06.13
65 峨嵋山 116.9 光市 2004.07.03
66 大将陣 1,022.1 岩国市錦町・吉賀町六日市町 2004.07.11
67 高照寺山 645.3 岩国市周東町・岩国市 2004.07.24
68 野道山 924.4 山口市徳地町・阿東町 2004.07.25
69 大高神山 647.3 周南市 2004.07.25
70 荒滝山 459.0 宇部市楠町 2004.10.11
71 大海山 324.6 山口市秋穂町・防府市・山口市 2004.10.11
72 楞巌寺山 369.8 防府市 2004.10.31
73 西目山 312.4 防府市 2004.10.31
74 雨乞岳 347.0 長門市油谷町・長門市日置町 2004.11.18
75 天井ヶ岳 691.1 下関市豊田町・長門市油谷町 2004.11.18
76 千坊山 298.7 光市・田布施町 2004.11.20
77 堂ヶ岳 588.4 下関市豊田町・長門市 2004.11.21
78 如意岳 545.4 美祢市秋芳町 2004.11.21
79 鯨ヶ岳 615.9 美祢市美東町・萩市 2004.11.23
80 権現山 543.0 美祢市美東町 2004.11.23
81 若山 217.0 周南市新南陽・周南市 2004.11.27
82 太華山 362.0 周南市 2005.01.08
83 成君寺山 672.9 岩国市本郷村 2005.01.10
84 水ノ尾山 983.4 岩国市錦町 2005.01.30
85 城将山 826.3 岩国市錦町・吉賀町六日市町 2005.02.27
86 西鳳翩山 741.9 山口市・美祢市美東町・萩市旭村 2005.03.12
87 高山(須佐) 532.8 萩市須佐町 2005.03.12
88 犬鳴山 527.5 萩市須佐町・萩市田万川町 2005.04.17
89 遠岳山 416.2 阿武町 2005.04.17
90 鍋山 369.0 萩市福栄村 2005.04.17
91 容谷山 1,031.5 岩国市錦町 2005.04.24
92 大将山 644.0 阿東町・萩市むつみ村 2005.05.04
93 物見ヶ岳 745.6 阿東町・山口市 2005.07.18
94 高羽ヶ岳 761.0 阿東町・山口市・山口市徳地町 2005.07.18
95 石ヶ岳 924.3 周南市鹿野町・山口市徳地町 2005.07.28
96 要害岳 409.3 山口市徳地町 2005.07.28
97 竜門岳 688.4 山口市・萩市旭村・阿東町 2005.08.07
98 飯ヶ岳 937.3 山口市徳地町・周南市鹿野町 2005.08.07
99 ダツヤ山 746.3 萩市旭村 2005.08.14
100 日暮ヶ岳 694.2 山口市徳地町 2005.09.11

トップに戻る