2015年(平成27年)登山リスト

トップに戻る

(注)標高差は簡易高度計によるものです

回数 山座順

    写真

山の名前 標 高(m) 登 山 日 標高差(m)
905 542 長府権現山 四王司山から縦走 317.0 2015.12.29 237
905 90 四王司山 松小田コース 392.0 2015.12.29 312
904 25 竜ヶ岳 西支尾根コース 登山道整備 365.5 2015.12.27 305
903 虎ヶ岳 観音寺八十八ヶ所〜定光寺コースへ周回 414.0 2015.12.26 334
902 25 竜ヶ岳 西主尾根コース 登山道整備 365.5 2015.12.26 305
901 29 山口県岩国市小五郎山 金山谷〜向峠へ縦走コース 1,161.7 2015.12.08 696
900 山口県光市 虎ヶ岳 常安寺正面コース 414.0 2015.12.06 299
899 886 奈良県奈良市 古城山 305.0 2015.12.02 65
898 120 山口県下松市 烏帽子岳から常安寺立岩コースへ 412.0 2015.11.23 342
898 山口県光市 渓月院から虎ヶ岳へ 414.0 2015.11.23 344
897 96 山口県萩市 田床山 372.8 2015.11.22 367
896 88 山口県岩国市 弥山 435.5 2015.11.21 425
896 89 山口県岩国市 柏木山 杭名コース 518.5 2015.11.21 508
895 29 山口県岩国市 小五郎山(向峠から金山谷へ縦走コース) 1,161.7 2015.10.25 751
894 885 鳥取県日南町 稲積山 1,143.3 2015.10.25 203
893 884 鳥取県日南町 大倉山 1,112.1 2015.10.25 442
892 883 鳥取県米子市 湊山(米子城跡) 90.4 2015.10.24 90
891 882 鳥取県米子市 粟島・明神山 36.0 2015.10.24 36
890 881 鳥取県南部町 手間要害山 331.6 2015.10.24 271
889 880 鳥取県南部町 金華山 354.0 2015.10.24 170
888 879 鳥取県伯耆町 鬼住山 329.9 2015.10.24 249
887 878 鳥取県日野町 古峠山 766.9 2015.10.24 416
886 157 山口県岩国市 岩国山 亀石コース 277.8 2015.10.12 267
885 877 鳥取県日南町 鬼林山 1,031.2 2015.10.04 401
884 876 鳥取県大山町 豪円山 891.5 2015.10.04 81
883 875 鳥取県琴浦町 大山滝 2015.10.04
882 874 鳥取県江府町 象山 1,085.3 2015.10.04 265
882 873 鳥取県江府町 擬宝珠山 1,110.0 2015.10.04 290
881 872 鳥取県倉吉市 城山(亀井城跡) 180.0 2015.10.03 50
880 871 鳥取県倉吉市 四王寺山 152.0 2015.10.03 132
879 870 鳥取県北栄町 蜘ヶ家山 177.1 2015.10.03 157
878 869 鳥取県湯梨浜町 馬ノ山 106.9 2015.10.03 96
877 868 鳥取県湯梨浜町 鉢伏山 513.9 2015.10.03 263
876 867 鳥取県三朝町 小鹿渓 2015.10.03
875 866 鳥取県鳥取市 霊石山 334.0 2015.09.23 294
874 865 鳥取県鳥取市 とっとり出合いの森 144.7 2015.09.23 124
873 864 鳥取県鳥取市 雁金山 140.0 2015.09.23 130
872 863 鳥取県鳥取市 稲葉山 248.9 2015.09.23 228
871 862 鳥取県智頭町 海上山 786.4 2015.09.22 336
871 275 鳥取県智頭町 牛臥山 614.0 2015.09.22 270
870 861 鳥取県智頭町 芦津渓 2015.09.22
869 860 鳥取県若桜町 若杉峠 1,052.0 2015.09.22 232
868 859 鳥取県鳥取市 本陣山 252.0 2015.09.21 242
867 858 鳥取県鳥取市 摩尼山 357.0 2015.09.21 232
866 857 鳥取県岩美町 金峯山 328.5 2015.09.21 288
865 856 鳥取県岩美町 蒲生峠 347.2 2015.09.21 47
864 855 長野県諏訪市 霧ヶ峰 1,925.0 2015.09.13 125
863 854 長野県松本市 美ヶ原 2,034.1 2015.09.13 114
862 853 長野県白馬村 五竜岳 2,814.0 2015.09.12 974
862 852 長野県白馬村 唐松岳 2,695.8 2015.09.12 855
862 長野県白馬村 白馬村から唐松岳頂上山荘まで 2015.09.11
861 851 栃木県日光市 男体山 2,486.0 2015.08.08 1,206
860 850 群馬県片品村 至仏山 2,228.1 2015.08.07 828
859 849 群馬県前橋市 赤城山(黒檜山) 1,828.0 2015.08.05 468
858 848 群馬県片品村 日光白根山 2,578.0 2015.08.05 588
857 847 福島県檜枝岐村 燧ヶ岳 2,356.0 2015.08.04 846
856 846 山形県米沢市 西吾妻山 2,035.0 2015.08.03 215
855 845 福島県福島市 安達太良山 1,700.0 2015.08.02 350
854 844 福島県猪苗代町 磐梯山 1,816.2 2015.08.02 626
853 843 栃木県那須町 那須岳 1,917.0 2015.08.01 447
852 66 広島県広島市 白木山 889.8 2015.07.25 834
851 842 岡山県新見市 三国山 1,034.3 2015.06.28 354
850 841 岡山県新見市 小吹山 804.5 2015.05.31 294
849 840 岡山県新見市 天銀山 980.4 2015.05.31 450
848 839 岡山県新見市 大佐山 988.5 2015.05.31 478
847 838 広島県安芸高田市 吉田郡山城 390.0 2015.05.09 180
846 837 岡山県新見市 剣森山 1,034.3 2015.05.06 604
845 836 岡山県新見市 剣山 962.0 2015.05.06 262
844 342 岡山県真庭市 三平山 1,009.8 2015.05.05 299
843 835 岡山県真庭市 朝鍋鷲ヶ山 1,074.0 2015.05.05 344
842 834 岡山県真庭市 仏ヶ仙 743.5 2015.05.05 163
841 833 岡山県真庭市 雨乞山 889.3 2015.05.05 489
840 832 岡山県鏡野町 人形仙 1,004.0 2015.04.18 254
839 831 岡山県鏡野町 大空山 1,103.7 2015.04.18 383
839 830 岡山県鏡野町 富栄山 1,205.0 2015.04.18 485
838 829 岡山県津山市 黒沢山 659.0 2015.04.17 59
837 828 岡山県津山市 山形仙 791.1 2015.04.17 261
836 827 岡山県津山市 矢筈山 756.4 2015.04.17 466
835 25 山口県周南市 竜ヶ岳 主尾根コース 365.5 2015.03.29 305
834 103 山口県山口市 白石山 365.5 2015.03.28 280
833 25 山口県周南市 竜ヶ岳 支尾根コース 365.5 2015.03.26 305
832 25 山口県周南市 竜ヶ岳 筏場コース〜谷コース 365.5 2015.03.22 305
831 48 山口県山口市 三ッヶ峰 969.6 2015.03.21 519
831 47 山口県山口市 高岳山 1,040.7 2015.03.21 590
830 827 山口県萩市 塔の岩 480.0 2015.03.12 330
829 118 山口県山口市 鴻ノ峰 338.0 2015.03.02 278
828 205 山口県周南市 湯野城山 452.6 2015.02.28 402
827 125 山口県防府市 楞厳寺山 369.8 2015.02.28 349
827 826 山口県防府市 佐野山 264.0 2015.02.28 244
826 825 福岡県北九州市 小文字山 366.0 2015.02.21 296
826 369 福岡県北九州市 足立山 597.8 2015.02.21 527
825 83 山口県防府市 矢筈ヶ岳 460.9 2015.02.07 220
824 97 山口県萩市 指月山 145.0 2015.01.28 145
823 824 岡山県高梁市 祇園山 550.0 2015.01.25 70
822 823 岡山県高梁市 木野山 517.9 2015.01.25 427
821 822 岡山県備前市 八塔寺山 538.6 2015.01.25 148
820 821 岡山県和気町 佐伯天神山 409.2 2015.01.24 369
819 820 岡山県備前市 天狗山 392.3 2015.01.24 382
818 819 福岡県八女市 平野岳 895.0 2015.01.11 305
818 758 福岡県八女市 石割岳 941.5 2015.01.11 351
817 818 福岡県朝倉市 安見ヶ城山 300.0 2015.01.11 240
817 817 福岡県朝倉市 大平山 351.1 2015.01.11 291
816 752 大分県日田市 岳滅鬼山 829.0 2015.01.10 616
816 816 福岡県東峰町 浅間山 275.5 2015.01.10 411

トップに戻る