2006年(平成18年)登山リスト

(注)標高差は簡易高度計によるものです

回数 山座順 山の名前 標 高(m) 登 山 日 標高差(m)
247 291 山口県岩国市 米山 332.3 H18.12.16 332
246 290 広島県江田島市 クマン岳 399.8 H18.12.10 399
246 289 広島県江田島市 古鷹山 394.0 H18.12.10 394
245 285 山口県岩国市 平家山室の木コース 150.0 H18.12.09 145
245 284 山口県岩国市 岩倉山(水晶山)室の木コース 165.1 H18.12.09 160
244 288 広島県廿日市市 大野権現山 699.5 H18.12.03 259
243 287 広島県大竹市 河平連山 555.2 H18.12.03 325
242 286 山口県岩国市 大応山 405.5 H18.12.02 315
241 285 山口県岩国市 平家山大谷コース 150.0 H18.11.25 25
241 284 山口県岩国市 岩倉山(水晶山)大谷コース 165.1 H18.11.25 40
240 283 山口県和木町 関ヶ浜妙見山 170.0 H18.11.25 160
239 282 広島県府中町 高尾山 424.5 H18.11.12 344
239 281 広島県府中町 呉娑々宇山 682.2 H18.11.12 602
238 280 徳島県三好市 三嶺 1.893.4 H18.10.22 983
237 279 徳島県美馬市 一の森 1.879.2 H18.10.21 479
237 278 徳島県那賀町 次郎笈 1.929.0 H18.10.21 529
237 277 徳島県三好市 剣山 1.954.7 H18.10.21 554
236 276 山口県岩国市 河内蓮華山 500.0 H18.10.09 380
235 275 鳥取県智頭町 牛臥山 720.0 H18.09.24 270
234 274 岡山県東粟倉村 駒の尾山 1,280.7 H18.09.24 570
234 273 岡山県東粟倉村 後山 1,344.6 H18.09.24 634
233 272 岡山県津山市 爪ヶ城 1,115.0 H18.09.23 535
233 271 岡山県奈義町 滝山 1,196.5 H18.09.23 616
233 270 岡山県奈義町 那岐山 1,255.0 H18.09.23 675
232 269 鳥取県鳥取市 扇ノ山 1,309.9 H18.09.22 259
231 268 鳥取県若桜町 氷ノ山 1,509.8 H18.09.22 554
230 267 島根県吉賀町 大岡山 896.9 H18.08.26 611
229 266 島根県奥出雲町 玉峰山 820.3 H18.08.07 430
228 265 島根県松江市 天狗山 610.4 H18.08.07 460
227 264 島根県松江市 嵩山 331.0 H18.08.06 221
226 263 島根県松江市 朝日山 344.0 H18.08.06 154
225 262 島根県出雲市 鼻高山 536.3 H18.08.06 406
224 261 島根県津和野町 三子山 799.7 H18.08.05 449
223 260 島根県益田市 横山城跡 350.0 H18.07.30 231
222 259 島根県浜田市 大麻山 599.0 H18.07.30 464
221 258 島根県益田市 比礼振山 358.0 H18.07.29 233
220 257 島根県益田市 大道山 420.0 H18.07.29 220
219 256 広島県庄原市 吾妻山 1,238.8 H18.07.16 218
218 255 島根県津和野町 地倉沼 430.0 H18.07.15 310
217 254 広島県安芸高田市 鷹ノ巣山 922.1 H18.06.04 282
216 253 広島県広島市 鎌倉寺山 609.6 H18.06.04 409
215 252 広島県北広島町 雲月山 911.2 H18.05.21 81
214 251 島根県浜田市 金木山 719.8 H18.05.21 289
213 250 広島県北広島町 掛頭山 1,126.1 H18.05.21 326
213 249 広島県北広島町 臥龍山 1,223.4 H18.05.21 423
212 247 周南市 大谷山U 558.9 H18.05.14 208
212 248 周南市 望海山U(仮称) 616.0 H18.05.14 266
212 205 周南市 城山(湯野)U 452.6 H18.05.14 103
211 84 防府市 大平山U 631.3 H18.05.05 281
211 248 周南市 望海山(仮称) 616.0 H18.05.05 266
211 247 周南市 大谷山 558.9 H18.05.05 208
210 246 島根県益田市 赤谷山(立岩山) 1,181.0 H18.05.04 231
210 245 島根県益田市 大神ヶ岳 1,177.0 H18.05.04 227
209 244 鳥取県鳥取取市 三角山 508.0 H18.04.29 298
208 243 鳥取県岩美町 二上山 330.0 H18.04.29 260
207 242 鳥取県鳥取市 久松山 263.1 H18.04.29 258
206 241 島根県益田市 春日山 969.0 H18.04.16 459
205 240 山口市 兄弟山 257.0 H18.04.09 222
204 239 山口市 神田山 90.0 H18.04.09 60
204 238 山口市 面貌山 186.0 H18.04.09 146
203 237 山口市 佐波山 395.1 H18.03.09 205
202 236 周南市 嶽山 364.0 H18.03.25 339
201 235 周南市鹿野町 岩屋山 510.0 H18.03.21 110
200 234 周南市鹿野町 烏帽子岳 668.8 H18.03.21 268
199 233 山口市 姫山 199.0 H18.03.19 174
198 232 山口市 草山 116.8 H18.03.19 92
198 231 山口市 行者嶽 151.8 H18.03.19 126
198 230 山口市 善城寺山 117.3 H18.03.19 91
197 229 下関市豊浦町 烏山(黒井) 102.0 H18.03.05 97
196 228 下関市豊浦町 甲山(豊浦室津) 117.0 H18.03.05 117
195 227 下関市豊浦町 金怡城山 190.0 H18.03.05 125
194 226 徳山市 とおの山 288.4 H18.03.04 208
193 225 徳山市 莇地山 539.4 H18.02.26 154
193 224 徳山市 万福寺山 510.0 H18.02.26 125
192 223 徳山市 炭倉山 518.6 H18.02.26 153
191 222 岩国市周東町 深山 330.0 H18.02.19 185
191 221 岩国市周東町 田尻山 360.1 H18.02.19 155
190 220 岩国市 大平山 316.4 H18.02.12 206
189 219 岩国市 コセンドウ山  410.8 H18.02.12 210
188 218 小郡町 禅定寺山 392.2 H18.02.05 335
188 217 宇部市 平原岳 395.1 H18.02.05 332
187 121 下松市 茶臼山U 349.0 H18.01.22 314
187 216 光市 葉山 323.0 H18.01.22 288
187 215 下松市 深切山 316.5 H18.01.22 281
187 186 下松市 鷲頭山U 240.0 H18.01.22 205
186 214 宮崎県 高千穂峰 1,574.0 H18.01.15 604
185 213 鹿児島県 開聞岳 922.2 H18.01.14 877
184 212 平生町 杵崎山 341.8 H18.01.09 111
183 211 平生町 鳩ヶ峰 422.2 H18.01.08 142
182 平生町 箕山U 410.0 H18.01.03 410
182 平生町 大星山U 438.0 H18.01.03 438

トップに戻る

setstats1