| uŽRŒûŒ§‚ÌŽRv‚Ì‹L˜^ | 
| 
     ’†“‡“Ä–¤’˜@VE•ªŒ§ƒKƒCƒh@‚R‚S@ŽRŒûŒ§‚ÌŽRi”sŠ@ŽR‚ÆŒk’JŽÐj‚æ‚è •½¬‚P‚V”N‚P‚QŒŽ‚P‚P“ú‚ÉV”ÅuŽRŒûŒ§‚ÌŽRv‚ðŠ®‘S“¥”j‚µ‚Ü‚µ‚½  | 
| “o’¸‡ | ŽR–¼ | •W‚imj | Žs’¬‘º | “o’¸“ú | 
| ‚P | •¶ŽìŽR | 662.7 | Žü–h‘哇’¬ | 2003.09.23 | 
| ‚P | ‰Ã”[ŽR | 684.9 | Žü–h‘哇’¬ | 2003.09.23 | 
| ‚P | Œ¹–¾ŽR | 624.7 | Žü–h‘哇’¬ | 2003.09.23 | 
| ‚Q | ã·ŽR@‰•œƒR[ƒX | 314.7 | ãŠÖ’¬ | 2002.07.11 | 
| @ | ã·ŽR@ŒäоŠÏ‰¹Žü‰ñ | 314.7 | ãŠÖ’¬ | 2007.01.20 | 
| ‚R | cÀŽR | 526.7 | ãŠÖ’¬E–öˆäŽs | 2002.06.01 | 
| ‚S | ‘寎R | 438.0 | •½¶’¬E–öˆäŽs | 2006.01.03 | 
| ‚T | 饎R | 163.0 | Žü“ìŽs | 2005.09.25 | 
| ‚T | ‘å’ÃŽR | 174.0 | Žü“ìŽs | 2005.09.25 | 
| ‚U | ‘嫌RŽR | 429.0 | Šâ‘Žs—R‰F’¬ | 2002.06.22 | 
| ‚U | ‘KšâŽR | 540.1 | Šâ‘Žs—R‰F’¬ | 2002.06.22 | 
| ‚V | ŽOƒ–Šx | 487.0 | –öˆäŽs | 2002.05.18 | 
| ‚V | ‹ÕÎŽR | 545.5 | –öˆäŽs | 2002.11.04 | 
| ‚W | ÎéŽR | 350.1 | ŒõŽs | 2002.06.02 | 
| ‚X | éŽR | 300.4 | Šâ‘Žs | 2002.09.14 | 
| ‚P‚O | –íŽR | 435.5 | Šâ‘Žs | 2004.03.07 | 
| ‚P‚P | ‘åŽtŽR | 475.1 | Šâ‘Žs”ü˜a’¬ | 2005.11.23 | 
| ‚P‚P | ”’‘êŽR | 458.6 | Šâ‘Žs”ü˜a’¬ | 2002.08.24 | 
| ‚P‚Q | “ƒƒ–X | 524.6 | Šâ‘Žs‹è‰Ï’¬ | 2004.08.21 | 
| ‚P‚R | ŒFƒ–ŽR | 454.3 | Šâ‘Žs | 2005.03.13 | 
| ‚P‚R | ‰_‰àŽR | 405.0 | Šâ‘Žs | 2005.03.13 | 
| ‚P‚S | ˜@‰ØŽR | 576.4 | Šâ‘Žs‹è‰Ï’¬ | 2002.06.15 | 
| ‚P‚T | “ñˆäŽ›ŽR | 245.0 | Šâ‘ŽsŽü“Œ’¬ | 2004.05.22 | 
| ‚P‚U | ‘啎R | 323.4 | Šâ‘ŽsŽü“Œ’¬ | 2005.02.11 | 
| ‚P‚U | —³ƒ–Šx | 365.5 | Šâ‘ŽsŽü“Œ’¬ | 2002.08.17 | 
| ‚P‚V | ŒÕƒ–Šx | 414.0 | ŒõŽsE‰º¼Žs | 2002.06.02 | 
| ‚P‚V | ‰G–XŽqŠx | 412.4 | ŒõŽsE‰º¼Žs | 2004.07.04 | 
| ‚P‚W | ŽO‹uƒ–Šx | 318.8 | Žü“ìŽs | 2005.02.12 | 
| ‚P‚W | •½‰Æƒ–é | 300.0 | Žü“ìŽs | 2005.02.12 | 
| ‚P‚X | ‰G–XŽqŽR | 696.6 | Žü“ìŽs | 2002.06.16 | 
| ‚Q‚O | Γ¶ŽR | 495.9 | Šâ‘Žs”üì’¬ | 2005.06.25 | 
| ‚Q‚P | ‹à•ôŽR | 789.9 | Žü“ìŽs | 2002.09.16 | 
| ‚Q‚Q | éŽRi“’–ìj | 452.6 | Žü“ìŽs | 2005.11.27 | 
| ‚Q‚R | –ƒ–Šx | 460.9 | –h•{Žs | 2003.11.30 | 
| ‚Q‚S | ‰E“cƒ–Šx | 426.0 | –h•{Žs | 2002.06.15 | 
| ‚Q‚T | ¼–ÚŽR | 312.4 | –h•{Žs | 2004.10.31 | 
| ‚Q‚U | ž¿ŠÞŽ›ŽR | 369.8 | –h•{Žs | 2004.10.31 | 
| ‚Q‚V | ‰Î‚ÌŽR | 303.6 | ŽRŒûŽs | 2002.11.10 | 
| ‚Q‚V | “©ƒ–Šx | 230.0 | ŽRŒûŽs | 2002.11.10 | 
| ‚Q‚W | ‹›ØŽR | 370.0 | ŽRŒûŽs | 2005.12.11 | 
| ‚Q‚X | ƒƒm•ô | 338.0 | ŽRŒûŽs | 2004.06.13 | 
| ‚R‚O | ”’ÎŽR | 540.8 | ŽRŒûŽs“¿’n’¬ | 2004.04.18 | 
| ‚R‚P | —…Š¿ŽR | 1,109.1 | Šâ‘Žs‹Ñ’¬ | 2002.09.15 | 
| ‚R‚P | –@‰ØŽR | 962.1 | Šâ‘Žs–{‹½‘º | 2005.09.18 | 
| ‚R‚Q | ¬ŒNŽ›ŽR | 672.9 | Šâ‘Žs–{‹½‘º | 2005.01.10 | 
| ‚R‚R | Žâ’nŽR | 1,337.0 | Šâ‘Žs‹Ñ’¬ | 2002.08.11 | 
| 
         ‚R‚S  | 
      ‰E’JŽR | 1,233.9 | Šâ‘Žs‹Ñ’¬ | 2002.08.20 | 
| ‚R‚T | ¬ŒÜ˜YŽR | 1,161.7 | ‹ÑŠâ‘Žs’¬ | 2002.08.20 | 
| ‚R‚U | 髎R | 826.3 | Šâ‘Žs‹Ñ’¬ | 2005.02.27 | 
| ‚R‚V | ”n•³ƒ–Šx | 985.2 | Žü“ìŽs | 2003.12.07 | 
| ‚R‚W | ä´ƒ–Šx | 1,004.2 | Žü“ìŽs | 2003.12.07 | 
| ‚R‚W | ’팩ŽR | 1,085.3 | Žü“ìŽs | 2003.12.07 | 
| ‚R‚X | ”у–Šx | 937.3 | ŽRŒûŽs“¿’n’¬ | 2005.08.07 | 
| ‚S‚O | ŽOƒcƒ–•ô | 969.6 | ŽRŒûŽs“¿’n’¬ | 2002.09.29 | 
| ‚S‚O | –쓹ŽR | 924.4 | ŽRŒûŽs“¿’n’¬ | 2004.07.25 | 
| ‚S‚P | ‚ŠxŽR | 1,040.7 | ˆ¢“Œ’¬ | 2002.09.29 | 
| ‚S‚Q | \Žíƒ–•ô | 988.8 | ˆ¢“Œ’¬ | 2002.06.23 | 
| ‚S‚R | {²‚ŽR | 532.8 | ”‹Žs | 2005.03.12 | 
| ‚S‚R | sŽÒ—l | 474.0 | ”‹Žs | 2005.03.12 | 
| ‚S‚S | “Œ–PãÇŽR | 734.2 | ŽRŒûŽs | 2004.04.18 | 
| ‚S‚T | r‘êŽR | 459.0 | ‰F•”Žs | 2004.10.11 | 
| ‚S‚U | Œj–ØŽR | 701.5 | ”ü”IŽsH–F’¬ | 2004.04.11 | 
| ‚S‚V | ‰Ô”öŽR | 669.1 | ’·–åŽs | 2004.04.11 | 
| ‚S‚W | ˆêˆÊƒ–Šx | 671.6 | ’·–åŽs | 2004.04.25 | 
| ‚S‚X | ”’‘êŽR | 667.6 | ‰ºŠÖŽs | 2002.08.18 | 
| ‚T‚O | ‰ØŽR | 713.3 | ‰ºŠÖŽs | 2004.04.25 | 
| ‚T‚P | ‹Sƒ–é | 619.6 | ‰ºŠÖŽs | 2004.03.20 | 
| ‚T‚Q | ›ëŽR | 583.0 | ‰ºŠÖŽs | 2005.09.23 | 
| ‚T‚Q | —´‰¤ŽR | 613.9 | ‰ºŠÖŽs | 2004.03.20 |