2011年(平成23年)登山リスト

トップに戻る

(注)標高差は簡易高度計によるものです

回数 山座順 写真 山の名前 標 高(m) 登 山 日 標高差(m)
553 218 山口県山口市 禅定寺山 392.2 H23.12.25 232
553 217 山口県宇部市 平原岳(稔小野コース) 395.1 H23.12.25 235
552 541 山口県下関市 鳥越山 126.0 H23.12.12 96
551 540 清水山 岳山から周回 181.6 H23.12.11 142
551 539 岳山 清水山へ周回 172.0 H23.12.11 151
550 12 蓮華山 西尾根コース〜小蓮華尾根コース 576.4 H23.12.04 506
549 306 草添山 奥畑コース 517.4 H23.11.13 387
548 108 一位ヶ岳 椎ノ木コース 671.6 H23.11.13 471
547 35 旧羅漢山 牛小屋高原より 1,334.0 H23.11.03 402
547 34 恐羅漢山 牛小屋高原より 1,346.4 H23.11.03 421
547 538 砥石郷山 牛小屋高原より 1,177.0 H23.11.03 252
546 537 縄文杉 荒川登山口より往復 1,310.0 H23.10.19 710
545 536 黒味岳 宮之浦岳登山の帰路立ち寄る 1,831.0 H23.10.18 471
544 535 宮之浦岳 淀川登山口より往復 1,935.0 H23.10.18 575
543 534 白谷雲水峡から太鼓岩へ 1,050.0 H23.10.17 440
屋久島観光 モッチョム岳平中海中温泉・湯泊温泉・大川の滝・西部林道・屋久島灯台他 H23.10.16
542 276 河内蓮華山 蓮華山から縦走 500.0 H23.10.02 405
542 12 蓮華山 市の迫滝コース 河内蓮華山へ縦走 576.4 H23.10.02 481
541 85 馬糞ヶ岳 秘密尾コース 985.2 H23.09.27 470
540 533 焼岳 中の湯温泉コース 2,455.0 H23.09.19 855
539 532 槍ヶ岳 山頂〜新穂高温泉まで 3,180.0 H23.09.18 1,680
539 532 槍ヶ岳 槍沢ロッヂ〜槍ヶ岳山荘まで 3,180.0 H23.09.17 1,680
539 532 槍ヶ岳 上高地〜槍沢ロッヂまで 3,180.0 H23.09.16 1,680
538 329 勘十郎岳 亀尾山から縦走 立岩コース 246.0 H23.09.11 236
538 128 亀尾山(大海山) 立岩コース 324.6 H23.09.11 314
537 145 枡形山 黒岩峡コース 345.4 H23.09.04 245
536 140 成君寺山 夏 672.9 H23.09.04 317
535 157 岩国山 大谷コース 277.8 H23.09.03 127
534 157 岩国山 桜ヶ峠コース 277.8 H23.09.03 137
533 46 長野山 五万堂渓谷コース 1,015.3 H23.08.28 455
532 473 富士山 剣ヶ峰〜御来光〜富士スバルライン〜河口湖駅 3,776.0 H23.08.04 1,376
532 473 富士山 富士宮口〜富士山頂上浅間神社 3,776.0 H23.08.03 1,376
531 384 島根県飯南町 女亀山 830.3 H23.07.24 230
530 531 島根県飯南町 武名ヶ平山 724.4 H23.07.24 314
530 530 島根県飯南町 赤穴瀬戸山城・赤穴城 631.0 H23.07.24 221
529 75 島根県大田市 三瓶山西の原コース 1,126.0 H23.07.17 676
528 126 山口県岩国市 塔ヶ森観音堂コース 524.6 H23.07.10 444
527 519 島根県出雲市 稗原要害山(戸倉城跡) 314.0 H23.07.05 144
526 518 島根県出雲市 大袋山 359.5 H23.07.05 189
525 517 島根県出雲市 王院山 554.1 H23.07.05 174
524 529 島根県邑南町 萩原山 783.0 H23.05.15 123
523 528 島根県邑南町 京太郎山 826.9 H23.05.15 216
522 527 島根県邑南町 雲井山・雲井城 431.0 H23.05.15 231
521 526 島根県邑南町 弥山・志度岩屋弥山 608.0 H23.05.05 123
520 525 島根県邑南町 金刀比羅山 496.7 H23.05.05 146
519 524 島根県川本町 円山(丸山城跡) 480.0 H23.05.05 130
518 523 島根県大田市 鏡向山 446.0 H23.05.05 146
517 522 島根県雲南市 高の峯山 411.5 H23.05.04 221
516 521 島根県出雲市 鍋池山 358.0 H23.05.04 238
516 520 島根県出雲市 大船山(神名樋山) 327.2 H23.05.04 207
515 519 島根県出雲市 稗原要害山(戸倉城跡) 314.0 H23.05.03 144
514 518 島根県出雲市 大袋山 359.5 H23.05.03 189
513 517 島根県出雲市 王院山 554.1 H23.05.03 174
512 182 山口県山口市 飯ヶ岳 滑松コース 937.3 H23.04.29 347
511 516 島根県邑南町羽須美村 伴蔵山 501.8 H23.04.25 51
510 515 島根県大田市 鶴降山 538.1 H23.04.25 178
509 514 島根県大田市 石見城跡 154.0 H23.04.25 144
508 513 島根県大田市 矢筈城跡 479.9 H23.04.17 299
507 512 島根県松江市 稲荷山 253.7 H23.04.10 183
506 511 島根県安来市 高盛山 276.7 H23.04.10 156
505 510 島根県安来市 独松山 320.7 H23.04.10 200
504 509 島根県益田市 四ツ山城跡 233.0 H23.04.03 143
503 508 島根県益田市 韮草山 543.6 H23.04.03 253
502 山口県柳井市 三ヶ岳 487.0 H23.04.02 397
501 104 山口県山口市東鳳翩山 ナマナマコース 734.2 H23.03.26 574
500 507 山口県山口市 高倉山 380.9 H23.03.26 330
499 506 島根県松江市 茶臼山(神名樋野) 171.4 H23.03.20 166
498 505 島根県松江市 和久羅山 261.8 H23.03.13 221
497 504 島根県松江市 澄水山 507.8 H23.03.13 137
497 503 島根県松江市 三坂山 535.7 H23.03.13 165
497 502 島根県松江市 枕木山 453.0 H23.03.13 83
496 452 島根県出雲市 弥山 495.8 H23.03.12 490
496 501 島根県出雲市 天台ヶ峰 490.0 H23.03.12 485
496 500 島根県出雲市 万ヶ丸山 488.0 H23.03.12 483
495 499 島根県出雲市 鳶ヶ巣山(鳶ヶ巣城址) 241.4 H23.03.12 236
494 157 山口県岩国市 岩国山 亀石周回コース 277.8 H23.02.26 267
493 498 山口県山口市 伽藍山
黒河内山・天狗岩山・魚切山・狐ヶ峰縦走
291.0 H23.02.20 266
493 207 山口県山口市 狐ヶ峰
黒河内山・天狗岩山・魚切山・伽藍山縦走
354.9 H23.02.20 329
493 206 山口県山口市 魚切山
黒河内山・天狗岩山・狐ヶ峰・伽藍山縦走
370.0 H23.02.20 345
493 310 山口県山口市 黒河内山
天狗岩山・魚切山・狐ヶ峰・伽藍山縦走
424.4 H23.02.20 399
492 497 山口県柳井市 神代城山 353.6 H23.02.13 233
491 496 山口県周防大島町 甲山 102.8 H23.02.13 102
490 495 島根県安来市 母塚山
275.0 H23.02.06 210
490 494 島根県安来市 安田要害山
281.2 H23.02.06 216
489 493 山口県周防大島町 南畠山 戸田コース
503.0 H23.01.30 88
489 59 山口県周防大島町 馬の背 戸田コース
538.0 H23.01.30 123
488 142 山口県周防大島町 頂海山

笛吹峠より縦走
454.9 H23.01.23 119
488 493 山口県周防大島町 南畠山

笛吹峠より縦走
503.0 H23.01.23 168
488 59 山口県周防大島町 馬の背

笛吹峠より縦走
538.0 H23.01.23 203
487 492 山口県下松市 大崩
310.0 H23.01.22 270
486 491 山口県下松市 大谷山
鷲頭山・茶臼山周回コース)
276.0 H23.01.16 256
486 121 山口県下松市 茶臼山
(鷲頭山・茶臼山周回コース)
349.0 H23.01.16 329
486 216 山口県下松市 葉山
(鷲頭山・茶臼山周回コース)
323.0 H23.01.16 303
486 215 山口県下松市 深切山
(鷲頭山・茶臼山周回コース)
316.5 H23.01.16 296
486 186 山口県下松市 鷲頭山
(鷲頭山・茶臼山周回コース)
240.0 H23.01.16 220
485 490 山口県下松市 石城山 160.0 H23.01.10 140
485 489 山口県下松市 城山(末武) 130.0 H23.01.10 110
484 488 山口県岩国市 城山(高森) 412.0 H23.01.08 237
483 431 広島県廿日市市 経小屋山 596.6 H23.01.03 342
483 487 広島県廿日市市 城山 265.6 H23.01.03 342

トップに戻る

Copyright 2006  houshizaki All rights reserved