2010年(平成22年)登山リスト

トップに戻る

(注)標高差は簡易高度計によるものです

回数 山座順 写真 山の名前 標 高(m) 登 山 日 標高差(m)
482 10 山口県周防大島町 嵩山 618.5 H22.12.29 198
481 159 山口県周防大島町 大見山 336.6 H22.12.29 236
480 486 山口県周防大島町 高手山 422.1 H22.12.29 267
479 485 島根県邑南町 東明寺山 496.1 H22.12.18 246
478 484 島根県川本町 仙岩寺山 294.0 H22.12.18 259
477 483 島根県奥出雲町 三沢要害山 418.5 H22.12.12 83
476 482 島根県奥出雲町 大人山 574.0 H22.12.12 244
475 174 山口県岩国市 石堂山 秋 495.9 H22.11.27 445
474 156 山口県岩国市 熊ヶ山二鹿コース 454.3 H22.11.27 432
474 155 山口県岩国市 雲霞山二鹿コース 405.0 H22.11.27 432
473 428 鳥取県日南町 船通山上萩山コース 1,142.0 H22.11.20 432
472 481 鳥取県日南町・島根県奥出雲町 御墓山 299.1 H22.11.20 158
471 29 山口県岩国市 紅葉の小五郎山 1,161.7 H22.11.14 696
470 480 島根県雲南市 峯寺弥山 299.1 H22.11.07 149
469 479 島根県雲南市 栃山 663.6 H22.11.07 203
468 478 島根県飯南町 指谷山 967.2 H22.11.07 407
467 477 島根県雲南市 清久山 565.4 H22.11.03 400
466 476 島根県奥出雲町・雲南市・安来市 三郡山 806.0 H22.11.03 351
465 山口県周防大島町 嘉納山 684.9 H22.10.17 284
465 山口県周防大島町 文珠山 662.7 H22.10.17 262
464 13 島根県吉賀町 安蔵寺山 1,078.7 H22.09.26 523
464 475 島根県津和野町 燕岳 1,263.2 H22.09.26 338
463 435 山口県下松市笠戸島 高壺山 255.8 H22.09.04 255
463 438 山口県下松市笠戸島 尻高山 249.2 H22.09.04 249
462 391 鳥取県江府町 烏ヶ山新小屋峠周回コース 1,448.0 H22.08.29 518
461 474 岐阜県高山市 乗鞍岳 3,026.0 H22.08.22 326
460 473 静岡県富士宮市他 富士山 3,776.0 H22.08.21 1,376
459 472 島根県斐川町 大黒山 315.0 H22.08.04 130
458 471 島根県松江市 八雲山 424.0 H22.08.04 190
457 470 福岡県添田町 英彦山 1,199.6 H22.07.25 664
456 469 福岡県豊前市 求菩提山 782.0 H22.07.19 227
455 468 大分県由布市 由布岳 1,583.3 H22.07.18 803
454 山口県柳井市 三ヶ岳X 西峰  487.0 H22.07.10 427
453 467 島根県邑南町 馬背山 376.0 H22.07.08 216
452 466 島根県江津市 島ノ星山 470.1 H22.07.08 240
451 465 島根県吉賀町 恋路山 983.6 H22.06.17 358
450 464 島根県浜田市 大鹿山 765.2 H22.06.17 345
449 252 島根県浜田市 雲月山 911.2 H22.05.30 76
448 388 島根県浜田市 大潰山 997.5 H22.05.30 287
447 113 山口県光市 天登山 382.5 H22.05.29 352
447 150 山口県周南市 高塔山 354.0 H22.05.29 324
447 149 山口県周南市 荒瀬山 297.0 H22.05.29 267
446 463 島根県江津市 甘南備寺山 522.4 H22.05.05 502
445 462 島根県安来市 比婆山 320.0 H22.05.04 130
444 461 島根県松江市 星上山(京羅木山から縦走) 458.0 H22.05.04 388
444 460 島根県東出雲町 京羅木山(星上山へ縦走) 473.0 H22.05.04 403
443 459 島根県出雲市 仏経山 366.0 H22.05.03 296
442 458 島根県斐川町 高瀬山 314.0 H22.05.03 234
441 457 島根県雲南市 八重山(八十山) 407.0 H22.05.03 257
441 456 島根県雲南市 大平山 410.3 H22.05.03 260
441 455 島根県雲南市 馬鞍山(丸倉山) 371.7 H22.05.03 221
440 454 島根県出雲市 旅伏山 456.5 H22.05.02 436
439 453 島根県出雲市 高尾山 357.7 H22.05.02 272
438 452 島根県出雲市 弥山 495.8 H22.05.02 485
437 265 島根県松江市 天狗山(大出日山より縦走) 610.4 H22.04.29 330
437 451 島根県雲南市 大出日山(天狗山へ縦走) 601.6 H22.04.29 321
436 450 島根県奥出雲町 鍋坂山 703.0 H22.04.29 213
435 124 山口県山口市 野道山(三ッヶ峰から縦走 春編) 924.4 H22.04.17 464
435 48 山口県山口市 三ッヶ峰(野道山へ縦走 春編) 969.6 H22.04.17 509
434 449 島根県大田市 馬路高山 499.4 H22.04.04 209
433 448 島根県大田市 矢滝城山 634.2 H22.04.04 244
432 447 島根県江津市 室神山(浅利富士) 245.9 H22.04.04 125
431 446 島根県江津市 本明山 417.2 H22.04.04 272
430 445 島根県浜田市 雲城山 667.6 H22.03.22 297
429 444 島根県浜田市 漁山 414.0 H22.03.22 259
428 443 島根県大田市 山吹城跡(要害山) 414.0 H22.03.14 284
428 442 島根県大田市 仙ノ山 537.5 H22.03.14 407
427 441 山口県下関市 大山(蓋井島) 252.0 H22.02.07 242
427 440 山口県下関市 城山(蓋井島) 148.0 H22.02.07 138
426 202 山口県下松市 摺鉢山(笠戸島縦走) 229.1 H22.01.30 229
426 439 山口県下松市 白浜山(笠戸島縦走) 188.8 H22.01.30 188
425 435 山口県下松市 高壺山(笠戸島縦走) 255.8 H22.01.24 255
425 438 山口県下松市 尻高山(笠戸島縦走) 249.2 H22.01.24 249
424 437 山口県周防大島町 高塔山(津海木) 178.6 H22.01.23 178
423 148 山口県周南市 三丘城山 正面コース〜
山陽道・淡海道周回コース
318.8 H22.01.17 288
422 436 山口県岩国市 陣古屋山 530.8 H22.01.17 155
421 435 山口県下松市 沖浦観音・砲台山・高壺山
笠戸島周回コース
255.8 H22.01.16 255
420 139 山口県周南市 太華山 大島半島縦走 362.0 H22.01.10 342

トップに戻る