鳥取県の登山情報 |
鳥取県の登山情報 |
山の名前 | 標高(m) | よみがな | 関係市町村名 | 登山日 | ||
芦津渓 | あしづけい | 鳥取県智頭町 | 2015.09.22 | |||
青島 | 60.8 | あおしま | 鳥取県鳥取市 | 2022.08.04 2022.08.06 |
||
粟島(明神山) | 36.0 | あわしま | 鳥取県米子市 | 2015.10.24 | ||
稲積山 | 1,143.3 | いなづみやま | 鳥取県日南町 | 2015.10.25 | ||
稲葉山 | 248.9 | いなばやま | 鳥取県鳥取市 | 2015.09.23 | ||
羽衣石山 | 376.0 | うえしやま | 鳥取県湯梨浜町 | 2007.08.06 | ||
牛臥山 | 720.0 | うしぶせやま | 鳥取県智頭町 | 2006.09.24 | ||
牛臥山 | 720.0 | うしぶせやま | 鳥取県智頭町 | 2015.09.22 | ||
打吹山 | 204.0 | うつぶきやま | 鳥取県倉吉市 | 2006.09.22 | ||
馬ノ山 | 106.9 | うまのやま | 鳥取県湯梨浜町 | 2015.10.03 | ||
浦富海岸 | うらどめかいがん | 鳥取県岩美町 | 2019.04.28 | |||
扇ノ山 | 1,309.9 | おおぎのせん | 鳥取県鳥取市 | 2006.09.22 | ||
鬼ヶ城跡(鶴尾山・若狭鬼ヶ城) | 452 | おにがじょうあと | 鳥取県若桜町 | 2019.04.27 | ||
大倉山 | 1,112.1 | おおくらやま | 鳥取県日南町 | 2015.10.25 | ||
小鹿渓 | おじかけい | 鳥取県三朝町 | 2015.10.03 | |||
御墓山 | 758.3 | おはかやま | 鳥取県日南町 | 2010.11.20 | ||
面影山 | 10.0 | おもかげやま | 鳥取県鳥取市 | 2022.08.05 | ||
海上山 | 786.4 | かいじょうさん | 鳥取県智頭町 | 2015.09.22 | ||
景石城山 | 325.1 | かげいしじょうやま | 鳥取県鳥取市 | 2022.08.05 | ||
勝山・勝山城跡 | 80.0 | かつやま・かつやまじょうあと | 鳥取県鳥取市 | 2022.08.04 | ||
金ヶ谷山 | 1,164.2 | かながやせん | 鳥取県江府町 | 2008.11.01 | ||
甲ヶ山 | 1,338.0 | かぶとがせん | 鳥取県琴浦町 | 2007.09.22 | ||
鎌倉山 | 730.9 | かまくらやま | 鳥取県西伯町 | 2008.11.03 | ||
亀井城跡 | 180.0 | かめいじょうあと | 鳥取県倉吉市 | 2015.10.03 | ||
亀金山 | 49.0 | かめきんやま | 鳥取県鳥取市 | 2022.08.05 | ||
蒲生峠 | 347.2 | がもうとうげ | 鳥取県岩美町 | 2015.09.21 | ||
烏ヶ山 | 1,448.0 | からすがせん | 鳥取県江府町 | 2008.11.02 | ||
烏ヶ山新小屋峠周回コース | 1,448.0 | からすがせん | 鳥取県江府町 | 2010.08.29 | ||
雁金山 | 140.0 | かりがねやま | 鳥取県鳥取市 | 2015.09.23 | ||
鬼住山 | 329.9 | きずみやま | 鳥取県伯耆町 | 2015.10.24 | ||
擬宝珠山 | 1,110.0 | ぎぼしやま | 鳥取県江府町 | 2015.10.04 | ||
久松山 | 263.1 | きゅうしょうざん | 鳥取県鳥取市 | 2006.04.29 | ||
鬼林山 | 1,031.2 | きりんざん | 鳥取県日南町 | 2015.10.04 | ||
金華山 | 354.0 | きんかざん | 鳥取県南部町 | 2015.10.24 | ||
金峯山 | 328.5 | きんぷさん | 鳥取県岩美町 | 2015.09.21 | ||
蜘ヶ家山 | 177.1 | くもがいやま | 鳥取県北栄町 | 2015.10.03 | ||
毛無山 | 1,218.4 | けなしがせん | 鳥取県江府町 | 2008.11.01 | ||
豪円山 | 894.5 | ごうえんざん | 鳥取県大山町 | 2015.10.04 | ||
孝霊山 | 751.4 | こうれいざん | 鳥取県大山町 | 2008.11.02 | ||
御陵山 | 90.0 | ごりょうやま | 鳥取県八頭町 | 2022.08.05 | ||
三鈷峰 | 1,516.0 | さんこほう | 鳥取県大山町 | 2007.08.05 | ||
四王寺山 | 171.6 | しおうじやま | 鳥取県倉吉市 | 2015.10.03 | ||
鷲峰山 | 920.6 | じゅぼうざん | 鳥取県鳥取市 | 2007.04.29 | ||
城山(亀井城跡) | 180.0 | しろやま | 鳥取県倉吉市 | 2015.10.03 | ||
船上山 | 615.6 | せんじょうさん | 鳥取県琴浦町 | 2007.09.22 | ||
洗足山 | 736 | せんぞくやま | 鳥取県鳥取市 | 2019.04.27 | ||
船通山 上萩山コース | 1,142.0 | せんつうざん | 鳥取県日南町 | 2010.11.20 | ||
象山 | 1,085.3 | ぞうやま | 鳥取県江府町 | 2015.10.04 | ||
大山 | 1,710.6 | だいせん | 鳥取県大山町 | 2003.09.07 | ||
大山U | 1,710.6 | だいせん | 鳥取県大山町 | 2009.02.07 | ||
大山滝 | だいせんたき | 鳥取県琴浦町 | 2015.10.04 | |||
防己尾山・防己尾城跡 | 38.8 | つづらおやま・つづらおじょうやま | 鳥取県鳥取市 | 2022.08.04 2022.08.06 |
||
鶴尾山(鬼ヶ城跡・若狭鬼ヶ城) | 452 | つるのおやま | 鳥取県若桜町 | 2019.04.27 | ||
手間要害山 | 331.6 | てまようがいざん | 鳥取県南部町 | 2015.10.24 | ||
天満山 | 218.0 | てんまやま | 鳥取県八頭町 | 2022.08.05 | ||
とっとり出合いの森 | 144.7 | とっとりであいのもり | 鳥取県鳥取市 | 2015.09.23 | ||
新山要害山 | 281.2 | にいやまようがいさん | 鳥取県南部町 | 2011.02.06 | ||
氷ノ山 | 1,509.8 | ひょうのせん | 鳥取県若桜町 | 2006.02.05 | ||
鉢伏山 | 513.9 | はちぶせやま | 鳥取県湯梨浜町 | 2015.10.03 | ||
母塚山 | 275.0 | はつかさん | 鳥取県南部町 | 2011.02.06 | ||
花見山 | 1,188.0 | はなみやま | 鳥取県日南町 | 2008.11.03 | ||
二上山 | 330.0 | ふたかみやま | 鳥取県岩美町 | 2006.04.29 | ||
古峠山 | 766.9 | ふるたわやま | 鳥取県日野町 | 2015.10.24 | ||
宝仏山 | 1,005.0 | ほうぶつさん | 鳥取県日野町 | 2007.09.24 | ||
本陣山 | 252.0 | ほんじんやま | 鳥取県鳥取市 | 2015.09.21 | ||
摩尼山 | 357.0 | まにさん | 鳥取県鳥取市 | 2015.09.21 | ||
丸瀬山 | 284.8 | まるせやま | 鳥取県鳥取市 | 2022.08.05 | ||
円山 | 50.0 | まるやま | 鳥取県鳥取市 | 2022.08.06 | ||
丸山 | 40.0 | まるやま | 鳥取県鳥取市 | 2022.08.06 | ||
三国山 | 1,252.0 | みくにがせん | 鳥取県鳥取市 | 2009.08.13 | ||
三角山 | 508.0 | みすみやま | 鳥取県鳥取市 | 2006.04.29 | ||
三徳山 | 500.0 | みとくさん | 鳥取県三朝町 | 2007.04.29 | ||
湊山(米子城跡) | 90.4 | みなとやま | 鳥取県米子市 | 2015.10.24 | ||
湊山(米子城跡) | 90.4 | みなとやま | 鳥取県米子市 | 2022.08.03 | ||
三原山 | 1,115.2 | みはらやま | 鳥取県鳥取市 | 2009.08.13 | ||
身干山 | 30.0 | みぼしやま | 鳥取県鳥取市 | 2022.08.04 | ||
明星ヶ鼻 | 105.0 | みょうじょうがはな | 鳥取県鳥取市 | 2022.08.04 | ||
明神山(粟島) | 36.0 | みょうじんやま | 鳥取県米子市 | 2015.10.24 | ||
矢筈ヶ山 | 1,358.6 | やはずがせん | 鳥取県琴浦町 | 2007.08.05 | ||
ユートピアの花(三鈷峰) | ゆーとぴあのはな | 鳥取県大山町 | 2007.08.05 | |||
要害山 | 331.6 | ようがいざん | 鳥取県南部町 | 2015.10.24 | ||
米子城跡(湊山) | 90.4 | よなごじょうあと | 鳥取県米子市 | 2015.10.24 | ||
米子城跡(湊山) | 90.4 | よなごじょうあと | 鳥取県米子市 | 2022.08.03 | ||
零石山 | 334.0 | れいせきざん | 鳥取県鳥取市 | 2015.09.23 | ||
若杉峠 | 1,052.0 | わかすぎとうげ | 鳥取県若桜町 | 2015.09.22 | ||
若杉山 | 1,020.6 | わかすぎやま | 鳥取県三朝町 | 2009.08.24 |
Copyright 2005 houshizaki All rights reserved |