「島根県の山」の記録

島根県の山  長野 至著 新・分県ガイド 31 島根県の山(発行所 山と渓谷社)より

 なお、書籍「
島根県の山」に掲載されていない島根県の山は 「県別登山リスト」 で探してください

番号 山名 よみがな 標高(m) 関係市町村 登頂日
馬着山 ばちゃくさん 210.0 松江市美保関 2009.02.08
大平山 おおひらやま 502.8 松江市鹿島町 2009.02.08
真山 しんやま 256.2 松江市 2007.09.06
朝日山 あさひさん 341.8 松江市鹿島町 2006.08.06
旅伏山 たぶしさん 412.0 出雲市 2010.05.02
鼻高山 はなたかせん 536.3 出雲市 2006.08.06
弥山 みせん 494.0 出雲市大社町 2010.05.02
高尾山 たかおさん 357.7 出雲市大社町 2010.05.02
京羅木山 きょうらぎさん 473.0 東出雲町 2010.05.04
10 月山 がっさん 256.1 安来市広瀬町 2007.09.06
11 比婆山 ひばやま 320.0 安来市伯太町 2010.05.04
12 大出日山 おおしびさん 601.6 雲南市木次町 2010.04.29
13 天狗山 てんぐやま 610.4 松江市八雲町 2006.08.07
14 高瀬山 たかせやま 314.0 斐川町 2010.05.03
15 馬鞍山 まくらやま 371.7 雲南市木次町 2010.05.03
15 大平山 おおひらやま 410.3 雲南市木次町 2010.05.03
15 八重山 はちじゃうざん 407.0 雲南市木次町 2010.05.03
16 鍋坂山 なべさかやま 703.0 奥出雲町 2010.04.29
17 玉峰山 たまみねさん 820.4 奥出雲町 2006.08.07
18 船通山 せんつうざん 1,142.5 奥出雲町 2009.09.23
19 吾妻山 あずまやま 1,238.4 奥出雲町 2006.07.16
20 猿政山 さるまさやま 1,267.7 奥出雲町 2007.05.20
21 鯛ノ巣山 たいのすやま 1,026.4 奥出雲町 2009.09.23
22 沖の郷山 おきのごうやま 957.1 飯南町 2008.07.27
23 琴引山 ことびきさん 1,013.4 飯南町 2008.11.30
24 大万木山 おおよろぎさん 1,218.0 飯南町 2003.09.14
25 女亀山 めんがめやま 830.3 飯南町 2008.09.28
26 三瓶山 さんべさん 1,125.9 大田市 2003.09.14
27 仙ノ山 せんのやま 537.5 大田市 2010.03.14
28 大江高山 おおえたかやま 808.0 大田市 2007.04.08
29 馬路高山 まじたかやま 499.4 大田市仁摩町 2010.04.04
30 冠山(石見冠山) かんざん 859.3 邑南町石見町 2007.04.08
31 本明山 ほんみょうざん 417.2 江津市 2010.04.04
32 雲城山 くもぎやま 667.6 浜田市 2010.03.22
33 漁山 いさりやま 714.3 浜田市 2010.03.22
34 大麻山 たいまさん 599.0 浜田市三隅町 2006.07.30
35 日晩山 ひぐらしやま 743.5 益田市 2009.11.23
36 天狗山(益田) てんぐやま 436.8 益田市 2007.08.25
37 比礼振山 ひれふりやま 358.8 益田市 2006.07.29
38 大道山 おおどうやま 419.6 益田市 2006.07.29
39 丸瀬山 まるせやま 1,021.0 邑南町瑞穂 2008.10.13
40 弥畝山 やうねやま 961.0 浜田市弥栄町 2007.08.26
41 天杉山 あますぎやま 1,173.6 益田市匹見町 2007.10.21
42 広見山 ひろみやま 1,186.7 益田市匹見町 2007.10.14
43 春日山 かすがやま 989.2 益田市匹見町 2006.04.16
44 大神ヶ岳 だいじんがたけ 1,177.0 益田市匹見町 2006.05.04
44 赤谷山 あかだにやま 1,181.0 益田市匹見町 2006.05.04
45 安蔵寺山 あぞうじさん 1,263.2 津和野町 2002.06.16
45 燕岳 つばくろだけ 1,078.7 吉賀町 2010.09.26
46 三子山 みつごやま 798.7 益田市匹見町 2006.08.05
47 大岡山 おおおかやま 896.9 吉賀町 2006.08.26
48 盛太ヶ岳 もったがだけ 891.2 吉賀町 2002.06.16
49 鈴ノ大谷山 すずのおおたにやま 1,036.2 吉賀町 2007.06.10
50 青野山 あおのやま 907.6 津和野町 2006.06.23
51 地倉沼 ちくらぬま 430.0 津和野町 2006.07.15
52 胡摩ヶ岳 ごまがだけ 561.2 津和野町 2007.05.26

トップに戻る