2018年(平成30年)登山リスト |
(注)標高差は簡易高度計によるものです |
回数 | 山座順 |
写真 |
山の名前 | 標 高(m) | 登 山 日 | 標高差(m) |
1,039 | 989 | 広島県坂町 天狗岩 | 370.0m | 2018.12.24 | 360 | |
1,038 | 988 | 広島県東広島市 小田山 | 719.0m | 2018.12.24 | 439 | |
1,037 | 982 | 山口県防府市 花ヶ岳 | 260.7m | 2018.12.22 | 220 | |
1,036 | 987 | 岡山県高梁市 備中松山城 | 430.0m | 2018.12.15 | 130 | |
1,035 | 986 | 広島市三原市 筆影山 | 314.0m | 2018.12.14 | 84 | |
1,035 | 985 | 広島県三原市 葉田竜王山 | 446.0m | 2018.12.14 | 216 | |
1,034 | 984 | 広島県尾道市 青影山 | 275.0m | 2018.12.14 | 165 | |
1,034 | 983 | 広島県尾道市 奥山 | 390.0m | 2018.12.14 | 280 | |
1,033 | 982 | 山口県防府市 花ヶ岳 | 260.7 | 2018.12.09 | 220 | |
1,032 | 117 | 山口県山口市 蕎麦ヶ岳 | 556.3 | 2018.12.08 | 296 | |
1,031 | 981 | 奈良県曽爾村 倶留尊山 | 1,037.0 | 2018.12.01 | 337 | |
1,030 | 980 | 奈良県東吉野村 高見山 | 1,248.2 | 2018.12.01 | 348 | |
1,029 | 121 | 山口県下松市 茶臼山 | 349.0 | 2018.11.25 | 256 | |
1,029 | 486 | 山口県下松市 大谷山 | 276.0 | 2018.11.25 | 229 | |
1,028 | 435 | 山口県下松市 高壺山・砲台山 | 255.8 | 2018.11.25 | 255 | |
1,027 | 979 | 広島県安芸太田町 立岩山 | 1,135 | 2018.11.11 | 355 | |
1,027 | 978 | 広島県安芸太田町 市間山 | 1,109 | 2018.11.11 | 329 | |
1,026 | 977 | 広島県安芸高田市 大狩山 | 591 | 2018.11.10 | 221 | |
1,025 | 976 | 広島県北広島町 中野冠山 | 1,003 | 2018.11.10 | 313 | |
1,024 | 975 | 広島県北広島町 高杉山 | 1,149 | 2018.10.28 | 259 | |
1,024 | 82 | 広島県北広島町 天狗石山 | 1,192 | 2018.10.28 | 301 | |
1,023 | 29 |
山口県岩国市 小五郎山 金山谷コース〜少し向峠コース散策も |
1,161.7 | 2018.10.21 | 696 | |
1,022 | 50 | 山口県山口市 狗留孫山 | 544.0 | 2018.10.08 | 454 | |
1,021 | 96 | 山口県萩市 田床山 | 372.8 | 2018.09.22 | 312 | |
1,020 | 794 | 福岡県福岡市 脊振山 | 1.055.0 | 2018.07.16 | 65 | |
1,019 | 974 | 福岡県福岡市 猟師岩山 | 893.0 | 2018.07.16 | −97 | |
1,019 | 973 | 福岡県福岡市 鬼ヶ鼻岩 | 840.0 | 2018.07.16 | −150 | |
1,018 | 972 | 福岡県久留米市 高良山 | 312.0 | 2018.07.15 | 42 | |
1,017 | 971 | 福岡県久留米市 明星山 | 362.0 | 2018.07.15 | 292 | |
1,016 | 970 | 福岡県福岡市 鐘撞山 | 314.0 | 2018.07.14 | 224 | |
1,016 | 792 | 福岡県福岡市 高祖山 | 416.0 | 2018.07.14 | 326 | |
1,015 | 967 | 福岡県嘉麻市 三高山 展望岩コース | 251.0 | 2018.07.13 | 101 | |
1,014 | 969 | 福岡県行橋市 馬ヶ岳 | 216.0 | 2018.07.13 | 176 | |
1,014 | 968 | 福岡県行橋市 御所ヶ岳 | 246.9 | 2018.07.13 | 206 | |
1,013 | 967 | 福岡県嘉麻市 三高山 | 251.0 | 2018.07.12 | 161 | |
1,012 | 966 | 福岡県北九州市 三笠台 | 432.0 | 2018.07.12 | 32 | |
1,011 | 965 | 福岡県北九州市 周防台 | 609.0 | 2018.07.12 | 190 | |
1,010 | 120 | 山口県下松市 烏帽子岳 | 412.0 | 2018.07.01 | 342 | |
1,010 | 5 | 山口県光市 虎ヶ岳 | 414.0 | 2018.07.01 | 344 | |
1,009 | 964 | 奈良県高取町 高取山・高取山城跡 | 583.6 | 2018.04.28 | 233 | |
1,008 | 202 | 山口県下松市 摺鉢山 | 221.9 | 2018.03.24 | 209 | |
1,007 | 963 | 山口県下関市 老僧山 | 440.0 | 2018.03.17 | 280 | |
1,006 | 962 |
山口県下関市 小倉ヶ辻 (吉母富士) |
308.6 | 2018.03.17 | 288 | |
1,005 | 20 | 山口県平生町 赤子山 | 230.6 | 2018.02.24 | 220 | |
1,004 | 961 | 三重県伊賀市 霊山 | 765.5 | 2018.02.17 | 385 | |
1,003 | 403 | 山口県宇部市 日の岳 | 458.6 | 2018.02.11 | 318 | |
1.003 | 127 | 山口県宇部市 荒滝山 | 459.0 | 2018.02.11 | 319 | |
1,002 | 121 | 山口県下松市 茶臼山 | 349.0 | 2018.02.04 | 329 | |
1,002 | 486 | 山口県下松市 大谷山 | 276.0 | 2018.02.04 | 256 | |
1,001 | 226 | 山口県周南市 とおの山 | 288.4 | 2018.02.04 | 208 | |
1,000 | 62 | 山口県柳井市 琴石山 | 545.5 | 2018.1.27 | 485 | |
1,000 | 1 | 山口県柳井市 三ヶ岳 | 501.0 | 2018.1.27 | 441 | |
999 | 329 | 山口県山口市 勘十郎岳 | 246.0 | 2018.01.20 | 284 | |
999 | 128 | 山口県山口市 亀尾山 | 324.6 | 2018.01.20 | 206 | |
998 | 5 | 山口県光市 虎ヶ岳 | 414.0 | 2018.01.14 | 344 | |
998 | 120 | 山口県下松市 烏帽子岳 | 412.0 | 2018.01.14 | 342 | |
997 | 25 | 山口県周南市 竜ヶ岳(主尾根コース) | 365.5 | 2018.01.13 | 305 | |
996 | 215 | 山口県下松市 深切山 | 316.5 | 2018.01.07 | 246 | |
996 | 216 | 山口県下松市 葉山 | 323.0 | 2018.01.07 | 253 | |
995 | 435 | 山口県下松市 高壺山 | 255.8 | 2018.01.06 | 255 | |
995 | 438 | 山口県下松市 尻高山 | 249.2 | 2018.01.06 | 249 | |
994 | 89 | 山口県岩国市 弥山 | 435.5 | 2018.01.03 | 350 |