2005年(平成17年)登山リスト

(注)標高差は簡易高度計によるものです

回数 山座順 山の名前 標  高(m) 登 山 日 標高差(m)
181 209 周防大島町 嶽山2(油宇) 194.0 H17.12.31 139
180 210 周防大島町 鯛峰 212.6 H17.12.29 212
179 209 周防大島町 嶽山(油宇) 194.0 H17.12.29 139
178 208 周防大島町 飯の山 263.5 H17.12.23 238
177 207 山口市小郡町 狐ヶ峰 354.9 H17.12.11 294
177 206 山口市 魚切山 370.0 H17.12.11 310
176 205 周南市 城山(湯野) 452.6 H17.11.27 402
175 30 岩国市美和町 白滝山 458.6 H17.11.23 318
175 204 岩国市美和町 大師山 473.0 H17.11.23 333
174 25 周南市三丘 竜ヶ岳V 365.5 H17.11.20 240
173 203 光市 鶴羽山 261.9 H17.11.20 236
172 202 下松市 摺鉢山 229.1 H17.11.19 209
171 201 萩市田万川町 金比羅山 359.0 H17.11.13 279
171 200 萩市田万川町 奥の院山 390.0 H17.11.13 310
170 199 萩市田万川町 足摺山  310.0 H17.11.13 230
169 193 美祢市 小吹山U(縦走) 546.5 H17.11.05 336
169 194 美祢市 大滝U(縦走) 607.6 H17.11.05 467
169 195 美祢市 大谷山U(縦走) 613.0 H17.11.05 473
169 198 美祢市 西山(縦走) 566.8 H17.11.05 356
169 197 美祢市 天井山(縦走) 613.0 H17.11.05 392
169 196 長門市三隅町 権現山(縦走) 560.4 H17.11.05 350
168 195 美祢市 大谷山 613.0 H17.10.30 473
168 194 美祢市 大滝 607.6 H17.10.30 467
168 193 美祢市 小吹山 546.5 H17.10.30 336
167 192 周南市 砲台山(大津山) 174.0 H17.09.25 174
167 191 周南市 鬣山 163.0 H17.09.25 163
166 190 下関市 火の山 268.2 H17.09.23 283
166 189 下関市 霊鷲山 288.0 H17.09.23 258
165 92 下関市 竜王山 613.9 H17.09.23 533
165 188 下関市 鋤尖山 583.0 H17.09.23 503
164 187 岩国市本郷村 法華山 962.1 H17.09.18 152
163 186 下松市 鷲頭山 240.0 H17.09.17 220
162 185 山口市徳地町 日暮ヶ岳 694.2 H17.09.11 334
161 184 岩国市美和町 二代木山 751.5 H17.08.28 326
160 183 萩市旭村 ダツヤ山 746.3 H17.08.14 341
159 182 山口市徳地町 飯ヶ岳 937.3 H17.08.07 367
158 181 萩市旭村 龍門岳 688.4 H17.08.07 308
番外 番外 萩市旭村ダツヤ山奮戦記 対象外 H17.08.07
157 180 岩国市玖珂町 廿木山 406.8 H17.07.31 276
156 179 山口市徳地町 要害岳 409.3 H17.07.28 334
155 178 周南市鹿野町 石ヶ岳 924.3 H17.07.28 304
154 177 岩国市周東町 西光寺山 315.2 H17.07.23 250
153 176 山口市阿東町 高羽ヶ岳 761.0 H17.07.18 531
153 175 山口市阿東町 物見ヶ岳 745.6 H17.07.18 515
152 174 岩国市美川町 石童山 495.9 H17.06.25 445
151 173 岩国市玖珂町 鞍掛山 240.1 H17.06.18 185
150 172 岩国市周東町 源九郎山 572.9 H17.06.18 127
149 171 周南市 須々万緑山

613.8

H17.06.11

203
148 170 岩国市美和町 妙見山

418.0

H17.06.04

283
147 169 下松市 瀬戸大将軍山

486.2

H17.05.28

336
146 168 萩市 白岩

327.1

H17.05.04

92
145 167 萩市 大将山

644.0

H17.05.04

369
144 166 岩国市 容谷山

1,031.5

H17.04.24

371
143 165 萩市 鍋山

369.0

H17.04.17

194
142 164 阿武町 遠岳山

416.2

H17.04.17

326
141 163 萩市 犬鳴山

527.5

H17.04.17

257
140 67 柳井市 大平山

314.0

H17.04.10

244

139 162 田布施小行司 多賀山

330.0

H17.04.10

140

138 161 田布施町 行者山

194.8

H17.04.10

174

137 160 岩国市 物見ヶ岳

709.0

H17.04.02

419

136 159 周防大島町 大見山

336.6

H17.03.27

236

135 158 岩国市 美川町 根笠山

559.2

H17.03.26

399

134 157 岩国市 岩国山 277.8 H17.03.19 267
133 156 岩国市 熊ヶ山 454.3 H17.03.13 424
133 155 岩国市 雲霞山 405.0 H17.03.13 375
132 154 萩市 須佐町 行者様 474.0 H17.03.12 244
132 153 萩市 須佐町 高山 532.8 H17.03.12 302
131 152 山口市 西鳳翩山 741.9 H17.03.12 171
130 151 岩国市 錦町 城将山 826.3 H17.02.27 451
129 150 周南市 三丘 高塔山 354.0 H17.02.20 324
129 149 周南市 三丘 荒瀬山 297.0 H17.02.20 267
128 148 周南市 三丘 城山 318.8 H17.02.12 268
127 147 岩国市 周東町 大黒山 324.4 H17.02.11 264
126 25 周南市 三丘 竜ヶ岳U 365.5 H17.02.11 240
126 146 周南市 三丘 札ノ尾山 365.0 H17.02.11 240
125 145 岩国市周東町 枡形山 345.4 H17.02.11 155
124 144 岩国市 錦町 水ノ尾山 983.4 H17.01.30 683
123 143 周南市 須々万 道徳山 593.4 H17.01.29 183
122 142 周防大島町 頂海山 454.9 H17.01.22 379
121 141 岩国市 由宇町 天ヶ岳 390.1 H17.01.15 360
120 140 岩国市 本郷村 成君寺山 672.9 H17.01.10 317
119 139 周南市 太華山 362.0 H17.01.08 357

トップに戻る