2007年(平成19年)登山リスト

(注)標高差は簡易高度計によるものです

回数 山座順 山の名前 標 高(m) 登 山 日 標高差(m)
310 17 山口県岩国市 銭壺山(日積コース) 540.1 H19.12.31 415
309 354 山口県美祢市 導州ヶ岳 387.0 H19.12.09 162
308 353 山口県美祢市 鳥の子山(雨乞山・後山) 393.8 H19.12.09 318
307 352 広島県庄原市 多飯ヶ辻山 1,040.3 H19.11.23 425
306 351 広島県庄原市 福田頭(毛無山) 1,252.7 H19.11.23 707
305 67 山口県柳井市 柳井大平山V 314.0 H19.11.17 244
304 350 広島県庄原市 道後山 1,268.9 H19.11.11 198
303 156 山口県岩国市 熊ヶ山 U 454.3 H19.11.04 424
303 155 山口県岩国市 雲霞山 U 405.0 H19.11.04 375
302 349 広島県広島市 鈴ヶ峰 312.0 H19.10.28 307
301 348 山口県防府市 八幡岳 352.0 H19.10.27 257
300 347 島根県益田市 天杉山 1,173.6 H19.10.21 638
299 346 島根県益田市 広見山 1,186.7 H19.10.14 556
299 345 島根県益田市 半四郎山 1,126.0 H19.10.14 496
298 344 鳥取県日野町 宝仏山 1,005.0 H19.09.24 805
297 343 岡山県真庭市 皆ヶ山 1,159.3 H19.09.23 569
296 342 岡山県真庭市 三平山 1,009.8 H19.09.23 300
295 341 鳥取県琴浦町 甲ヶ山 1,338.0 H19.09.22 938
295 340 鳥取県琴浦町 船上山 615.6 H19.09.22  215
294 339 島根県松江市 真山 256.1 H19.09.06 186
293 338 島根県安来市 月山富田城 197.0 H19.09.06 172
292 337 島根県浜田市 弥畝山 961.0 H19.08.26 126
291 336 広島県北広島町 高岳 聖岳縦走 1,045.3 H19.08.26 295
291 335 広島県北広島町 聖山 高岳縦走 1,113.2 H19.08.26 363
290 334 島根県益田市 天狗山 436.9 H19.08.25 216
289 325 島根県吉賀町 鈴ノ大谷山U 1,036.2 H19.08.18 116
288 333 鳥取県湯梨浜町 羽衣石山 376.0 H19.08.06 166
287 332 鳥取県琴浦町 矢筈ヶ山振子沢分岐標識〜親指ピーク〜野田ヶ山〜大休峠〜矢筈ヶ山往復〜川床〜南光河原駐車場 1,358.6 H19.08.05 588
287 鳥取県大山町 ユートピアの花 ユートピア分岐〜象ヶ鼻〜振子沢分岐標識 H19.08.05
287 331 鳥取県大山町 三鈷峰 南河原駐車場〜三鈷峰往復 1,516.0 H19.08.05 746
286 330 山口県山口市 御伊勢山 182.9 H19.07.29 152
285 128 山口県山口市 亀尾山(大海山) 勘十郎岳縦走 324.6 H19.07.29 284
285 329 山口県山口市 勘十郎岳 亀尾山(大海山)縦走 246.0 H19.07.29 206
284 328 山口県光市 三輪金比羅山 90.0 H19.07.28 60
283 327 広島県呉市 倉橋火山 408.0 H19.07.15 408
282 326 広島県呉市 天応烏帽子岩山 410.0 H19.07.15 340
281 325 島根県吉賀町 鈴ノ大谷山 1,036.2 H19.06.10 246
280 324 島根県津和野町 胡摩ヶ岳 561.2 H19.05.26 206
279 153 山口県萩市 須佐高山(行者様旧参道コース) 532.8 H19.05.26 362
279 154 山口県萩市 行者様(旧参道コース) 474.0 H19.05.26 304
278 323 島根県奥出雲町 猿政山 1,267.7 H19.05.20 697
277 166 山口県岩国市 容谷山U 冠山〜容谷山縦走 1,031.5 H19.05.03 396
277 28 山口県岩国市 右谷山U 冠山〜容谷山縦走 1,233.9 H19.05.03 598
277 322 島根県益田市 額々山 冠山〜容谷山縦走 1,279.0 H19.05.03 644
277 24 山口県岩国市 寂地山U 冠山〜容谷山縦走 1,337.0 H19.05.03 702
277 41 広島県廿日市市 冠山U 冠山〜容谷山縦走 1,339.0 H19.05.03 704
276 321 岡山県真庭市 上蒜山 1,202.0 H19.04.30 687
276 72 岡山県真庭市 中蒜山U 1,123.3 H19.04.30 608
276 320 岡山県真庭市 下蒜山 1,100.3 H19.04.30 585
275 319 鳥取県倉吉市 打吹山 204.0 H19.04.29 184
274 318 鳥取県鳥取市 鷲峰山 920.6 H19.04.29 630
273 317 鳥取県三朝町 三徳山 (投入堂) 500.0 H19.04.29 230
272 山口県上関町 皇座山 527.0 H19.04.15 527
271 316 島根県大田市 大江高山 808.0 H19.04.08 493
270 315 島根県邑南町 石見冠山 859.3 H19.04.08 599
269 314 広島県広島市 火山 488.3 H19.03.21 478
269 313 広島県広島市 武田山 410.9 H19.03.21 400
268 312 山口県山口市 串文珠岳(串文殊岳) 445.0 H19.03.18 170
267 311 山口県山口市 高黒石 479.6 H19.03.18 189
266 310 山口県山口市 黒河内山 424.4 H19.03.18 379
265 309 山口県下関市 大浦岳 268.1 H19.03.11 263
264 308 山口県長門市 戸崎山 67.9 H19.03.11 △77
263 307 山口県長門市 矢ヶ浦山 279.4 H19.03.11 164
262 306 山口県長門市 草添山 517.4 H19.03.11 477
261 305 山口県下関市 蓮台寺山 290.0 H19.03.04 175
260 304 山口県下関市 白山 251.1 H19.03.04 231
259 303 山口県美祢市 猿王岳 270.0 H19.03.04 125
258 302 山口県下関市 豊ヶ岳 382.1 H19.03.04 277
257 301 広島県広島市 可部冠山 735.7 H19.02.25 260
256 300 広島県北広島町 龍頭山 928.4 H19.02.25 238
255 299 広島県廿日市市 極楽寺山 693.0 H19.02.12 658
番外 番外 広島県庄原市道後山奮戦記 H19.02.11
254 298 広島県呉市 野呂山(弘法寺山) 788.8 H19.02.04 663
253 297 山口県田布施町 多賀山(国木地区) 153.7 H19.02.03 98
252 296 広島県広島市 下高山 203.1 H19.01.28 203
251 295 広島県広島市 安芸小富士 278.1 H19.01.28 278
250  22 山口県上関町 上盛山 御汗観音周回コース 314.7 H19.01.20 314
249 294 広島県尾道市 観音山 472.3 H19.01.14 247
248 293 広島県三原市 白滝山 350.0 H19.01.14 350
248 292 広島県竹原市 黒滝山 270.0 H19.01.14 270

トップに戻る