「広島県の山」の記録 全山に登頂することができました

広島県の山  尾幸雄・野間 弘・上中俊治著 新・分県ガイド 33 広島県の山(発行所 山と渓谷社)より

 
なお、書籍「広島県の山」に掲載されていない広島県の山は 「県別登山リスト」 で探してください

番号 山名 よみがな 標高(m) 関係市町村 登頂日
道後山 どうごやま 1,268.9 庄原市西城町 2007.11.11
比婆山連峰 ひばやまれんぽう 1,264.0 庄原市西城町 2002.10.27
伊良谷山 いらだにやま 1,148.9 庄原市西城町 2002.10.27
毛無山 けなしやま 1,143.7 庄原市西城町 2002.10.27
牛曳山 うしびきやま 1,144.0 庄原市西城町 2002.10.27
吾妻山 あづまやま 1,238.8 庄原市西城町 2006.07.16
竜王山 りゅうおうざん 1,255.8 庄原市比和町 2002.10.27
福田頭 ふくだがしら 1,252.7 庄原市比和町 2007.11.23
多飯ガ辻山 おおいがつじやま 1,040.3 庄原市東城町 2007.11.23
犬伏山 いぬぶしやま 791.3 安芸高田市美土里町 2008.09.28
阿佐山 あさやま 1,218.2 北広島町芸北町 2003.09.28
10 天狗石山 てんぐいしやま 1,161.8 北広島町芸北町 2003.09.28
11 雲月山 うづきやま 911.2 北広島町芸北町 2006.05.21
12 大潰山 おおづえやま 997.5 北広島町芸北町 2008.10.13
13 掛頭山 かけずやま 1,126.1 北広島町芸北町 2006.05.21
14 臥龍山 がりゅうざん 1,223.4 北広島町芸北町 2006.05.21
15 聖山 ひじりやま 1,113.2 北広島町芸北町 2007.08.26
15 高岳 たかだけ 1,054.3 北広島町芸北町 2007.08.26
16 深入山 しんにゅうざん 1,152.7 安芸太田町戸河内町 2002.10.13
17 恐羅漢山 おそらかんざん 1,346.4 安芸太田町戸河内町 2002.09.08
17 旧羅漢山 きゅうらかんざん 1,334.0 安芸太田町戸河内町 2002.09.08
18 十方山 じっぽうざん 1,318.9 廿日市市 2002.09.23
19 吉和冠山 よしわかんむりやま 1,339.0 廿日市市 2002.09.22
20 龍頭山 りゅうずやま 928.4 北広島町豊平町 2007.02.25
21 可部冠山 かべかんむりやま 735.7 広島市安佐北区 2007.02.25
22 高松山 たかまつやま 339.0 広島市安佐北区 2008.09.28
23 白木山 しらきやま 889.3 広島市安佐北区 2003.01.12
24 鎌倉寺山 かまくらじやま 610.0 広島市安佐北区 2006.05.21
25 神ノ倉山 かんのくらやま 561.5 広島市安佐北区 2009.08.02
26 鷹ノ巣山 たかのすやま 922.1 安芸高田市向原町 2006.05.21
26 カンノ木山 かんのきやま 892.1 安芸高田市向原町 2009.08.02
27 呉娑々宇山 ごさそうざん 682.2 府中町 2006.11.12
28 蓮華寺山 れんげじやま 374.0 広島市安芸区 2008.04.06
29 日浦山 ひのうらやま 345.9 海田町 2008.04.06
30 絵下山 えげさん 568.1 広島市安芸区 2008.02.17
31 武田山 たけだやま 410.9 広島市安佐南区 2007.03.21
31 火山 ひやま 488.3 広島市安佐南区 2007.03.21
32 宗箇山 そうこやま 356.0 広島市西区 2008.04.06
33 鈴ガ峰 すずがみね 312.0 広島市西区 2007.10.28
34 東郷山 とうごうざん 977.4 広島市佐伯区 2009.09.13
35 窓ヶ山 まどがやま 711.4 広島市佐伯区 2002.11.03
36 極楽寺山 ごくらくじやま 693.0 廿日市市 2007.02.12
37 大峯山 おおみねやま 1,050.0 廿日市市 2002.11.03
38 大野権現山 おおのごんげんさん 699.5 廿日市市大野町 2006.12.03
39 羅漢山 らかんざん 1,109.1 廿日市市 2002.09.15
40 三倉岳 みくらだけ 701.8 大竹市 2002.09.01
41 河平連山 こうひられんざん 555.2 大竹市 2006.12.03
42 経小屋山 きょうごやさん 596.6 廿日市市大野町 2009.10.10
43 行者山 ぎょうじゃやま 313.5 大竹市 2002.09.01
44 弥山 みせん 529.8 廿日市市宮島町 2002.11.17
45 安芸小富士 あきのこふじ 278.1 広島市南区 2007.01.28
46 古鷹山 ふるたかやま 394.0 江田島市江田島町 2006.12.10
47 倉橋火山 くらはしひやま 408.0 呉市倉橋町 2007.07.15
48 七国見山 ななくにみやま 457.0 呉市蒲刈町 2008.03.02
49 観音山 かんのんやま 472.3 尾道市瀬戸田町 2007.01.14
50 黒滝山 くろたきやま 270.0 竹原市 2007.01.14
50 白滝山 しらたきやま 350.0 三原市 2007.01.14
51 篁山 たかむらやま 522.0 東広島市河内町 2008.09.23
52 岳山 だけやま 738.6 府中市

2008.09.23

トップに戻る