2017年(平成29年)登山リスト

トップに戻る

(注)標高差は簡易高度計によるものです

回数 山座順

    写真

山の名前 標 高(m) 登 山 日 標高差(m)
993 121

山口県下松市 茶臼山

上ヶ原コース周回
349.0 2017.12.29 229
992 486 山口県下松市 大谷山

茶臼山より周回 東豊井コース
276.0 2017.12.09 256
992 121 山口県下松市 茶臼山

東豊井コース
349.0 2017.12.09 329
991 28 山口県岩国市 右谷山 1,233.9 2017.11.11 783
990 64 山口県山口市 陶ヶ岳 250.0 2017.11.07 210
990 63 山口県山口市 火ノ山 303.6 2017.11.07 263
990 398 山口県山口市 亀山 300.0 2017.11.07 260
989 29 山口県岩国市 小五郎山 1161.7 2017.10.27 696
988 120 山口県下松市 烏帽子岳 観音寺コース 412.0 2017.10.09 332
988 山口県光市 虎ヶ岳 観音寺コース 414.0 2017.10.09 334
987 960 群馬県高崎市 榛名富士 1,391.0 2017.08.13 311
986 959 群馬県高崎市 掃部ヶ岳 1,449.0 2017.08.13 339
985 958 群馬県富岡市 相馬岳 1,104.0 2017.08.12 684
985 957 群馬県富岡市 天狗岳 1,084.0 2017.08.12 664
984 956 群馬県みなかみ町 武尊山 2,158.0 2017.08.10 1,058
984 955 群馬県みなかみ町 剣ヶ峰山 2,020.0 2017.08.10 920
983 954 群馬県草津町 草津白根山 2,150.0 2017.08.09 140
982 953 群馬県嬬恋村 根子岳 2,207.0 2017.08.09 617
982 952 群馬県嬬恋村 四阿山 2,354.0 2017.08.09 764
981 951 群馬県嬬恋村 浅間山・黒斑山 2,404.0 2017.08.07 434
980 950 山梨県北杜市 瑞牆山 2,230.0 2017.08.06 710
979 949 長野県川上村 金峰山 2,599.0 2017.08.05 1,029
978 948 山梨県甲州市 大菩薩嶺 2,057.0 2017.08.04 467
977 25 山口県周南市 竜ヶ岳 主尾根コース 365.5 2017.07.17 305
976 947 長崎県諫早市 八天岳 296.7 2017.05.27 176
975 946 広島県大竹市 高鉢山 608.4 2017.05.20 458
975 945 広島県大竹市 黒滝山 551.0 2017.05.20 401
974 944 長崎県長崎市 行仙岳 456.0 2017.05.06 256
974 943 長崎県長崎市 矢上普賢岳 439.0 2017.05.06 239
973 942 長崎県大村市 郡岳 826.0 2017.05.06 466
972 941 長崎県長崎市 舞岳 252.0 2017.05.05 182
971 940 長崎県長崎市 岩屋山 475.0 2017.05.05 325
970 939 長崎県長崎市 武功山 349.0 2017.05.05 209
970 938 長崎県長崎市 烽火山 426.0 2017.05.05 286
970 937 長崎県長崎市 健山 300.0 2017.05.05 160
969 936 長崎県佐世保市 白岳 373.0 2017.05.04 103
968 935 長崎県佐世保市 隠居岳 670.0 2017.05.04 140
967 934 長崎県佐世保市 国見山 776.0 2017.05.04 126
967 933 長崎県佐世保市 八天岳 707.0 2017.05.04 97
966 932 長崎県平戸市 志々伎山 347.0 2017.05.03 187
965 931 佐賀県有田町 黒髪山 516.0 2017.05.03 406
964 930 長崎県川棚町 虚空蔵山 609.0 2017.05.02 249
963 929 長崎県長崎市 八郎岳 590.0 2017.05.02 500
962 928 長崎県五島市 鬼岳 315.0 2017.05.01 105
961 927 長崎県五島市 七ッ岳 431.0 2017.05.01 281
960 926 長崎県諫早市 多良岳 983.0 2017.04.30 623
960 925 長崎県大村市 経ヶ岳 1,076.0 2017.04.30 716
959 924 長崎県雲仙市 九千部岳 1,062.0 2017.04.29 202
958 923 長崎県雲仙市 雲仙普賢岳 1,359.0 2017.04.29 529
958 922 長崎県雲仙市 国見岳 1,347.0 2017.04.29 517
958 921 長崎県雲仙市 妙見岳 1,333.0 2017.04.29 503
957 96 山口県萩市 田床山 372.8 2017.03.25 367
956 147 山口県岩国市 大黒山 大岩コース 324.4 2017.03.20 264
955 90 山口県下関市 四王司山 勝山コース 392.0 2018.03.19 302
954 90 山口県下関市 四王司山 松小田コース 392.0 2018.03.19 342
953 50 山口県山口市 狗留孫山 544.0 2017.03.18 454
952 88 山口県岩国市 柏木山 518.5 2017.01.14 433
952 89 山口県岩国市 弥山 435.5 2017.01.14 350

トップに戻る