2016年(平成28年)登山リスト |
(注)標高差は簡易高度計によるものです |
回数 | 山座順 |
写真 |
山の名前 | 標 高(m) | 登 山 日 | 標高差(m) |
951 | 920 | 大阪府千早赤阪村 千早城跡 | 666.0 | 2016.12.12 | 146 | |
950 | 919 | 大阪府千早赤阪村 楠木城跡(上赤坂城跡) | 349.0 | 2016.12.12 | 129 | |
949 | 918 | 滋賀県大津市 武奈ヶ岳 | 1,214.4 | 2016.10.21 | 904 | |
948 | 917 | 滋賀県近江八幡市 安土城跡 | 198.0 | 2016.10.20 | 108 | |
947 | 29 | 山口県岩国市 小五郎山 | 1,161.7 | 2016.10.10 | 696 | |
946 | 916 | 大分県宇佐市 鹿嵐山 | 758.1 | 2016.10.07 | 488 | |
945 | 915 | 京都府福知山市他 鍋塚 | 763.0 | 2016.09.24 | 133 | |
945 | 914 | 京都府福知山市他 鳩ヶ峰 | 746.0 | 2016.09.24 | 116 | |
945 | 913 | 京都府福知山市他 大江山(千丈ヶ岳) | 832.0 | 2016.09.24 | 202 | |
944 | 912 | 長野県茅野市他 赤岳二日目 | 2,899.2 | 2016.09.10 | 1,009 | |
944 | 912 | 長野県茅野市他 赤岳初日 | 2,899.2 | 2016.09.09 | 1,009 | |
944 | 911 | 長野県茅野市他 横岳 | 2,829.0 | 2016.09.09 | 939 | |
944 | 910 | 長野県茅野市他 硫黄岳 | 2,760.0 | 2016.09.09 | 870 | |
943 | 909 | 長野県茅野市 蓼科山 | 2,530.3 | 2016.09.07 | 630 | |
942 | 908 | 新潟県弥彦村 弥彦山 | 634.0 | 2016.08.14 | 574 | |
941 | 907 | 新潟県魚沼市 越後駒ヶ岳 | 2,002.2 | 2016.08.13 | 912 | |
940 | 906 | 新潟県糸魚川市 火打山 | 2,461.8 | 2016.08.12 | 1,141 | |
939 | 905 | 新潟県妙高市 妙高山 | 2,445.9 | 2016.08.11 | 1,190 | |
938 | 904 | 長野県栄村 苗場山 | 2,145.3 | 2016.08.10 | 835 | |
937 | 903 | 群馬県みなかみ町 谷川岳 | 1,977.0 | 2016.08.09 | 487 | |
936 | 902 | 福島県檜枝岐村 会津駒ヶ岳 | 2,132.4 | 2016.08.08 | 1052 | |
935 | 901 | 福島県福島市 吾妻小富士 | 1,707.0 | 2016.08.07 | 77 | |
934 | 900 | 福島県伊達市 霊山 | 825.0 | 2016.08.06 | 295 | |
933 | 899 | 福島県川俣町 女神山 | 599.4 | 2016.08.06 | 269 | |
932 | 898 | 秋田県酒田市 鳥海山 | 2,336.0 | 2016.08.05 | 1,186 | |
931 | 897 | 秋田県仙北市 秋田駒ヶ岳 | 1,637.1 | 2016.08.04 | 327 | |
930 | 62 | 山口県柳井市 琴石山 | 545.5 | 2016.07.23 | 385 | |
929 | 469 | 福岡県豊前市 求菩提山 | 782.0 | 2016.05.15 | 227 | |
928 | 896 | 福岡県福岡市 三日月山 | 272.0 | 2016.05.14 | 172 | |
928 | 720 | 福岡県福岡市 立花山 | 367.1 | 2016.05.14 | 267 | |
927 | 256 | 広島県庄原市 吾妻山 | 1,238.8 | 2016.05.05 | 218 | |
926 | 895 | 広島県庄原市 葦嶽山 | 815.0 | 2016.05.05 | 173 | |
925 | 338 | 島根県安来市 月山富田城 | 197.0 | 2016.05.04 | 172 | |
924 | 510 | 島根県安来市 独松山 | 320.7 | 2016.05.04 | 300 | |
924 | 511 | 島根県安来市 高盛山 | 276.7 | 2016.05.04 | 256 | |
923 | 894 | 島根県飯南町 指谷奥 | 1,047.9 | 2016.05.02 | 497 | |
923 | 478 | 島根県飯南町 指谷山 | 967.2 | 2016.05.02 | 417 | |
922 | 893 |
広島県庄原市 大毛無山 毛無山より縦走 |
1,215.7 | 2016.05.01 | 355 | |
922 | 892 |
広島県庄原市 毛無山(高野毛無山) 大毛無山へ縦走 |
1,155.0 | 2016.05.01 | 295 | |
921 | 147 | 山口県岩国市 大黒山から大梅山周回 | 324.4 | 2016.01.10 | 264 | |
920 | 891 | 広島県庄原市 猫山 | 1,195.4 | 2016.04.14 | 505 | |
919 | 25 | 山口県周南市 竜ヶ岳 | 365.5 | 2016.04.09 | 305 | |
919 | 147 | 山口県岩国市 大黒山 | 324.4 | 2016.04.09 | 264 | |
918 | 96 | 山口県萩市 田床山 | 372.8 | 2016.04.02 | 367 | |
917 | 36 | 山口県岩国市 城山(岩国) | 300.4 | 2016.03.27 | 285 | |
916 | 89 | 山口県岩国市 柏木山 弥山より縦走 | 518.5 | 2016.03.26 | 696 | |
916 | 88 | 山口県岩国市 弥山 柏木山へ縦走 | 435.5 | 2016.03.26 | 696 | |
915 | 890 | 山口県周南市 円山 | 648.0 | 2016.03.21 | 285 | |
914 | 38 | 山口県周南市 金峰山 | 789.9 | 2016.03.21 | 434 | |
913 | 148 | 山口県周南市 三丘城山(三丘ヶ岳) | 318.8 | 2016.03.12 | 288 | |
912 | 889 | 島根県浜田市 浜田城跡 | 68.0 | 2016.02.28 | 38 | |
911 | 30 | 山口県岩国市 白滝山 | 458.6 | 2016.02.21 | 318 | |
911 | 204 | 山口県岩国市 大師山 | 473.0 | 2016.02.21 | 333 | |
910 | 29 | 山口県下関市 勝山 | 361.0 | 2016.02.11 | 91 | |
910 | 29 | 山口県下関市 四王司山 | 392.0 | 2016.02.11 | 90 | |
909 | 888 | 熊本県熊本市 田原坂 | 90.0 | 2016.01.31 | 60 | |
908 | 887 | 山口県山口市 経塚岳 | 429.0 | 2016.01.11 | 279 | |
907 | 117 | 山口県山口市 蕎麦ヶ岳 | 556.3 | 2016.01.11 | 296 | |
906 | 50 | 山口県山口市 狗留孫山 | 544.0 | 2016.01.09 | 454 |