2024年(令和6年)登山リスト |
(注)標高差は簡易高度計によるものです |
回数 | 山座順 |
写真 |
山の名前 |
標 高(m) |
登 山 日 | 標高差(m) |
1410 | 165 | 山口県萩市 鍋山 | 369.0 | 2024.06.13 | 193 | |
1409 | 167 | 山口県萩市 大将山 | 644.0 | 2024.06.13 | 324 | |
1408 | 109 | 山口県山口市 大蔵ヶ岳 | 834.4 | 2024.06.13 | 464 | |
1407 | 48 | 山口県山口市 三ッヶ峰 | 969.6 | 2024.06.02 | 319 | |
1406 | 97 | 山口県萩市 指月山 | 145.0 | 2024.05.26 | 145 | |
1405 | 164 | 山口県阿武町 遠岳山 | 416.2 | 2024.05.26 | 376 | |
1404 | 95 | 山口県阿武町 神宮山 | 488.3 | 2024.05.26 | 438 | |
1403 | 139 | 山口県周南市 太華山 | 362.0 | 2024.05.1 | 357 | |
1402 | 37 | 山口県岩国市 羅漢山 | 1,109.1 | 2024.05.02 | 304 | |
1401 | 122 | 山口県岩国市 大将陣 | 1,022.1 | 2024.05.02 | 492 | |
1400 | 39 | 山口県周南市 昇仙峰 | 261.0 | 2024.04.28 | 211 | |
1399 | 138 | 山口県周南市 若山城跡 | 217.0 | 2024.04.14 | 187 | |
1398 | 1274 | 山口県周南市 法師ヶ岳 | 450.0 | 2024.04.14 | 240 | |
1398 | 40 | 山口県周南市 四熊ヶ岳 | 504.1 | 2024.04.14 | 294 | |
1397 | 31 | 山口県岩国市 平家ヶ岳 | 1066.1 | 2024.04.10 | 286 | |
1396 | 144 | 山口県岩国市 水ノ尾山 | 983.4 | 2024.04.10 | 683 | |
1395 | 133 | 山口県光市 千坊山 | 298.7 | 2024.04.07 | 138 | |
1394 | 119 | 山口県光市 峨眉山 | 116.9 | 2024.04.07 | 116 | |
1393 | 1186 | 山口県周南市 金峰山権現岩 | 640.0 | 2024.04.06 | 190 | |
1392 | 19 | 山口県山口市 十種ヶ峰 | 989.8 | 2024.03.31 | 169 | |
1391 | 62 |
山口県柳井市 琴石山 ヤマザクラとコブシの花観賞 |
545.0 | 2024.03.30 | 395 | |
1390 | 1090 | 山口県萩市 鵜山 | 24.3 | 2024.03.22 | 24 | |
1389 | 488 | 山口県岩国市 高森城址 | 412.0 | 2024.03.16 | 72 | |
1388 | 1193 | 山口県岩国市 岩山(天狗山) | 59039 | 2024.03.16 | 160 | |
1387 | 140 | 山口県岩国市 成君寺山 | 672.9 | 2024.03.10 | 270 | |
1386 | 6 | 山口県光市 石城山 | 350.1 | 2024.02.18 | 290 | |
1385 | 1273 | 山口県柳井市 平見山城跡 | 70.0 | 2024.02.17 | 70 | |
1384 | 148 | 318.8 | 2024.02.12 | 228 | ||
1283 | 1272 | 山口県下松市 旗岡山 | 145.6 | 2024.01.27 | 125 | |
1283 | 491 | 山口県下松市 大谷山 | 276.0 | 2024.01.27 | 256 | |
1283 | 121 | 山口県下松市 茶臼山 | 349.0 | 2024.01.27 | 329 | |
1283 | 216 | 山口県下松市 葉山 | 323.0 | 2024.01.27 | 303 | |
1283 | 215 | 山口県下松市 深切山 | 316.5 | 2024.01.27 | 296 | |
1283 | 186 | 山口県下松市 鷲頭山 | 240.0 | 2024.01.27 | 220 | |
1382 | 148 |
山口県周南市 三丘ヶ岳 (三丘城山) |
318.8 | 2024.01.15 | 228 | |
1381 | 9 |
山口県周防大島町 源明山 保慶の岩屋コース〜秋岩屋散策 |
625.0 | 2024.01.14 | 335 | |
1380 | 25 |
山口県周南市 竜ヶ岳 正面コースを登り、下山は谷コース |
365.5 | 2024.01.08 | 245 | |
1379 | 276 |
山口県岩国市 河内蓮華山 東尾根爽快懸崖ルート |
500.0 | 2024.01.07 | 405 | |
1378 | 25 |
山口県周南市 竜ヶ岳探訪 登りは筏場コース 下山は西尾根コース |
365.5 | 2024.01.06 | 305 | |
1377 | 25 |
山口県周南市 竜ヶ岳 登りは西尾根コース 下山は正面コース |
365.5 | 2024.01.02 | 305 |