岡山県の山」完登への道

2015年6月30日に完登達成!

全登山リスト(あいうえお順) 県別登山リスト トップに戻る

番号 山の名前 標高(m) よみがな 関係市町村名 登山日  
上蒜山(三座縦走) 1,202.0 かみひるぜん 岡山県真庭市 2007.04.30  
中蒜山U(三座縦走) 1,123.3 なかひるぜん 岡山県真庭市 2007.04.30  
下蒜山(三座縦走) 1,100.3 しもひるぜん 岡山県真庭市 2007.04.30  
大空山 1,103.7 おおぞらやま 岡山県鏡野町 2015.04.18
富栄山 1,205.0 ふえいざん 岡山県鏡野町 2015.04.18
三坂山 902.5 みさかやま 岡山県真庭市 2009.09.19  
星山(櫃ヶ山へ縦走) 1,030.3 ほしやま・ほしがせん 岡山県真庭市 2009.08.12  
櫃ヶ山(星山より縦走) 953.5 ひつがせん 岡山県真庭市 2009.08.12  
雨乞山 889.3 あまごいせん 岡山県真庭市 2015.05.05
津黒山 1,117.8 つぐろせん 岡山県真庭市 2009.08.24  
仏ヶ仙 743.5 ほとけがせん 岡山県真庭市 2015.05.05
皆ヶ山 1,159.3 みながせん 岡山県真庭市 2007.09.23  
10 三平山 1,009.8 みひらやま 岡山県真庭市 2007.09.23  
11 朝鍋鷲ヶ山 1,074.0 あさなべわしがせん 岡山県真庭市 2015.05.05
12 金ヶ谷山 1,164.2 かながやせん 岡山県新庄村 2008.11.01
13 毛無山 1,218.4 けなしがせん 岡山県新庄村 2008.11.01
14 後山 1,344.6 うしろやま 岡山県美作市 2006.09.24  
15 駒の尾山 1,280.7 こまのおやま 岡山県西粟倉村 2006.09.24  
16 那岐山 1,255.0 なぎさん 岡山県奈義町 2006.09.23  
17 滝山 1,196.5 たきやま 岡山県奈義町 2006.09.23  
18 爪ヶ城 1,115.0 つめがじょう 岡山県津山市 2006.09.23  
19 山形仙 791.1 やまがたせん 岡山県津山市 2015.04.17
20 矢筈山 756.4 やはずやま 岡山県津山市 2015.04.17
21 三十人ヶ仙 1,171.7 さんじゅうにんがせん 岡山県津山市 2009.09.21  
21 天狗岩 1,196.6 てんぐいわ 岡山県津山市 2009.09.21  
22 角ヶ仙 1,152.7 つのがせん 岡山県鏡野町 2009.09.20  
23 花知ヶ仙 1,247.5 はなちがせん 岡山県鏡野町 2009.09.21  
24 三ヶ上 1,035.8 さんがじょう 岡山県鏡野町 2009.09.20  
25 人形仙 1,004.0 にんぎょうせん 岡山県鏡野町 2015.04.18
26 岡山県立森林公園 1,108.0 おかやまけんりつしんりんこうえん 岡山県鏡野町 2009.09.22  
27 泉山 1,209.1 いずみがせん・いずみやま 岡山県鏡野町 2009.09.19  
28 黒沢山 659.0 くろさわやま 岡山県津山市 2015.04.17
29 大佐山 988.5 おおさやま 岡山県新見市 2015.05.31
30 雄山 1,153.0 おんぜん 岡山県新見市 2009.09.12  
30 雌山 1,067.2 めんぜん 岡山県新見市 2009.09.12  
31 剣山 963.0 けんざん 岡山県新見市 2015.05.06
32 花見山 1,188.0 はなみやま 岡山県新見市 2008.11.03
33 剣森山 1,034.3 けんもりやま 岡山県新見市 2015.05.06
34 天銀山 980.4 てんぎんさん 岡山県新見市 2015.05.31
35 三国山 1,129.0 みくにやま 岡山県新見市 2015.06.30
36 小吹山 804.5 こぶきやま 岡山県新見市 2015.05.31
37 荒戸山 761.9 あらとやま 岡山県新見市 2009.08.29  
38 天神山 777.3 てんじんやま 岡山県高梁市 2009.09.12  
39 祇園山 550.0 ぎおんやま 岡山県高梁市 2015.01.25
40 木野山 517.9 きのやま 岡山県高梁市 2015.01.25
41 八塔寺山 538.6 はちとうじやま 岡山県備前市 2015.01.25
42 佐伯天神山 409.2 さえきてんじんやま 岡山県和気町 2015.01.24
43 和気富士 172.8 わけふじ 岡山県和気町 2013.12.28  
43 神ノ上山 370.3 こうのうえやま 岡山県和気町 2013.12.28  
44 本宮高倉山 457.9 ほんぐうたかくらやま 岡山県岡山市・赤磐市 2014.01.13  
45 鬼ノ城山 397.0 きのじょうやま 岡山県総社市 2009.08.30  
46 天狗山 392.3 てんぐやま 岡山県備前市 2015.01.24
47 熊山 507.8 くまやま 岡山県赤磐市 2009.08.30  
48 龍ノ口山 257.1 たつのくちやま 岡山県岡山市 2014.01.13  
49 操山 169.0 みさおやま 岡山県岡山市 2014.01.13  
50 福山城趾 302.4 ふくやましろあと 岡山県総社市 2012.03.06

 

51

阿部山 397.7 あべやま 岡山県笠岡市・矢掛町 2014.01.11  
51 竹林寺山 365.5 ちくりんじさん 岡山県笠岡市・矢掛町 2014.01.11  
51 遥照山 405.5 ようしょうざん 岡山県浅口市・矢掛町 2014.01.11  
52 御嶽山 320.1 みたけさん 岡山県笠岡市 2014.01.11  
53 怒塚山 金甲山へ縦走 332.0 いかづかやま 岡山県岡山市・玉野市 2014.01.12  
53 金甲山 怒塚山より縦走 403.4 きんこうざん 岡山県岡山市・玉野市 2014.01.12  
54 十禅寺山 236.5 じゅうぜんじやま 岡山県玉野市 2014.01.12  
55 常山 307.2 つねやま 岡山県玉野市 2014.01.12  
56 王子が岳 234.4 おうじがだけ 岡山県倉敷市・玉野市 2014.01.03  

トップに戻る

 Copyright 2005  houshizaki All rights reserved