2019年(令和1年)登山リスト |
(注)標高差は簡易高度計によるものです |
回数 | 山座順 |
写真 |
山の名前 | 標 高(m) | 登 山 日 | 標高差(m) |
1071 | 15 | 山口県周南市 烏帽子岳(熊毛) | 697 | 2019.12.28 | 317 | |
1,070 | 1007 | グアム ラムラム山 Mt.Lamlam |
406 |
2019.12.13 | 256 | |
1,070 | 1006 | グアム フムジョンマングロ山 Jumullong Manglo |
391 |
2019.12.13 | 241 | |
1,069 | 187 | 山口県岩国市 法華山 | 962 | 2019.11.23 | 152 | |
1,068 | 37 | 山口県岩国市 羅漢山 | 1,109 | 2019.11.23 | 299 | |
1,067 | 28 | 山口県岩国市 右谷山 | 1234 | 2019.11.16 | 784 | |
1,067 | 24 | 山口県岩国市 寂地山 | 1337 | 2019.11.16 | 887 | |
1,066 | 25 | 山口県周南市 竜ヶ岳 | 365 | 2019.11.10 | 305 | |
1,065 | 29 | 山口県岩国市 小五郎山 向峠登山口から金山谷登山口〜向峠登山口 |
1162 | 2019.11.09 | 751 | |
1,064 | 96 | 山口県萩市 田床山 | 373 | 2019.11.02 | 312 | |
1,063 |
2 |
663 |
2019.09.29 | 262 | ||
1,062 | 1005 | 山口県長門市 妙見山 | 275 | 2019,09.14 | 35 | |
1,062 | 1004 | 山口県長門市 高頭山 | 302 | 2019,09.14 | 62 | |
1,062 | 131 | 山口県長門市 雨乞岳 | 347 | 2019,09.14 | 107 | |
1,061 | 1003 | 北海道 真狩町 羊蹄山 | 1,898 | 2019,07.31 | 1,538 | |
1,060 | 1002 | 北海道 美瑛町 十勝岳 | 2,077 | 2019.07.29 | 1,137 | |
1,059 | 1001 | 北海道 東川村 大雪山旭岳 | 2,291 | 2019.07.28 | 691 | |
1,058 | 121 | 山口県下松市 茶臼山 | 349 | 2019.07.06 | 279 | |
1,058 | 216 | 山口県下松市 葉山 | 323 | 2019.07.06 | 253 | |
1,058 | 120 | 山口県下松市 烏帽子岳 | 412 | 2019.07.06 | 342 | |
1,058 | 5 | 山口県光市 虎ヶ岳 | 414 | 2019.07.06 | 344 | |
1,057 | 1000 | 山口県山口市 福西山 | 253 | 2019.05.05 | 213 | |
1,056 | 鳥取県岩美町 浦富海岸 | 2019.04.28 | ||||
1,055 | 999 | 鳥取県若桜町 鶴尾山(鬼ヶ城) | 452 | 2019.04.27 | 242 | |
1,054 | 998 | 鳥取県鳥取市用瀬町 洗足山 | 736 | 2019.04.27 | 636 | |
1,053 | 997 | 大分県別府市 鶴見岳 | 1375 | 2019.03.24 | 665 | |
1.052 | 996 | 大分県国東市 千灯岳 | 606 | 2019.03.23 | 456 | |
1,051 | 995 | 大分県杵築市 田原山(鋸山) | 542 | 2019.03.23 | 292 | |
1,050 | 994 | 大分県豊後高田市 天念寺耶馬・無明橋 | 210 | 2019.03.22 | 90 | |
1,049 | 993 | 大分県杵築市 津波戸山 | 529 | 2019.03.22 | 459 | |
1,048 | 992 | 大分県豊後高田市 中山仙境 | 317 | 2019.03.21 | 217 | |
1,047 | 90 |
山口県下関市 四王司山 勝山コース |
392 | 2019.03.05 | 302 | |
1,046 | 90 |
山口県下関市 四王司山 松小田コース |
392 | 2019.03.05 | 302 | |
1,045 | 96 | 山口県萩市 田床山 | 373 | 2019.02.17 | 312 | |
1,044 | 25 | 山口県周南市 竜ヶ岳 | 366 | 2009.02.16 | 305 | |
1,043 | 991 | 広島県広島市 鉾取山 | 711 | 2009.01.27 | 601 | |
1,042 | 990 | 広島県広島市 高城山 | 496 | 2009.01.19 | 446 | |
1,041 | 435 | 山口県下松市 高壺山 | 256 | 2019.01.06 | 256 | |
1,041 | 山口県下松市 沖浦観音 | 0 | 2019.01.06 | 0 | ||
1,040 | 89 | 山口県岩国市 弥山 | 436 | 2019.01.03 | 416 | |
1,040 | 88 | 山口県岩国市 柏木山 | 519 | 2019.01.03 | 509 |